鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务评审公示
一、项目概况
项目名称 项目序列号 ****
品目名称 品目编号 ****001
采购方式 公开招标 预算金额 ****
开标时间 **** 评标时间 ****
二、开标记录或报价记录
分包编号 | ****001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | ||||
序号 | 投标单位/供应商名称 | 供应商名称 | 投标费率(%) | 服务期 | 开标备注 |
1 | 贵州益博旭达商务代理代办服务有限公司 | 贵州益博旭达商务代理代办服务有限公司 | 0.85 | 60日历天 | 无 |
2 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | 1 | 签订合同之日起 50 日历天内完成所有签约服务工作 | / |
3 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | 1.00 | 签订合同之日起60日历天内完成所有签约服务工作 | 我公司非联合身份参加本项目投标 |
4 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询服务有限公司 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询服务有限公司 | 1.00 | 签订合同之日起60 日历天内完成所有签约服务工作 | 我公司不属于联合体投标 |
三、评标办法:综合评分法
四、评审记录
(一) 资格审查 资格评审汇总表
分包编号 | ****001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | ||||
序号 | 评审因素 | 贵州益博旭达 | 贵州黔城房屋 | 贵阳辉宏房屋 | 贵阳宏浩房屋 |
1 | 一般资格审查 | ||||
1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.02 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.03 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.04 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.05 | 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.06 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 特殊资格审查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 本品目是否接受联合体投标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 若本品目专门面向中小微企业 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
汇总 | 贵州益博旭达 | 不通过 | |||
其他 | 通过 | 通过 | 通过 |
(二) 符合性审查 符合性评审汇总表
分包编号 | ****001 | |||
---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||
序号 | 评审因素 | 贵州黔城房屋 | 贵阳辉宏房屋 | 贵阳宏浩房屋 |
1 | 商务实质性响应审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 技术实质性响应审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 报价审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 无效标审查 | 通过 | 通过 | 通过 |
汇总 | 贵州黔城房屋 | 通过 | ||
其他 | 通过 | 通过 |
(三) 主观分(公开、竞磋) 主观分汇总表
分包编号 | ****001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委编号-003 | 评委编号-004 | 评委编号-005 | 评委编号-001 | 评委编号-002 | 汇总 |
1 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.40 |
2 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.20 |
3 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询有限公司 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 |
(四) 客观分(公开、竞磋) 客观分汇总表
分包编号 | ****001 | |||
---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||
序号 | 评审因素 | 贵州黔城房屋 | 贵阳辉宏房屋 | 贵阳宏浩房屋 |
1 | 客观分 | |||
1.01 | 项目负责人 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
1.02 | 其他工作人员(不包含项目经理) | 20.00 | 20.00 | 5.00 |
1.03 | 服务保障能力 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
1.04 | 承诺 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
汇总 | 贵州黔城房屋 | 73.00 | ||
其他 | 60.00 | 50.00 |
(五) 信用分(公开、竞磋) 信用分汇总表
分包编号 | ****001 | |||
---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||
序号 | 评审因素 | 贵州黔城房屋 | 贵阳辉宏房屋 | 贵阳宏浩房屋 |
汇总 | 贵州黔城房屋 | 0.00 | ||
其他 | 0.00 | 0.00 |
(六) 政策性加分(公开、竞磋) 政策性加分汇总表
分包编号 | ****001 | |||
---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||
序号 | 评审因素 | 贵州黔城房屋 | 贵阳辉宏房屋 | 贵阳宏浩房屋 |
汇总 | 贵州黔城房屋 | 0.00 | ||
其他 | 0.00 | 0.00 |
(七) 价格计算表
项目名称 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目编号 | ****001 | |||||
项目序列号 | **** | |||||
评标地点 | 贵阳市公共资源交易中心 | |||||
时间 | **** | |||||
序号 | 供应商名称 | 第一次报价(元) | 最终报价(元) | 中小企业给予X%(联合体 x%)价格扣除后报价(元) | 评标基准价(元) | 价格分值得分 |
1 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | 1.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 10.00 |
2 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | 1.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 10.00 |
3 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询服务有限公司 | 1.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 10.00 |
(八) 评审结果汇总表(含各打分环节汇总分值、综合得分、排序)(公开、竞磋)
分包编号 | ****001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分包 | 鹿冲关城中村改造项目(五期)房屋征收签约代办服务 | |||||||
序号 | 投标单位/供应商 | 价格分得分 | 主观分得分 | 客观分得分 | 信用分得分 | 政策性加分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | 10.00 | 14.40 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 97.40 | 1 |
2 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | 10.00 | 10.20 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 80.20 | 2 |
3 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询服务有限公司 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 3 |
(九) 无效投标供应商名单
序号 | 供应商名称 | 无效投标环节 | 无效投标依据 |
---|---|---|---|
1 | 贵州益博旭达商务代理代办服务有限公司 | 资格评审 | 单位资格评审不通过 |
(十) 推荐的中标候选人名单(含中标候选人名称、统一社会信用代码、报价)
排名 | 中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 报价 |
---|---|---|---|
1 | 贵州黔城房屋拆迁服务有限公司 | ****MACJ4EP48D | |
2 | 贵阳辉宏房屋征收政策咨询有限公司 | ****222466 | |
3 | 贵阳宏浩房屋征收政策咨询服务有限公司 | ****511639 |
五、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人名称:点击登录查看
采购人地址:贵州省贵阳市****
采购人联系方式:****
代理机构名称:点击登录查看
代理机构地址:贵州省贵阳市****
代理机构联系方式:****