中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:**** 项目编号:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-44****-452492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市****中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于中山市黄圃镇吴栏村,其中圃港三路二期宽度约21米,长度约520米;临港路二期宽度约36米,长度约359米,建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。其中排水管最大管径1800mm,绿化部分造价为52.17803万元。项目立项总投资为5132.84万元,项目审核概算总投资为4779.62万元,本次招标金额为****.27元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 林汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:壹仟陆佰柒拾捌万叁仟叁佰肆拾贰元叁角陆分 小写:16,783,342.36 | 180 日历天 | 合格 | 王会雪 | 一级建造师注册证书 | 豫****1461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****MA4482EW8B 资质证书:D**** 安全生产许可证:(豫)JZ安许证字[2019]001240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:壹仟陆佰玖拾陆万伍仟肆佰陆拾叁元陆角整 小写:16,965,463.60 | 180 日历天 | 合格 | 安敬敬 | 一级建造师注册证书 | 豫****0922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****31997C 资质证书:D**** 安全生产许可证:(豫)JZ安许证字[2015]000172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟柒佰零叁万柒仟伍佰柒拾柒元贰角叁分 小写:17,037,577.23 | 180日历天 | 合格 | 黄思行 | 一级建造师注册证书 | 粤****2481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****7537XU 资质证书:D**** 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]008515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | **** 17:30 至 **** 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 点击登录查看 | 招标人联系人: | 点击登录查看 | 招标人联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 点击登录查看 | 招标代理联系人: | 何永锋 | 招标代理联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 黄圃镇房屋市**** | 监督部门联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市****(城建局)203室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** |