序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽中清环境工程有限公司 | 829.**** | 0 | **** |
2 | 环亮环境科技有限公司 | 903.**** | 0 | **** |
3 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 924.**** | 0 | **** |
4 | 中海物业管理有限公司 | 957.**** | 0 | **** |
5 | 安徽万豪物业管理有限公司 | 913.**** | 0 | **** |
6 | 安徽昊天城市运营管理有限公司 | 838.**** | 0 | **** |
7 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 854.**** | 0 | **** |
8 | 湖南美中环境生态科技有限公司 | 883.**** | 0 | **** |
9 | 鹏洁环保科技集团有限公司 | 757.**** | 0 | **** |
10 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 918.**** | 0 | **** |
11 | 星原城市服务科技集团有限公司 | 853.**** | 0 | **** |
12 | 安徽新慈城市运营管理有限公司 | 743.**** | 0 | **** |
13 | 安徽鑫锜实业有限公司 | 804.**** | 0 | **** |
14 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 | 803.**** | 0 | **** |
15 | 马鞍山市天天清保洁有限责任公司 | 793.**** | 0 | **** |
16 | 安徽金太阳物业管理集团有限公司 | 783.**** | 0 | **** |
17 | 安徽强群城市环境服务有限公司 | 806.**** | 0 | **** |
18 | 安徽华阳物业管理有限公司 | 803.**** | 0 | **** |
19 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 773.**** | 0 | **** |
20 | 合肥飞天生态环境有限公司 | 900.**** | 0 | **** |
21 | 徽环城市环境服务有限公司 | 852.**** | 0 | **** |
22 | 安徽欣鑫城市服务有限公司 | 863.**** | 0 | **** |
23 | 宇润城市运营服务有限公司 | 813.**** | 0 | **** |
24 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | 974.**** | 0 | **** |
25 | 朝瑞环境科技集团有限公司 | 853.**** | 0 | **** |
26 | 湖南仁仁洁环境清洁科技有限公司 | 954.**** | 0 | **** |
27 | 安徽佳士成环境科技有限公司 | 873.**** | 0 | **** |
招标代理已录入完成