2025-2027年度造价咨询服务框架协议采购
NO.:RFQ****
采购单位 | 点击登录查看 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 点击登录查看 **** | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,符合竞争性磋商文件及采购需求 | 报名截止时间 | **** 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 4000.00 | 报价截止时间 | **** 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
最低下浮(%) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | |||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区应急救援指挥中心F楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 报价请填写下浮率 | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 按实际发生结算,经甲方确认后每半年支付至实际完成情况的100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 | 共 1 份附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
2025-2027年度造价咨询服务框架协议采购
点击登录查看的2025-2027年度造价咨询服务框架协议采购评审工作已经完成,现将结果公告如下:
1、拟确定成交人情况
成交人名称:
1.北京中天恒达工程咨询有限责任公司,成交项目负责人姓名:王慎云
2.中企华建友工程管理有限公司,成交项目负责人姓名:郑红云
3.中海华咨询有限公司,成交项目负责人姓名:范德成
成交价:下浮率72%
成交工期:730日历天
成交质量标准: 合格
2、开标评标情况
序号 | 单位名称 | 最终响应报价/下浮率 | 报价得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 综合得分 |
1 | 江苏永隆工程咨询有限公司 | 68% | 49.55 | 23.08 | 19 | 91.63 |
2 | 中企华建友工程管理有限公司 | 72% | 47.76 | 23.56 | 22 | 93.32 |
3 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 64% | 47.31 | 20.82 | 21 | 89.13 |
4 | 中海华咨询有限公司 | 72% | 49.10 | 21.34 | 22 | 92.44 |
5 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 72% | 48.66 | 23.74 | 22 | 94.40 |
3、废标情况
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏鼎新工程咨询有限公司 | 未上传成果文件证明材料 |
本采购结果公示期自2025-4-25起,至2025-4-27止,响应人或者其他利害关系人对上述结果有异议的,可在公示期间向采购人或代理机构书面提出。
联系人:郑工
联系电话:****
邮箱:****@163.com
采购人:点击登录查看
日期:****