项目概况
服务要求 五、其他补充事宜
附件下载本项目采用网上商城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
一、项目编号:****,项目包号: 1 二、项目名称:4.68KG雕牌洗洁精 三、成交信息供应商名称:济南历下金信双泉商贸中心
供应商地址:山东省-济南市****
成交金额:4880.00(肆仟捌佰捌拾元整)元
四、主要标的信息编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 适用范围:通用;香型:柠檬香型;功效:除异味,去油污;净含量(kg):2L及以上;是否食品级:是;是否浓缩:否;酸碱性:酸性;包装清单:雕牌清新柠檬洗洁精4.68kg*1;产地:北京; | 200 | 40.00 | 8000.00 |
1.提供3年质保服务
2.提供送货上门服务
备注:竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与竞价公告“服务要求”中的条款内容不一致的,以“服务要求”中的为准。服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人发布的标的商品及售后服务要求。
本次竞价共有37 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为37 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南历下金信双泉商贸中心 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 24.40 | 4880.00 | **** 18:07:44 |
2 | 山东朴润商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 26.00 | 5200.00 | **** 13:08:56 |
3 | 山东新智城物资贸易有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 26.86 | 5372.00 | **** 09:34:53 |
4 | 济南悦嘉家居用品有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 27.50 | 5500.00 | **** 16:47:52 |
5 | 圆方(山东)智慧服务有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 28.30 | 5660.00 | **** 09:01:07 |
6 | 青岛天明瑞盛商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 28.49 | 5698.00 | **** 11:20:31 |
7 | 德州经济技术开发区跃泰办公用品店 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 28.90 | 5780.00 | **** 10:59:50 |
8 | 滨州市同进商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 29.78 | 5956.00 | **** 10:35:15 |
9 | 泰安市泰山区科士达百货超市 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 29.90 | 5980.00 | **** 09:07:11 |
10 | 泰安市正环电子商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 30.00 | 6000.00 | **** 14:06:22 |
11 | 云采在线(山东)科技发展有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 30.00 | 6000.00 | **** 15:53:08 |
12 | 山东捷采信息科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 30.00 | 6000.00 | **** 17:24:23 |
13 | 嘉祥县鸿发文体商店 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 30.60 | 6120.00 | **** 17:41:10 |
14 | 济南星原信息科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 30.79 | 6158.00 | **** 18:12:18 |
15 | 泰安恒升电子科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 33.00 | 6600.00 | **** 09:28:09 |
16 | 潍坊妙语电子商务有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 33.02 | 6604.00 | **** 10:12:54 |
17 | 济南坤键电子信息科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 33.50 | 6700.00 | **** 09:49:57 |
18 | 青岛工胜商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 33.60 | 6720.00 | **** 17:54:52 |
19 | 山东鸿翎智能科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 33.81 | 6762.00 | **** 15:04:56 |
20 | 山东晟芮经贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 34.50 | 6900.00 | **** 13:37:56 |
21 | 济南悦图商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 34.78 | 6956.00 | **** 17:19:53 |
22 | 诚居衡业(山东)商贸有限责任公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 34.90 | 6980.00 | **** 08:25:25 |
23 | 泰安市岱岳区海轩文体用品中心 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 09:38:32 |
24 | 不呆猫供应链(山东)有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 23:32:07 |
25 | 泰安睿拓电子科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 13:25:08 |
26 | 聊城乔睿商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 22:27:37 |
27 | 山东慕尘信息科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 10:30:08 |
28 | 泗水县济河办第九元素数码产品经销处 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.00 | 7000.00 | **** 12:27:29 |
29 | 河南鼎铧科贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 35.60 | 7120.00 | **** 15:11:31 |
30 | 临清市义乌商贸城瑞春文体商行 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 36.00 | 7200.00 | **** 11:55:43 |
31 | 山东崧晟信息科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 36.00 | 7200.00 | **** 10:31:38 |
32 | 北京敦颐科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 36.00 | 7200.00 | **** 17:59:41 |
33 | 山东金晨厨业有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 36.50 | 7300.00 | **** 16:43:31 |
34 | 山东思图教学设备有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 38.00 | 7600.00 | **** 22:37:42 |
35 | 河北心齐鑫网络科技有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 39.00 | 7800.00 | **** 15:31:05 |
36 | 日照惠浩设备安装有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 39.00 | 7800.00 | **** 17:30:54 |
37 | 东营市凯多商贸有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 4.68kg 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4.68kg | 200 | 39.00 | 7800.00 | **** 20:25:42 |
采购单位:点击登录查看
****