根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等文件相关精神。经临川区****
任何单位和个人对公示有异议的,可向点击登录查看反映,单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并写好联系电话、地址及邮箱。
公示时间:****-****
公示机关:点击登录查看
联系人:吴学坚,联系电话:****
附:闲置土地回购价格表
序号 | 项目名称 (土地坐落) | 产权人 | 土地坐落 | 地块面积 | 土地用途 | 拟收储价格 |
1 | 芙蓉路以东、学成路以北地块 | 抚州市临川区鑫临置业有限公司 | 芙蓉路以东、学成路以北地块 | 50.999 | 居住用地(城镇住宅用地含配套商业) | 11957.21 |
2 | 王安石大道以南、福临大道以西地块 | 抚州成辉房地产有限公司 | 王安石大道以南、福临大道以西地块 | 199.8018 | 城镇住宅用地(城镇住宅用地含配套商业) | 16917.67 |
3 | 临川区才都大道以东、金山大道以北地块 | 抚州市临川区晟投供应链管理有限公司 | 临川区才都大道以东、金山大道以北地块 | 32.8886 | 居住用地(城镇住宅用地含配套商业) | 6607.11 |
4 | 临川区**** | 抚州市临川区城市发展投资集团有限公司 | 临川区**** | 45.5493 | 居住用地(城镇住宅用地含配套商业) | 10171.76 |
5 | 临川区**** | 抚州市临川区城市发展投资集团有限公司 | 临川区**** | 16.5002 | 居住用地(城镇住宅用地含配套商业) | 3051.43 |
合计 | 283.6894 | 48705.18 |
****