招标投标项目名称:昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
开标日期:**** 09:00:00
评标时间:**** 09:25:05
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
大庆市仟吉经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 571.94 | 0 | 5 | 91.401 | 96.401 | 1 | |
哈尔滨市迈铭商贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 571.92 | 0 | 5 | 91.3983 | 96.3983 | 2 | |
大庆市溶宽物流有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 571.94 | 0 | 5 | 91.3969 | 96.3969 | 3 | |
黑龙江省朗合建筑材料有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 565.73 | 0 | 5 | 90.9794 | 95.9794 | 4 | |
大庆富恒基业科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 565.71 | 0 | 5 | 90.977 | 95.977 | 5 | |
大庆市普旭特科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 573.25 | 0 | 5 | 90.9238 | 95.9238 | 6 | |
嫩江市鑫铂石材加工有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 570.01 | 0 | 4 | 91.5772 | 95.5772 | 7 | |
大庆市陆港运输有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 578.14 | 0 | 5 | 90.4369 | 95.4369 | 8 | |
大庆市**** | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 578.16 | 0 | 5 | 90.4336 | 95.4336 | 9 | |
大庆市德信双兴消防设备有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 578.16 | 0 | 5 | 90.4336 | 95.4336 | 9 | |
大庆通达丰新材料科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 575.3 | 0 | 5 | 90.1145 | 95.1145 | 11 | |
大庆市宇庆信息技术服务有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 559.51 | 0 | 5 | 89.9824 | 94.9824 | 12 | |
大庆德世鑫瑞石油机械设备有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 577 | 0 | 5 | 89.9539 | 94.9539 | 13 | |
上海栩胜石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 577.1 | 0 | 5 | 89.8735 | 94.8735 | 14 | |
大庆油田思创电子有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 572.05 | 0 | 5 | 89.8356 | 94.8356 | 15 | |
大庆市樟烨科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 574.9 | 0 | 5 | 89.6926 | 94.6926 | 16 | |
大庆灵峰圣御石油科技开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 580.94 | 0 | 5 | 89.6859 | 94.6859 | 17 | |
大庆市衍海经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 574.9 | 0 | 5 | 89.6356 | 94.6356 | 18 | |
大庆市安瀚石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 575.7 | 0 | 5 | 89.5918 | 94.5918 | 19 | |
大庆市升茂恒业科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 575.7 | 0 | 5 | 89.4283 | 94.4283 | 20 | |
大庆市安德石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 577.5 | 0 | 5 | 89.4078 | 94.4078 | 21 | |
大庆昆盛惠嘉建筑材料有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 584.36 | 0 | 5 | 89.3655 | 94.3655 | 22 | |
大庆市桐烁科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 570.3 | 0 | 5 | 89.1472 | 94.1472 | 23 | |
大庆盛泰电气设备有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 573.5 | 0 | 5 | 89.0012 | 94.0012 | 24 | |
大庆广泰隆科技开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 579.1 | 0 | 5 | 88.9856 | 93.9856 | 25 | |
大庆市润浩经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 580.7 | 0 | 5 | 88.9475 | 93.9475 | 26 | |
大庆高新区名盛鑫经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 569.1 | 0 | 5 | 88.9062 | 93.9062 | 27 | |
大庆君祥运石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 568.5 | 0 | 5 | 88.5467 | 93.5467 | 28 | |
大庆鑫普浩科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 590.6 | 0 | 5 | 88.2914 | 93.2914 | 29 | |
大庆市博泰石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 565.3 | 0 | 5 | 88.2224 | 93.2224 | 30 | |
黑龙江省承嵘科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 586.5 | 0 | 5 | 88.0885 | 93.0885 | 31 | |
大庆弘成祥技术服务有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 569.3 | 0 | 5 | 87.9186 | 92.9186 | 32 | |
大庆德普电器有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 565.7 | 0 | 5 | 87.6657 | 92.6657 | 33 | |
大庆市顺辉科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 593.9 | 0 | 5 | 87.0847 | 92.0847 | 34 | |
大庆福龙水泥制品有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 540.86 | 0 | 5 | 86.9842 | 91.9842 | 35 | |
大庆市铭信经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 596.1 | 0 | 5 | 86.7648 | 91.7648 | 36 | |
大庆景祥石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 597.03 | 0 | 5 | 86.4081 | 91.4081 | 37 | |
大庆坤悦机械制造有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 597 | 0 | 5 | 86.4061 | 91.4061 | 38 | |
黑龙江启兴石油技术开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 596.98 | 0 | 5 | 86.4055 | 91.4055 | 39 | |
大庆五月科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 597.04 | 0 | 5 | 86.4028 | 91.4028 | 40 | |
大庆玺贺科技开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 597.1 | 0 | 5 | 86.4006 | 91.4006 | 41 | |
大庆西正科技开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 605.1 | 0 | 5 | 85.2819 | 90.2819 | 42 | |
大庆明鼎科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 525.27 | 0 | 5 | 84.9742 | 89.9742 | 43 | |
大庆市鑫恒盛油田科技开发有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 608.3 | 0 | 5 | 84.8217 | 89.8217 | 44 | |
黑龙江省双优科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 461.84 | 0 | 5 | 84.8014 | 89.8014 | 45 | |
大庆市丰锐石油科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 520.81 | 0 | 5 | 84.0405 | 89.0405 | 46 | |
大庆市金鸿云经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 620.9 | 0 | 5 | 83.0773 | 88.0773 | 47 | |
大庆亿林能源科技有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 518.87 | 0 | 5 | 82.8614 | 87.8614 | 48 | |
北京帅材商业服务有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 515.42 | 0 | 5 | 82.7549 | 87.7549 | 49 | |
大庆亿丰久益经贸有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 517.92 | 0 | 5 | 82.2775 | 87.2775 | 50 | |
大庆日山石油机械设备有限公司 | 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 | 501.56 | 0 | 5 | 80.5504 | 85.5504 | 51 |
联系人:
电话:****
公示日期:**** 13:38:15 至 **** 16:00:00
附件:开标记录表.pdf