全国 [切换]
关于我们

唐山三友蓝海科技有限责任公司25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)综合楼、仓库、机修间、危固废间工程施工中标候选人公示

河北唐山 2025-04-25
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
招标项目名称:点击登录查看25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)综合楼、仓库、机修间、危固废间工程施工
招标项目编号:****
公示名称:点击登录查看25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)综合楼、仓库、机修间、危固废间工程施工中标候选人公示
公示编号:****004001
公示内容:
标段:点击登录查看25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)综合楼、仓库、机修间、危固废间工程施工
所属专业:水的生产和供应业 所属地区:河北省﹒唐山市﹒曹妃甸区
开标时间:**** 09:00 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:**** 公示截止日期:****
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(日历天)
1 北京首钢建设集团有限公司 16,401,761.22元 16,401,761.22元 合格 240
2 河北建工集团有限责任公司 15,981,029.57元 15,981,029.57元 合格 240
3 河北天昕建设集团有限公司 16,065,133.07元 16,065,133.07元 合格 240
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 北京首钢建设集团有限公司 点击登录查看 工程师 一级注册建造师 京****0471
2 河北建工集团有限责任公司 李龙杰 高级工程师 一级注册建造师 冀****3256
3 河北天昕建设集团有限公司 赵汝佳 高级工程师 一级注册建造师 冀****1916
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 北京首钢建设集团有限公司 建筑工程施工总承包壹级
2 河北建工集团有限责任公司 建筑工程施工总承包特级
3 河北天昕建设集团有限公司 建筑工程施工总承包壹级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京首钢建设集团有限公司 首都复兴新地标-服贸会4.0改造提升项目 首钢集团有限公司 **** 377,740,451.58元
2 北京首钢建设集团有限公司 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)室外及附属工程 合肥市****、合肥市重点工程建设管理局 **** 48,009,708.00元
3 北京首钢建设集团有限公司 内蒙古呼和浩特市**** 呼和浩特市城投智慧新能源有限公司 **** 81,579,912.49元
4 北京首钢建设集团有限公司 首钢园服贸会4.0版-配套工程设施项目 首钢集团有限公司 **** 117,391,652.42元
5 河北建工集团有限责任公司 博泽科技园项目施工 河北绿岛建设运营有限公司 **** 67,551,599.86元
6 河北建工集团有限责任公司 氢能产业园 EPC 工程总承包 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 **** 204,669,073.97元
7 河北建工集团有限责任公司 鹿泉通信技术创新中心项目 EPC 总承包 河北鹿泉经济开发区管理委员会 **** 636,753,130.65元
8 河北天昕建设集团有限公司 肃宁县开发区医院综合救治能力提升工程 肃宁县人民医院 **** 29,991,781.70元
9 河北天昕建设集团有限公司 河北吴桥杂技艺术学校扩建项目施工二标段 吴桥杂技艺术学校 **** 62,201,816.82元
10 河北天昕建设集团有限公司 合肥体育中心一期升级改造工程 合肥体育产业投资有限公司 **** 19,859,682.71元
11 河北天昕建设集团有限公司 孟村回族自治县**** 孟村回族自治县**** **** 37,481,498.08元
12 河北天昕建设集团有限公司 四川省乐山市五通桥中学提升改造项目(第三批) 四川省乐山市五通桥中学 **** 16,207,451.79元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京首钢建设集团有限公司 点击登录查看 / / / /
2 河北建工集团有限责任公司 李龙杰 / / / /
3 河北天昕建设集团有限公司 赵汝佳 / / / /
5.
项目管理机构汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委2 评委1 评委3 评委5 评委6 汇总
1 北京首钢建设集团有限公司 1.80 1.80 1.70 1.80 1.75 1.77
2 中茂建设工程有限责任公司 1.04 1.10 0.90 1.00 1.00 1.01
3 建航建工集团有限公司 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
4 河北华城建设工程有限公司 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
5 江西建工轨道建设有限公司 1.54 1.60 1.40 1.55 1.50 1.52
6 江西天翔建设工程有限公司 1.34 1.30 1.20 1.30 1.25 1.28
7 北方一建建设集团有限公司 1.35 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
8 树远建设有限责任公司 1.34 1.30 1.30 1.30 1.25 1.30
9 中投腾宇建设有限公司 1.36 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
10 国翔建设有限公司 1.23 1.30 1.10 1.20 1.20 1.21
11 河北建工集团有限责任公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
12 河北太平洋建工集团有限公司 1.32 1.30 1.20 1.35 1.25 1.28
13 衡水亚东水电工程有限公司 0.90 0.90 0.90 1.00 0.95 0.93
14 天津中冀建设集团有限公司 1.74 1.80 1.70 1.75 1.70 1.74
15 河北双宁建筑工程有限公司 1.52 1.60 1.50 1.55 1.50 1.53
16 中东基建科技集团建设有限公司 1.43 1.40 1.40 1.45 1.40 1.42
17 陕西正大实业集团有限公司 1.03 1.00 0.90 1.00 0.95 0.98
18 天津三合建筑工程有限公司 1.93 2.00 1.90 2.00 1.90 1.95
19 东创建设集团有限公司 1.00 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00
20 中冀宇轩建设工程有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
21 汉程建设工程有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
22 河北天昕建设集团有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
23 中格建设股份有限公司 1.00 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10
24 天保建设集团有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
其他评分因素汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委2 评委1 评委3 评委5 评委6 汇总
1 北京首钢建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 中茂建设工程有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 建航建工集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 河北华城建设工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 江西建工轨道建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 江西天翔建设工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 北方一建建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 树远建设有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 中投腾宇建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 国翔建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 河北建工集团有限责任公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
12 河北太平洋建工集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 衡水亚东水电工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 天津中冀建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 河北双宁建筑工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 中东基建科技集团建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 陕西正大实业集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 天津三合建筑工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 东创建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 中冀宇轩建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
21 汉程建设工程有限公司 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
22 河北天昕建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23 中格建设股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 天保建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
施工组织设计汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委2 评委1 评委3 评委5 评委6 汇总
1 北京首钢建设集团有限公司 21.08 17.70 17.99 20.30 19.13 19.24
2 中茂建设工程有限责任公司 12.80 18.00 18.04 18.00 18.97 17.16
3 建航建工集团有限公司 12.80 17.90 17.94 17.80 19.29 17.15
4 河北华城建设工程有限公司 12.80 18.10 18.09 18.50 19.47 17.39
5 江西建工轨道建设有限公司 22.30 17.90 17.85 16.70 19.84 18.92
6 江西天翔建设工程有限公司 18.50 18.00 18.08 20.30 19.99 18.97
7 北方一建建设集团有限公司 13.80 17.90 17.98 17.30 19.41 17.28
8 树远建设有限责任公司 17.10 17.90 18.39 19.90 20.03 18.66
9 中投腾宇建设有限公司 13.00 18.00 17.96 17.30 19.58 17.17
10 国翔建设有限公司 19.50 17.90 17.90 19.80 19.89 19.00
11 河北建工集团有限责任公司 15.80 18.00 17.85 17.20 20.09 17.79
12 河北太平洋建工集团有限公司 13.20 18.10 18.15 17.00 19.65 17.22
13 衡水亚东水电工程有限公司 12.50 17.80 18.15 17.00 19.67 17.02
14 天津中冀建设集团有限公司 13.30 18.10 17.97 18.70 20.12 17.64
15 河北双宁建筑工程有限公司 14.00 17.90 17.98 17.00 19.33 17.24
16 中东基建科技集团建设有限公司 15.80 17.90 18.30 16.10 19.79 17.58
17 陕西正大实业集团有限公司 12.90 17.90 18.05 16.50 19.48 16.97
18 天津三合建筑工程有限公司 12.50 17.70 18.10 16.10 19.47 16.77
19 东创建设集团有限公司 13.60 17.90 18.14 16.10 19.69 17.09
20 中冀宇轩建设工程有限公司 13.40 17.70 17.87 16.50 19.32 16.96
21 汉程建设工程有限公司 14.40 18.00 18.18 16.50 19.72 17.36
22 河北天昕建设集团有限公司 14.60 18.00 17.84 16.30 19.75 17.30
23 中格建设股份有限公司 12.50 17.80 18.26 16.60 19.56 16.94
24 天保建设集团有限公司 12.50 18.10 18.19 16.60 19.60 17.00
投 标 报 价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委2 评委1 评委3 评委5 评委6 汇总
1 北京首钢建设集团有限公司 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42
2 中茂建设工程有限责任公司 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71
3 建航建工集团有限公司 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78
4 河北华城建设工程有限公司 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
5 江西建工轨道建设有限公司 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12
6 江西天翔建设工程有限公司 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15
7 北方一建建设集团有限公司 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75
8 树远建设有限责任公司 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
9 中投腾宇建设有限公司 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85
10 国翔建设有限公司 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05
11 河北建工集团有限责任公司 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49
12 河北太平洋建工集团有限公司 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71
13 衡水亚东水电工程有限公司 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52
14 天津中冀建设集团有限公司 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36
15 河北双宁建筑工程有限公司 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
16 中东基建科技集团建设有限公司 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49
17 陕西正大实业集团有限公司 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34
18 天津三合建筑工程有限公司 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03
19 东创建设集团有限公司 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
20 中冀宇轩建设工程有限公司 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
21 汉程建设工程有限公司 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43
22 河北天昕建设集团有限公司 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75
23 中格建设股份有限公司 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13
24 天保建设集团有限公司 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
评标结果汇总表
序号 投标单位 项目管理机构得分 其他评分因素得分 施工组织设计得分 投 标 报 价得分 总分 排名
1 北京首钢建设集团有限公司 1.77 3.00 19.24 68.42 92.43 1
2 河北建工集团有限责任公司 1.96 3.00 17.79 69.49 92.24 2
3 河北天昕建设集团有限公司 1.96 3.00 17.30 69.75 92.01 3
4 天保建设集团有限公司 1.97 3.00 17.00 69.47 91.44 4
5 中冀宇轩建设工程有限公司 1.97 3.00 16.96 69.47 91.4 5
6 汉程建设工程有限公司 1.96 1.50 17.36 68.43 89.25 6
7 中茂建设工程有限责任公司 1.01 0.00 17.16 68.71 86.88 7
8 江西建工轨道建设有限公司 1.52 0.00 18.92 66.12 86.56 8
9 江西天翔建设工程有限公司 1.28 0.00 18.97 66.15 86.4 9
10 国翔建设有限公司 1.21 0.00 19.00 66.05 86.26 10
11 树远建设有限责任公司 1.30 0.00 18.66 66.27 86.23 11
12 天津中冀建设集团有限公司 1.74 0.00 17.64 66.36 85.74 12
13 中东基建科技集团建设有限公司 1.42 0.00 17.58 66.49 85.49 13
14 建航建工集团有限公司 1.55 0.00 17.15 66.78 85.48 14
15 北方一建建设集团有限公司 1.33 0.00 17.28 66.75 85.36 15
16 中投腾宇建设有限公司 1.33 0.00 17.17 66.85 85.35 16
17 河北太平洋建工集团有限公司 1.28 0.00 17.22 66.71 85.21 17
18 河北双宁建筑工程有限公司 1.53 0.00 17.24 66.27 85.04 18
19 河北华城建设工程有限公司 1.55 0.00 17.39 65.83 84.77 19
20 天津三合建筑工程有限公司 1.95 0.00 16.77 66.03 84.75 20
21 东创建设集团有限公司 1.00 0.00 17.09 66.57 84.66 21
22 衡水亚东水电工程有限公司 0.93 0.00 17.02 66.52 84.47 22
23 陕西正大实业集团有限公司 0.98 0.00 16.97 66.34 84.29 23
24 中格建设股份有限公司 1.10 0.00 16.94 66.13 84.17 24
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 河北牧笛建筑工程有限公司 所附业绩不符合招标文件要求,资格评审未通过
2 广西贵港建设集团有限公司

所提供项目经理一级注册建造师注册证书无效,资格评审未通过

7.全部投标单位:北京首钢建设集团有限公司、中茂建设工程有限责任公司、广西贵港建设集团有限公司、建航建工集团有限公司、河北华城建设工程有限公司、江西建工轨道建设有限公司、江西天翔建设工程有限公司、北方一建建设集团有限公司、河北牧笛建筑工程有限公司、树远建设有限责任公司、中投腾宇建设有限公司、国翔建设有限公司、河北建工集团有限责任公司、河北太平洋建工集团有限公司、衡水亚东水电工程有限公司、天津中冀建设集团有限公司、河北双宁建筑工程有限公司、中东基建科技集团建设有限公司、陕西正大实业集团有限公司、天津三合建筑工程有限公司、东创建设集团有限公司、中冀宇轩建设工程有限公司、汉程建设工程有限公司、河北天昕建设集团有限公司、中格建设股份有限公司、天保建设集团有限公司。
8.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:点击登录查看 招标代理机构:点击登录查看
地址:河北省唐山市**** 地址:盐城市****
联系人:点击登录查看 联系人:孙工
电话:**** 电话:****
电子邮箱: 电子邮箱:
9.其他公示内容:/
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast