根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、《自然资源部、财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)、《河南省自然资源厅 河南省财政厅关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(豫自然资发〔2025〕17号)等文件政策规定,我市****
序号 | 土地坐落位置 | 土地使用权人 | 面积(亩) | 规划用途 | 收购价格 (万元) |
1 | 长葛市佛耳湖水库南岸 | 长葛市金财公有资产经营有限公司 | 70.88 | 住宅用地 | 3323.40 |
2 | 长葛市佛耳湖水库南岸 | 长葛市金财公有资产经营有限公司 | 76.62 | 住宅用地 | 3821.63 |
3 | 长葛市**** | 长葛大周发展投资有限公司 | 67.76 | 商住用地 | 7303.78 |
4 | 长葛市**** | 长葛市金帆置业有限公司 | 69.10 | 商住用地 | 10101.14 |
5 | 长葛市**** | 长葛市金帆置业有限公司 | 79.40 | 商住用地 | 11605.76 |
6 | 长葛市**** | 长葛市金康置业有限公司 | 27.10 | 住宅用地 | 3961.71 |
7 | 双岳路南侧、外八路东侧 | 长葛市瑞达城投开发有限公司 | 41.04 | 商住用地 | 6549.62 |
8 | 纬四路南侧、华夏大道东侧 | 许昌宝富房地产开发有限公司 | 78.53 | 商住用地 | 9201.6 |
9 | 长盛路北侧、华夏大道东侧 | 许昌宝富房地产开发有限公司 | 58.48 | 商住用地 | 6851.69 |
10 | 规划金桥路北侧、规划丰收路东侧 | 长葛市韵昌置业有限公司 | 76.10 | 商住用地 | 12058.87 |
11 | 前进路西侧、规划金桥路北侧 | 长葛市金信置业有限公司 | 10.55 | 商住用地 | 1542.21 |
12 | 彭花路北侧、清潩河西侧 | 长葛市城建投资有限公司 | 64.02 | 商住用地 | 10144.2 |
公示时间为2025年4月25 日至2025年4月27 日。凡是对本公示内容有意见与建议的,请在公示期内以署名书面方式向点击登录查看提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:****。
地 址:长葛市****
****