一、合同编号
HT-****
二、合同名称
点击登录查看印刷服务定点服务定点议价采购合同
三、项目编号
****
四、项目名称
点击登录查看印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:广东省_云浮市****
联系方式:****
供应商(乙方): 新兴县筠彩印刷有限公司
地址:新兴县****
联系方式:****
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 单证印刷服务 | 115(套) | 7.00 | 805.00 |
2 | 其他印刷服务 | 115(份) | 0.90 | 103.50 |
3 | 其他印刷服务 | 11(份) | 0.60 | 6.60 |
4 | 其他印刷服务 | 82(份) | 0.50 | 41.00 |
5 | 其他印刷服务 | 82(份) | 0.30 | 24.60 |
6 | 票据印刷服务 | 4,160(张) | 0.25 | 1,040.00 |
7 | 票据印刷服务 | 6,020(张) | 0.25 | 1,505.00 |
8 | 其他印刷服务 | 115(份) | 2.80 | 322.00 |
9 | 其他印刷服务 | 82(份) | 1.95 | 159.90 |
10 | 其他印刷服务 | 82(份) | 1.80 | 147.60 |
11 | 其他印刷服务 | 115(份) | 1.80 | 207.00 |
12 | 其他印刷服务 | 115(份) | 1.60 | 184.00 |
13 | 其他印刷服务 | 115(份) | 1.50 | 172.50 |
14 | 其他印刷服务 | 115(份) | 1.20 | 138.00 |
15 | 其他印刷服务 | 120(份) | 1.00 | 120.00 |
合同金额: 4,976.70元,大写金额:肆仟玖佰柒拾陆元柒角
履约期限:****至****
履约地点:新兴县
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他补充事宜
合同附件:
****