一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 亳州市睦之信商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 3 | 72.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
2 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 1 | 46.5 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
3 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 16 | 144.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
4 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 2 | 38.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
5 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 3 | 54.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
6 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 1 | 15.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
7 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 1 | 68.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
8 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 2 | 58.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
9 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 6 | 54.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
10 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 1 | 32.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
11 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 2 | 26.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
12 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 4 | 112.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
13 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 3 | 45.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
14 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 6 | 120.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
15 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 12 | 252.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
16 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 10 | 270.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
17 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 16 | 192.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
18 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 2 | 76.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
19 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 2 | 42.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
20 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 13 | 71.5 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
21 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 6 | 57.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
22 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 8 | 44.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
23 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 20 | 90.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
24 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 16 | 80.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
25 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 1 | 45.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
26 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 32 | 352.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
27 | 澳颜莱 幼儿手工环创 | 26 | 351.0 | 澳颜莱\7353 | 验收通过 | |
28 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 15.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
29 | 星坊 幼儿环创布景 | 12 | 360.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
30 | 星坊 幼儿环创布景 | 2 | 150.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
31 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 22.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
32 | 星坊 幼儿环创布景 | 3 | 54.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
33 | 星坊 幼儿环创布景 | 4 | 30.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
34 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 19.5 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
35 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 8.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
36 | 星坊 幼儿环创布景 | 6 | 1332.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
37 | 星坊 幼儿环创布景 | 2 | 72.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
38 | 星坊 幼儿环创布景 | 8 | 560.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
39 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 8.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
40 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 13.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
41 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 6.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
42 | 星坊 幼儿环创布景 | 2 | 44.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
43 | 星坊 幼儿环创布景 | 1 | 82.0 | 星坊\XF-24 | 验收通过 | |
44 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 16 | 208.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
45 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 4 | 308.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
46 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 26 | 182.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
47 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 21 | 462.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
48 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 14 | 770.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
49 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 4 | 136.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
50 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 45 | 450.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
51 | 逸沁堂 环创收纳用具 | 2 | 112.0 | 逸沁堂\346474 | 验收通过 | |
52 | 得力 19350 粘钩 | 50 | 25.0 | 得力/deli\19350 | 验收通过 | |
53 | 懒角落 **** 收纳盒 | 6 | 234.0 | 懒角落/LAZY CORNER\**** | 验收通过 | |
54 | 富光 塑料杯 | 1 | 210.0 | 富光\塑料杯 620ml | 验收通过 | |
55 | 赋比兴 35cm*50 宣纸 | 3 | 63.0 | 赋比兴\35cm*50 | 验收通过 | |
56 | 得力 PK133 笔筒 | 16 | 208.0 | 得力/deli\PK133 | 验收通过 | |
57 | 得力 PB122 文件架 | 3 | 225.0 | 得力/deli\PB122 | 验收通过 | |
58 | 海伊朵 透明亚克力板 | 80 | 176.0 | 海伊朵\亚克力板 | 验收通过 | |
59 | 迈爽 水粉笔桶 | 8 | 288.0 | 迈爽\笔桶 | 验收通过 | |
60 | 懒角落 数据线收纳 | 1 | 20.0 | 懒角落/LAZY CORNER\**** | 验收通过 | |
61 | 斯宝路 沙漏计时器 | 6 | 96.0 | 斯宝路\Y-032 | 验收通过 | |
62 | 黛惑 热熔刀 | 1 | 109.0 | 黛惑\****51 | 验收通过 | |
63 | 科威顿 木工钉 | 2 | 36.0 | 科威顿\铁钉 | 验收通过 | |
64 | 天天练 TN-1183 毛笔 | 5 | 210.0 | 天天练/TT\TN-1183 | 验收通过 | |
65 | 杰悦 麻布 | 1 | 38.0 | 杰悦\亚麻 | 验收通过 | |
66 | 名创优品 收纳筐 框子 | 50 | 750.0 | 名创优品\收纳筐 | 验收通过 | |
67 | 洁比世 挂钩 挂钩 | 1 | 12.0 | 洁比世\挂钩 | 验收通过 | |
68 | 粟慄 钢片漏 | 5 | 47.5 | 粟慄\**** | 验收通过 | |
69 | 反转 FZ-3636 打孔机 | 1 | 10.0 | 反转\FZ-3636 | 验收通过 | |
70 | 绿林 铲刀 | 1 | 13.0 | 绿林\031164+031167 | 验收通过 | |
71 | 金格羽 草皮 | 2 | 144.0 | 金格羽\仿真草坪 | 验收通过 | |
72 | 今霸 彩纸架 | 1 | 52.0 | 今霸\217872 | 验收通过 | |
73 | 佳途 标记贴 | 1 | 49.0 | 佳途\227EEHkhBzd | 验收通过 | |
74 | 加度 笔刷架 | 1 | 19.0 | 加度\JR-DGNXZSNT-BS# | 验收通过 | |
75 | 易利丰 牛皮纸 | 2 | 54.0 | 易利丰/elifo\A4 | 验收通过 | |
76 | 源兴 塑料布 | 2 | 14.0 | 源兴\11-2*4 | 验收通过 | |
77 | 大江 140x200cm 地毯 | 1 | 210.0 | 大江\140x200cm | 验收通过 | |
78 | 星恒梦 桌布 桌布 | 5 | 90.0 | 星恒梦\桌布 | 验收通过 | |
79 | 得力 8529A 长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8529A | 验收通过 | |
80 | 梓晨 桌布 桌布 | 6 | 270.0 | 梓晨\桌布 | 验收通过 | |
81 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 梁晓飞