临邑县引调水工程(一期)评标结果公示
临邑县引调水工程(一期)
评标结果公示
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:临邑县引调水工程(一期)
招标项目编码:****
招标项目名称:临邑县引调水工程(一期)
招标项目编码:****
开标时间: **** 09:30:00
中标企业信息如下:
监理1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东金至工程咨询有限公司 | **** | - | 245 | 高肇太 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 **** | 其他; 无专业; E****; 不分级 工程造价咨询企业; 无专业; ****03752W; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A642号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****B030号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | **** | - | 245 | 宋厚清 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG**** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A103号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A104号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A102号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D101号; 不定级 供货企业; 其他; 水建监资字第****A102号; 不分级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ****69985B; 暂定 其他; 无专业; E****-4/1; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第****号; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | **** | - | 245 | 张东超 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 **** | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A004号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A497号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D495号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B496号; 乙级 |
监理2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 852000 | - | 245 | 宋厚清 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG**** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A103号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A104号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A102号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D101号; 不定级 供货企业; 其他; 水建监资字第****A102号; 不分级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ****69985B; 暂定 其他; 无专业; E****-4/1; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第****号; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 855000 | - | 245 | 张东超 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 **** | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A004号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A497号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D495号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B496号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东金至工程咨询有限公司 | 859000 | - | 245 | 高肇太 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 **** | 其他; 无专业; E****; 不分级 工程造价咨询企业; 无专业; ****03752W; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A642号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****B030号; 乙级 |
跟踪审计标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东华审工程咨询有限公司 | 695678 | - | 245 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲****; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东东岳项目管理有限公司 | 697586 | - | 245 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲****; 甲级 |
第3中标候选人 | 中轩项目管理有限公司 | 698500 | - | 245 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲****; 甲级 |
代建标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | **** | - | 245 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****A103号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A104号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A102号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D101号; 不定级 供货企业; 其他; 水建监资字第****A102号; 不分级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ****69985B; 暂定 其他; 无专业; E****-4/1; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第****号; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | **** | - | 245 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****D078号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A244号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B018号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****A012号; 甲级 其他; 无专业; E****-2/1; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | **** | - | 245 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ****077136; 甲级 其他; 无专业; E****; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; ****077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; ****077136; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第 ****B091 号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****B007号; 乙级 |
施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临邑县开源水利工程有限公司 | ****.59 | 合格 | 245 | 杨新宇 | 一级注册建造师 鲁****4670 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
第2中标候选人 | 德州市陵城区禹兴水利建筑工程有限公司 | ****.24 | 合格 | 245 | 刘英英 | 二级注册建造师 鲁****10737 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
第3中标候选人 | 齐河县兴利水利工程有限责任公司 | ****.64 | 合格 | 245 | 李雅希 | 一级注册建造师 鲁****8313 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东森和建筑工程有限公司 | ****.77 | 合格 | 245 | 马玉亮 | 二级注册建造师 鲁****15713 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
第2中标候选人 | 山东江建建筑工程有限公司 | ****.47 | 合格 | 245 | 闫明磊 | 二级注册建造师 鲁****3454 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
第3中标候选人 | 山东兴河水利工程有限公司 | ****.81 | 合格 | 245 | 马方方 | 二级注册建造师 鲁****6370 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 |
施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中国电建市政建设集团有限公司 | ****.46 | 合格 | 245 | 史光霞 | 一级注册建造师 津****2593 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 特级 |
第2中标候选人 | 中铁二十一局集团有限公司 | ****.15 | 合格 | 245 | 杨文秀 | 一级注册建造师 甘****8378 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 一级 |
第3中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | ****.44 | 合格 | 245 | 冯金枝 | 二级注册建造师 鲁****9232 | 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D****; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D****; 二级 施工企业资质; 其他; D****; 二级 |
信息化标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 豪孚建设股份有限公司 | ****.47 | - | 245 | - | - | 施工企业资质; 其他; D****; 二级 |
第2中标候选人 | 山东智臣自动化科技有限公司 | ****.09 | - | 245 | - | - | 施工企业资质; 其他; D****; 二级 供货企业; 机电设备类; (鲁)JZ安许证字【2022】032291; 不分级 供货企业; 其他; ****; 不分级 |
第3中标候选人 | 力创科技股份有限公司 | ****.27 | - | 245 | - | - | 供货企业; 机电设备类; LCSK节水灌溉水电双计控制器ZSRK-JS1520-002-2023; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****711053; 不分级 供货企业; 机电设备类; 02424E****R4M; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****17R6M; 不分级 供货企业; 机电设备类; 软著登字第****号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2019F845-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2019F319-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; D****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2019F320-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; CA****0925-01; 不分级 供货企业; 机电设备类; 374288; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2017WT469; 不分级 供货企业; 机电设备类; 373650; 不分级 供货企业; 机电设备类; (鲁)JZ安许证字[2009]120207; 不分级 供货企业; 机电设备类; 水技评字2017号-超声流量计; 不分级 供货企业; 机电设备类; JB2014-3-29-D01; 不分级 供货企业; 机电设备类; LCF-U流量计节水认证ZSRK-JS1089-001-2020; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2019F414-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 637680; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****; 不分级 供货企业; 其他; J****3; 不分级 供货企业; 其他; NYJS2016-2017-S07-01; 不分级 供货企业; 机电设备类; CMS鲁【2021】AAA1838号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020F163-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; 鲁疾控检字2013W1875号; 不分级 供货企业; 机电设备类; D****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 鲁疾控检字2013W1876号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2019F623-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; B19X72102; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2013F545-37; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2018F104-37; 不分级 供货企业; 其他; 水岩仪检(****)号; 不分级 供货企业; 其他; 水岩仪检(****)号; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****; 不分级 供货企业; 机电设备类; (鲁)JZ安许证字[2009]120207; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020SR****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020SR****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020SR****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020SR****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020SR****; 不分级 供货企业; 机电设备类; LCW-F超声水表节水认证ZSRK-JS1520-003-2023; 不分级 供货企业; 机电设备类; 软著登字****号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2020WT-310; 不分级 供货企业; 其他; 2019F413-37; 不分级 供货企业; 其他; ****; 不分级 供货企业; 其他; 水技评字【2017】-水电双计控制器; 不分级 供货企业; 其他; 软著登字第****号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 59435; 不分级 供货企业; 其他; 软著登字第****; 不分级 供货企业; 其他; 2018XP-310(LCF-UM型评报告); 不分级 供货企业; 其他; 水研仪检(****)号; 不分级 供货企业; 机电设备类; ITSS-YW-3-****; 不分级 供货企业; 机电设备类; 质量管理体系****17R6M; 不分级 供货企业; 机电设备类; 软著登字第****号; 不分级 供货企业; 机电设备类; 软著登字第****; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****711053; 不分级 供货企业; 机电设备类; ****4707; 不分级 供货企业; 机电设备类; 安全生产许可证(鲁)JZ安许证字[2009]120207; 不分级 供货企业; 其他; 基本账户存款信息; 不分级 施工企业资质; 其他; 电子与智能化专业承包贰级D****; 二级 施工企业资质; 其他; 建筑机电安装工程专业承包贰级D****; 二级 供货企业; 机电设备类; 环境管理体系02424E****R4M; 不分级 供货企业; 机电设备类; CQC****; 不分级 供货企业; 其他; 软著登字第****; 不分级 供货企业; 其他; J****4; 不分级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 726000 | 合格 | 245 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ****; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 736000 | 合格 | 245 | 王锦龙 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A342号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ****; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A339号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A340号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A341号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A343号; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲****; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 735800 | 合格 | 245 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第****A080号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第****A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ****; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第****A092号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第****A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第****A038号; 甲级 |
评标情况:
评标会议于****10:00在济南市****
评标会议于****10:00在济南市****
公示时间:
公示开始时间:**** 公示结束时间:****
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
跟踪审计标:第一中标候选人:山东华审工程咨询有限公司,承诺的项目负责人姓名:宋桂会,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建【造】****01;第二中标候选人:山东东岳项目管理有限公司,承诺的项目负责人姓名:杨莹,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建【造】****76;第三中标候选人:中轩项目管理有限公司,承诺的项目负责人姓名:张瑞萍,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建[造]****95。 信息化标:第一中标候选人:豪孚建设股份有限公司,承诺的项目负责人姓名:赵仁杰,相关证书名称和编号:一级注册建造师,鲁****0407;第二中标候选人:山东智臣自动化科技有限公司,承诺的项目负责人姓名:张军,相关证书名称和编号:二级注册建造师,鲁****3673;第三中标候选人:力创科技股份有限公司,承诺的项目负责人姓名:郝金刚,相关证书名称和编号:二级注册建造师,鲁****1929。 代建标第一中标候选人:山东省水利工程建设监理有限公司,承诺的项目负责人姓名:张启振,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁****;第二中标候选人:山东省淮海建设管理集团有限公司,承诺的项目负责人姓名:孙金国,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁****061;第三中标候选人:山东诚达工程咨询有限公司,承诺的项目负责人姓名:方贞,相关证书名称和编号:高级工程师,13K0Z10239。 异议受理单位:点击登录查看,联系人:点击登录查看,联系电话:****,地址:德州市****
公示开始时间:**** 公示结束时间:****
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
跟踪审计标:第一中标候选人:山东华审工程咨询有限公司,承诺的项目负责人姓名:宋桂会,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建【造】****01;第二中标候选人:山东东岳项目管理有限公司,承诺的项目负责人姓名:杨莹,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建【造】****76;第三中标候选人:中轩项目管理有限公司,承诺的项目负责人姓名:张瑞萍,相关证书名称和编号:一级注册造价工程师,建[造]****95。 信息化标:第一中标候选人:豪孚建设股份有限公司,承诺的项目负责人姓名:赵仁杰,相关证书名称和编号:一级注册建造师,鲁****0407;第二中标候选人:山东智臣自动化科技有限公司,承诺的项目负责人姓名:张军,相关证书名称和编号:二级注册建造师,鲁****3673;第三中标候选人:力创科技股份有限公司,承诺的项目负责人姓名:郝金刚,相关证书名称和编号:二级注册建造师,鲁****1929。 代建标第一中标候选人:山东省水利工程建设监理有限公司,承诺的项目负责人姓名:张启振,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁****;第二中标候选人:山东省淮海建设管理集团有限公司,承诺的项目负责人姓名:孙金国,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁****061;第三中标候选人:山东诚达工程咨询有限公司,承诺的项目负责人姓名:方贞,相关证书名称和编号:高级工程师,13K0Z10239。 异议受理单位:点击登录查看,联系人:点击登录查看,联系电话:****,地址:德州市****