崆峒区****
公示信息
公示标题 | 崆峒区**** | 公示类型 | 正常公示 |
公示开始时间 | **** 18:00:00 | 公示截止时间 | **** 18:00:00 |
联系人 | 李森 | 联系电话 | **** |
公示结果
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 成交企业 | 成交价格 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崆峒区**** | **** | 工程-施工 | 804443.0(元) | 甘肃西部畅远建设工程有限公司 | 803555.0(元) | 成交 |
公示内容
崆峒区****
项目名称 | 崆峒区**** (道路硬化)项目(施工) | |||
项目编号 | **** | 成交时间 | **** | |
招标人 | 联系电话 | **** | ||
公示开始时间 | **** | 公示结束时间 | **** | |
提交有效报价的企业及报价 | ||||
序号 | 企业名称 | 有效报价(元) | ||
1 | 甘肃西部畅远建设工程有限公司 | 803555.00 | ||
2 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 803856.00 | ||
3 | 甘肃中梁建业建工有限公司 | 804323.00 | ||
拟成交企业及成交价 | ||||
序号 | 企业名称 | 有效报价(元) | ||
1 | 甘肃西部畅远建设工程有限公司 | 803555.00 |
附件信息
附件1:中标公示.pdf