点击登录查看2025年4月份刀具、钻头、丝锥等采购结果公示-结果公示
项目编号:****
公示信息 公示结果 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州泰康通用电器有限公司 | 5667.4 | 直柄立铣刀\Φ10 | **** | 直柄立铣刀\Φ10 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** |
铣刀刀片\EDPT180516PDSRGD KCPK30 | **** | 铣刀刀片\EDPT180516PDSRGD KCPK30 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-**** | |||
锥柄键槽铣刀\Φ25 | **** | 锥柄键槽铣刀\Φ25 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
二槽二坑电锤钻头\Φ10×200mm 圆柄两坑两槽 | **** | 二槽二坑电锤钻头\Φ10×200mm 圆柄两坑两槽 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
五坑电锤钻头\Φ32×400mm 高速工具钢 | **** | 五坑电锤钻头\Φ32×400mm 高速工具钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
五坑电锤钻头\Φ28×400mm 高速工具钢 | **** | 五坑电锤钻头\Φ28×400mm 高速工具钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
五坑电锤钻头\Φ16×400mm 高速工具钢 | **** | 五坑电锤钻头\Φ16×400mm 高速工具钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
五坑电锤钻头\Φ18×400mm 高速工具钢 | **** | 五坑电锤钻头\Φ18×400mm 高速工具钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
二槽二坑电锤钻头\Φ12×200mm 圆柄两坑两槽 | **** | 二槽二坑电锤钻头\Φ12×200mm 圆柄两坑两槽 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
五坑电锤钻头\Φ18×600mm 高速工具钢 | **** | 五坑电锤钻头\Φ18×600mm 高速工具钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
二槽二坑电锤钻头\Φ18×400mm 圆柄两坑两槽 | **** | 二槽二坑电锤钻头\Φ18×400mm 圆柄两坑两槽 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-**** | |||
机用丝锥\M16 右旋 | **** | 机用丝锥\M16 右旋 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
直柄麻花钻头\Φ10.5mm | **** | 直柄麻花钻头\Φ10.5mm | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-**** | |||
锥柄麻花钻头\Φ14.3mm | **** | 锥柄麻花钻头\Φ14.3mm | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
锥柄麻花钻头\Φ14.0mm | **** | 锥柄麻花钻头\Φ14.0mm | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
2 | 兰州量刃具供应站 | 4750 | 直柄立铣刀\Φ8 | **** | 直柄立铣刀\Φ8 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** |
铣刀刀片\YT5 XC161008 | 70010405 | 铣刀刀片\YT5 XC161008 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
铣刀刀片\YT5 4XH16R | **** | 铣刀刀片\YT5 4XH16R | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
锥柄立铣刀\Φ18 | **** | 锥柄立铣刀\Φ18 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-生产保障作业区-**** | |||
锥柄立铣刀\Φ26 | **** | 锥柄立铣刀\Φ26 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
车刀刀片\CNMG 120404-PM YBC251 | 70081584 | 车刀刀片\CNMG 120404-PM YBC251 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
车刀刀片\WNMG0804 YBC251 | 70271866 | 车刀刀片\WNMG0804 YBC251 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
铣刀刀片\YBC251 WNMG080408-DM 硬质合金 | **** | 铣刀刀片\YBC251 WNMG080408-DM 硬质合金 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-**** | |||
锥柄立铣刀\Φ16 | **** | 锥柄立铣刀\Φ16 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-生产保障作业区-**** | |||
面铣刀盘\BAP400R-100-6T | **** | 面铣刀盘\BAP400R-100-6T | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
面铣刀盘\BAP400R-125-7T | **** | 面铣刀盘\BAP400R-125-7T | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
面铣刀盘\BAP400R-80-6T | **** | 面铣刀盘\BAP400R-80-6T | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
机用丝锥\M12 右旋 | **** | 机用丝锥\M12 右旋 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-生产保障作业区-**** | |||
机用丝锥\M12 右旋 | **** | 机用丝锥\M12 右旋 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
机用丝锥\M30 右旋 | **** | 机用丝锥\M30 右旋 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-**** | |||
锥管螺纹丝锥\RC 3/8" 高速钢 | **** | 锥管螺纹丝锥\RC 3/8" 高速钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
锥管螺纹丝锥\RC 1/4" 高速钢 | **** | 锥管螺纹丝锥\RC 1/4" 高速钢 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** | |||
3 | 天津市金鹭五金工具有限公司 | 384 | 切断刀片\MGGN200-JM YBG202 | 70295696 | 切断刀片\MGGN200-JM YBG202 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** |
切断刀片\MGGN250-JM YBG202 | 70295706 | 切断刀片\MGGN250-JM YBG202 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-**** | |||
4 | 甘肃振晟商贸有限公司 | 5000 | 机夹车刀刀片\RNMN-200800S05020 | 70008191 | 机夹车刀刀片\RNMN-200800S05020 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | **** | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-**** |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 兰州量刃具供应站 | 查看信用报告 |
2 | 天津市金鹭五金工具有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 兰州泰康通用电器有限公司 | 查看信用报告 |
4 | 甘肃振晟商贸有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容