招标项目名称: 高铁片区雨水泵站基础设施工程项目材料检测
招标项目编号: ****
公示名称: 【高铁片区雨水泵站基础设施工程项目材料检测】中标候选人公示
公示编号: ****
公示内容:
标段:高铁片区雨水泵站基础设施工程项目材料检测 | |
所属专业: 商务服务业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
开标时间: **** 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 工期(服务期限) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 37.11 | 37.11 | 符合国家、行业现行相关规范、标准 | 自签订合同之日起至工程完工及招标范围内全部工作完成并且资料移交完毕止 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 38.55 | 38.55 | 符合国家、行业现行相关规范、标准 | 自签订合同之日起至工程完工及招标范围内全部工作完成并且资料移交完毕止 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 36.33 | 36.33 | 符合国家、行业现行相关规范、标准 | 自签订合同之日起至工程完工及招标范围内全部工作完成并且资料移交完毕止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 王鹏 | 高级工程师 | 河北省建设工程质量检测人员 | 16-02301 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 点击登录查看 | 高级工程师 | 河北省建设工程质量检测人员 | 10-06263 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 靳朝辉 | 中级 | 建筑工程质量检测 | 10-01307 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定华益材料检测有限公司 | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目工程材料检测(二标段) | 点击登录查看 | **** | **** |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 保定市**** | 保定市国控集团有限责任公司 | **** | 按《河北省建设工程质量检验检测指导价(2020版)》中相应的检测项目取7.28折作为单价 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 定兴县福苑小区安置房项目工程检测 | 定兴县朋跃置业有限公司 | **** | ****.78 |
4 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 清苑区**** | 保定市**** | **** | **** |
5 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 清苑区城市基础设施提升改造项目之基础设施提升改造工程材料检测 | 保定市**** | **** | 468780 |
6 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 恒祥大街北二环停车场及配套市**** | 点击登录查看 | **** | 费率:93.00% |
7 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 防洪排涝工程—朝阳南大街雨水泵站建设工程材料检测 | 点击登录查看 | **** | 费率:37.9% |
8 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 保定市**** | 点击登录查看 | **** | 费率:92.3% |
9 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目材料检测(第一标段) | 点击登录查看 | **** | 费率:92.8% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定华益材料检测有限公司 | 点击登录查看 | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目工程材料检测(二标段) | 点击登录查看 | **** | **** |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 点击登录查看 | 保定市**** | 保定市国控集团有限责任公司 | **** | 按《河北省建设工程质量检验检测指导价(2020版)》中相应的检测项目取7.28折作为单价 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 保定城投天易工程科技有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
5 | 保定市科源检测认证集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 54.90 | 53.30 | 34.10 | 49.30 | 54.50 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 54.00 | 44.00 | 37.80 | 44.90 | 53.50 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 55.10 | 46.50 | 37.20 | 47.80 | 54.00 |
4 | 保定城投天易工程科技有限公司 | 54.20 | 44.50 | 37.90 | 45.20 | 55.00 |
5 | 保定市科源检测认证集团有限公司 | 46.70 | 42.00 | 33.70 | 37.30 | 27.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北卓诚工程检测有限公司 | 19.73 | 83.95 |
2 | 保定华益材料检测有限公司 | 19.90 | 81.74 |
3 | 河北基业建筑检测有限公司 | 19.52 | 79.64 |
4 | 保定城投天易工程科技有限公司 | 19.64 | 78.50 |
5 | 保定市科源检测认证集团有限公司 | 19.71 | 72.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 保定腾达工程测试有限公司 | 方案中出现公司名称;暗标部分显示公司名称;出现了自己公司名称;暗标中出现了投标单位名称;方案中出现公司名称; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 点击登录查看 | 招标代理机构: 点击登录查看 |
地址: 保定市**** | 地址: 保定市 |
联系人: 点击登录查看 | 联系人: 陈善胜 |
电话: **** | 电话: **** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: