序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完好 | 30000 | 355008.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
2 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 30000 | 3531024.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
3 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
4 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
5 | 四川华菲工程项目管理有限公司 | 完好 | 30000 | 3455088.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
6 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完好 | 30000 | 3720800.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
7 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
8 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
9 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格。 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
10 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | ||
11 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完好 | 30000 | ****.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |