全国 [切换]
关于我们

【开标数据表】福安市市政及公共服务新型基础设施建设工程(亭兜智慧公交枢纽站)

福建宁德 2025-04-27
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

福安市市政及公共服务新型基础设施建设工程(亭兜智慧公交枢纽站)

唱标页面一览

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省福源汇居建筑工程有限公司 李必奖、闽****7697 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
2 福建裕凯建设工程有限公司 江黎明、闽****5664 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
3 福建省三旭建设工程有限公司 王群艳 闽****8911 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
4 福建泊茂建设工程有限公司 黄步献 、闽****1983 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
5 福建省汉鹏建设工程有限公司 王淑华、闽****4233 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
6 福建鼎辉建设集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽****1830) 0 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
7 福州建工集团有限公司 戴雨丛 闽****1367 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
8 福建省远鹏工程管理有限责任公司 沈玉玲、闽****8303 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
9 福建东南设计集团有限公司 黄岑 闽****8977 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
10 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 陈庆斌闽****2530 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
11 泽朗(福建)工程有限公司 张微微,闽****2233 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
12 福建凌辉项目管理有限公司 陈高兴,闽****0954 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
13 福建开都建设发展有限公司 陈林花、闽****2563 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
14 中鼎建业(福建)建设发展有限公司 柳东亚、闽****3040 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
15 万崇建设有限公司 陈俊汉、闽****0348 500000 ****.97 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
16 福建永中腾建设有限公司 林玉根,注册编号:闽****4158 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
17 福建盛世明荣建设有限公司 王文凯、闽****2184 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
18 福建荣发建筑工程有限公司 江意、闽****4860 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
19 均正(福建)建设工程有限公司 张维新 、闽****3436 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
20 中建广厦(福建)建设有限公司 彭国平、闽****3039 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
21 福建中诚诺建设工程管理有限公司 郑小清、闽****9387 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
22 黑龙江省水利水电集团有限公司 李安娜、黑****2783 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
23 福建江城海建设工程有限公司 孙辰、闽****0422 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
24 福建轩凌建筑工程有限公司 丘佳旺、闽****2725 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
25 福建省弘基建设工程有限公司 陈贻滨,闽****8741 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
26 中建天润建设(福建)有限公司 张毅 ,闽****2406 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
27 福建振业建设发展有限公司 叶金蕾、闽****6051 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
28 浙江华舟建设有限公司 费婷 , 浙****1228 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
29 江西铁鼎建筑工程有限公司 金将 赣****1630 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
30 福建兴洛建设有限公司 庄思宁、 闽****4753 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
31 中奕洋建设发展有限公司 黄智泉、闽****0964 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
32 福建岚旭建设有限公司 陈琛翀、闽****1014 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
33 福建中力奥禾建筑工程有限公司 张松俊:闽****7727 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为540日历天
34 厦门誉延建设有限公司 蔡彬彬 闽****2895 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 540
35 福建卓思建工有限公司 罗斌 闽****3116 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
36 福建省锦利福建设工程有限公司 杨达丽,闽****8700 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
37 中城投集团第八工程局有限公司 赖荣辉:闽****2022 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
38 海峡长展路桥有限公司 喻梦云、闽****1032 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
39 神州建设集团有限公司 刘永增 闽****3073 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
40 福建前程建设有限公司 杨柏棋、闽****2782 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
41 福建省协成建设有限公司 林旭薇 闽****5741 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
42 赣阳建工集团有限公司 万义奇,赣****6462 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
43 福建和霖建设发展有限公司 张世兴、闽****1996 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
44 福建东锦华远建设有限公司 吴树雄、闽****9871 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
45 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽****7732 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
46 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 吴美峰,闽****8813 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
47 福建汇千峰建设工程有限公司 林祖秉,闽****0526 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
48 福建省恒大建设工程有限公司 刘忠文、闽****0107 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
49 福建双瑜建设有限公司 庄建良,闽****4864 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
50 福建中瑞泰建设发展有限公司 魏喜妹,闽****9999 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
51 福建汇清建设工程有限公司 吕小洁、闽****2808 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540个
52 福建省泷澄建设集团有限公司 张军玲、闽****3447 0 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
53 福建博界建设工程有限公司 钟美玲、闽****2142 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
54 陕西悦荷水利水电工程有限公司 姓名:李稳 注册编号:陕**** 500000 41646440 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
55 贵州凌宇建筑工程有限公司 丁龙亚、贵****1126 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
56 福建振豪建设集团有限公司 林安,闽****2471 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
57 福建铁建海峡建设科技有限公司 林浩、闽****1249 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
58 福建省威锦建设工程有限公司 陈文标、闽****4479 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
59 福建云工建筑工程有限公司 彭巧燕、闽****606 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
60 福建省闽一建设发展有限公司 胡倩清 、闽****3461 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
61 福建明泓建设工程有限公司 侯婧、闽****0223 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
62 福建顺宇建筑工程有限公司 王友源 闽****8272 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
63 福建省居易建设工程有限公司 吴伯海,闽****3702 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
64 士林建设实业有限公司 任涛,闽****4732 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
65 福建天澈建设发展有限公司 林建伟、闽****1169 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
66 中恒益建设工程有限公司 骆志馗,闽****2186 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
67 福建樟丰建设有限公司 鄢锋 、 闽****2462 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
68 中彦淏德建设发展有限公司 林高雄、闽****4802 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
69 贵州鑫玖建设有限公司 张观应、贵****1451 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
70 福建径坊建造工程有限公司 陈彬 闽****5672 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
71 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣****0857 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
72 洲建集团有限公司 庄艺红、闽****1824 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
73 福建新九州建筑有限公司 林国兵,闽****1515 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
74 福建省兴雅达建设发展有限公司 许丽媛、闽****6023 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
75 福建黄浦建设有限公司 陈桂洪、闽****8055 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为540日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
76 福建省百宫建筑工程有限公司 陈吉铭、闽****3166 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
77 南昌市银广厦建筑工程有限公司 李小英、赣****7836 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
78 福建德通建设有限公司 陈彩珠 闽****3666 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
79 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽****6311 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
80 福建勾陈建设工程有限公司 张爱存/闽****2056 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
81 福建省川迪建筑工程有限公司 侯有为、闽****6649 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
82 福建三石建设工程有限公司 林峰、闽****8050 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
83 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽****1944 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
84 福建省深泓建设工程有限公司 赵鸿翔、闽****3659 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
85 福建万昌建设工程有限公司 杨丽萍、闽****3626 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
86 福建景新建设工程有限公司 王增伟、闽****2013 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
87 厦门正方建设有限公司 黄宇娟、闽****0507 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
88 宁德榜一建筑工程有限公司 郑升润、闽****0453 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
89 福建恒固建设有限公司 唐庆发 注册编号: 闽****0819 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
90 福建万嘉晟建设发展有限公司 张善泉、闽****5442 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
91 四川榕泰城建设有限公司 李小燕、川****2345 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
92 福建省泽林建设工程有限公司 刘培生、闽****3745 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
93 福建宏昌建设集团有限公司 黄舒乾 闽****2715 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540日历天
94 福建万峰建设工程有限公司 詹桂才 闽****1768 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
95 福建伟达建设发展有限公司 王开春、闽****4654 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
96 厦门市广科建设有限公司 祁峰、闽****8528 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
97 福建畅闽建筑工程有限公司 张志毅、闽****637 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
98 福建润富建设发展有限公司 方齐陈;闽****9973 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
99 浙江八达建设工程集团有限公司 周庆明、浙****8415 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
100 福建俊嘉建设有限公司 蓝春玉、闽****7917 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
101 福建成冠建设工程有限公司 刘公象 注册编号:闽****0916 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
102 福建首邦建设工程有限公司 林毅武、闽****4111 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
103 福建祈顺建设发展有限公司 钟顺坤、闽****7404 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
104 福建才鼎建设有限公司 黄文勉、闽****2829 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
105 河南盛鼎建设集团有限公司 许洪畅、豫****1591 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
106 福建省美筑建设发展有限公司 石珍蕊、闽****5618 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
107 福建北定建设工程有限公司 刘立淦,闽****3745 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
108 福建天江建设工程有限公司 詹秉强、闽****0686 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
109 福建省春源水电工程有限公司 潘丽珠 闽****0946 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
110 福建上锦建设工程有限公司 刘云、闽****7287 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
111 河南文水水电工程有限公司 贾兆园、豫****8482 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
112 闽汇发(福建)建设发展有限公司 陈致冰、闽****3187 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
113 福建建驰建筑工程有限公司 张孝滨、闽****4931 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
114 永泰县**** 陈美玲、闽****3482 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
115 青岛兴水实业有限公司 姚辉丹,鲁****7887 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
116 福建鑫久远建设有限公司 叶烽祺、闽****2520 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
117 兰州兴泰建筑工程有限公司 孙正东、甘**** 500000 41317391 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
118 赣正建设集团有限公司 范云、赣****1636 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
119 福建强鼎建设工程有限公司 林宗亮 闽****6128 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
120 禹建**** 王相愿、闽****3216 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为540日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
121 福建承建建筑工程有限公司 钟开江;闽****3453 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
122 福建岩创建设工程有限公司 陈家杭、闽****1134 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
123 福建省新长欣建设工程有限公司 叶裕华 闽****9674 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
124 福建春润建设工程有限公司 朱成发,闽****0526 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
125 福建泽庆建设有限公司 高洪儒、闽****6945 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
126 河南海控建设工程有限公司 王曼娜及豫**** 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
127 福建龙岩众成建设有限公司 姓名: 魏焱锋 、证书注册编号 :闽****8305 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
128 福建力涛建筑工程有限公司 钟志强 闽****5625 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
129 福建西南建设有限公司 陈晓红, 闽****7173 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
130 福建省十三建建设有限公司 陈小阳、闽****1517 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
131 福建鑫吉龙建设工程有限公司 许绍治 ,闽****1194 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
132 福建中润锦荣建设有限公司 卢建昌 闽****7288 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
133 福建省玖尊建设工程有限公司 余伟彬、闽****9934 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
134 福建中恒科建设工程有限公司 黄孟彬/闽****0061 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
135 福建億兴建设有限公司 吴振江、 闽****5581 500000 **** 到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
136 厦门中联永亨建设集团有限公司 叶文法,闽****4895 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
137 福建宝屋建设工程有限公司 黄武 闽****2265 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
138 福建顺航建设工程有限公司 黄微微 闽****5906 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
139 福建宁鼎建设有限公司 苏永场、闽****5979 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
140 福建凯业建设工程有限公司 陈书发、闽****2375 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
141 福建省晗通建设有限公司 肖远利 闽****3977 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
142 福建金泰德建设工程有限公司 刘丽珍:闽****3053 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
143 福建荣致建设工程有限公司 庄玮豪、闽****7921 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
144 福建远拓建设工程有限公司 钟德权、闽****1626 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
145 正禹建设有限公司 张辉、闽****8701 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
146 福建玄锐建设有限公司 吴张林, 闽****6187 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
147 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽****5734 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
148 福建淮祥建设有限公司 张小军,闽****3890 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
149 福建丰利建设工程有限公司 廖丽珍 闽****0149 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
150 福建品晟建设工程有限公司 龚磊、闽****5029 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
151 福建省永昌电力工程有限公司 吴伟民、闽****1972 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
152 福建昂兴建设有限公司 张胜杨、闽****4766 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
153 福建朝飞建筑有限公司 曾长照、闽****9609 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
154 福建集旭建设工程有限公司 陈文娟 闽****9216 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
155 福建省时庭建设工程有限公司 廖香兰 闽****1319 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
156 河南省华帝建设工程有限公司 张科峰、豫**** 500000 41213139 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
157 福建鑫泷昇建设工程有限公司 余巧巧 闽****4763 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
158 福建鹏隆建设发展有限公司 林芝、闽****4094 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
159 福建津远建设工程有限公司 罗爱花、闽****5952 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
160 福建宁一建设工程有限公司 张铁燚 闽****8176 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
161 福建利骄工程机械有限公司 吴立灯,闽****1933 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
162 福建省凌卓建设工程有限公司 张发功、闽****1507 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
163 福建卓诚建设有限公司 董建辉 闽****5619 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
164 福建江尚建筑工程有限公司 黄林、闽****2360 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
165 福建省基铭建筑工程有限公司 陈良辉、注册编号:闽****1886 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
166 福建湖滨建设工程有限公司 林淑兰(闽****4069) 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
167 福建鼎强建设有限公司 陈慈祥 闽****1489 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
168 福建龙隆晟建设工程有限公司 邹运彪、闽****4002 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
169 福建安业工程管理有限公司 卢开芬、闽 ****1729 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
170 矿宸(福建)建筑工程有限公司 吴克金、闽****8582 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
171 福州四建建筑工程有限公司 胡永冰 闽****1464 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
172 闽江建工(贵州)建设有限公司 范振良、贵****1402 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
173 福建龙健建设发展有限公司 罗凤兰、闽****4664 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
174 福建博大建设工程有限公司 叶琴:闽****5567 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
175 福建省捷来建设工程有限公司 叶聿斟、闽****0071 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
176 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽****2753 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
177 福建琪豪建筑工程有限公司 钱寿圣、闽****7398 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
178 福建闽兆建筑工程有限公司 陈侠端、闽****7160 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
179 福建裕航建设有限公司 卢燕玲、闽****6961 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
180 福建省兴岩建设集团有限公司 张毅 闽****4645 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
181 福建沈华建设有限公司 吴志锦 闽****1806 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
182 福建科地建设有限公司 张卫标、 闽****0041 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
183 福建省德旺建设有限公司 罗旭辉 闽****1674 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
184 福建省江宇建设发展有限公司 何琳 注册编号: 闽****2841 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
185 福建省纵腾建设工程有限公司 王育仁、闽****8655 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
186 福建富利隆建设有限公司 吴榕、闽****2586 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
187 福建省杰城建设发展有限公司 丁金凤 注册编号:闽****5476 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
188 福建鼎浦建设工程有限公司 檀山 闽****2446 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
189 福建省嘉象建设工程有限公司 刘诗萍、闽****6327 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
190 福建廷厢建筑工程有限公司 余文玲,闽****6446 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
191 安徽省腾森建设工程有限责任公司 王雪连 皖**** 500000 41408343 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
192 福建浦美建设有限公司 林越 闽****7081 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
193 福建龙泰建设工程有限公司 温树添、闽****0606 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
194 城成澄(福建)建设有限公司 许庆桃、闽****1644 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
195 福建鹭腾建设有限公司 王敏 闽****9312 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
196 深圳市东远泰建设集团有限公司 陈汉成 、粤****8432 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
197 浙江首佳建设有限公司 李晓晓,浙****9446 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
198 福建同盛建设有限公司 卢坤平,闽****9737 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
199 福建鸿杨建筑工程有限公司 李慧、闽****5871 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
200 福建省鸾江建设发展有限公司 陈智周 注册编号:闽****7072 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
201 福建省冠宇园林工程有限公司 安希刚 闽****1271 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
202 福建中胜华兴建工集团有限公司 邓杰;闽****2944 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
203 福建省辰汐旺建设工程有限公司 连仕兵、闽****7659 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
204 天铭建设集团有限公司 李林洁,闽****3099 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
205 福建森銮建设有限公司 张文红、闽****2216 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
206 厦门合泓建设有限公司 李惠福、闽****0117 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
207 福建鑫磊建设有限公司 郭庆添,闽****6651 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
208 福建骏坤建设有限公司 张璐、闽****3778 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
209 福建锋航建设工程有限公司 刘林清 闽****7985 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 540
210 福建闽金拓建设有限公司 汪聿榕;闽****9235 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
211 厦门市辉元建设有限公司 冯海涛,闽****6429 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
212 承宇建设集团有限公司 董旺、豫****0949 500000 **** 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 540
213 福建省悦雨市政园林有限公司 卢雅珺,闽****6560 500000 **** 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 540
