全国 [切换]
关于我们

扬州经济技术开发区2025年度老旧小区改造工程中标候选人公示

江苏扬州 2025-04-27
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的****-89-05-198942扬州经济技术开发区2025年度老旧小区改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏华泰路桥建设集团有限公司 扬州一建集团有限公司 江苏清源建设发展集团有限公司
投标报价(万元) 2471.67 2501.87 2446.76
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 点击登录查看 周有平 屠正忠
负责人证号 苏**** 苏**** 苏****3706
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合诚信分 投标报价
1 安徽艾希建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 89.06
2 安徽宸远建设工程技术有限公司 2.70189E7 3.09 86.98
3 安徽戴公山建设有限公司 2.59709E7 2.88 90.79
4 安徽东朋项目管理有限公司 2.****9996E7 2.88 90.61
5 安徽海佳市政环境工程有限公司 2.72568E7 2.88 86.12
6 安徽佳启建筑有限公司 2.67289E7 2.88 88.03
7 安徽林鑫建设有限公司 2.59821E7 2.88 90.74
8 安徽刘羊建设工程有限公司 1.74941E7 3.09 77.31
9 安徽齐晟建设有限公司 1.****0002E7 2.88 73.47
10 安徽融成交通设施有限公司 2.****0004E7 3.09 89.07
11 安徽瑞硕建筑工程有限公司 2.52296E7 3.09 93.47
12 安徽诗城市政建设有限公司 2.5979E7 2.88 90.75
13 安徽顺势建设工程有限公司 1.65104E7 3.09 74.93
14 安徽唐力建设工程有限公司 2.70942E7 2.88 86.71
15 安徽通亚达路桥工程有限公司 2.****0004E7 3.09 89.89
16 安徽皖拓建设工程有限公司 2.7244E7 3.09 86.16
17 安徽威氏路桥工程有限公司 1.69041E7 3.09 75.88
18 安徽雅旭建设工程有限公司 2.64068E7 2.88 89.2
19 安徽益萃建设工程有限公司 1.69076E7 2.88 75.89
20 安徽众联建设工程有限公司 1.58733E7 2.88 73.39
21 安徽卓涛建设有限公司 2.61314E7 3.09 90.2
22 宝莲灯科技集团有限公司 2.6975E7 3.09 87.14
23 宝应县鸿夏建筑有限公司 2.55756E7 2.88 92.22
24 宝应县腾海建设工程有限公司 2.65918E7 3.09 88.53
25 滨海盛帆建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.91
26 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 2.72107E7 3.09 86.29
27 常州悦达园林景观有限公司 2.****9996E7 3.09 88.59
28 诚蕊有限公司 2.69379E7 2.88 87.28
29 春东森建设有限公司 1.70234E7 3.09 76.17
30 鼎亿丰建工集团有限公司 2.62523E7 2.88 89.76
31 东宸建设(北京)有限公司 2.61757E7 2.88 90.04
32 东恒建设有限公司 1.67681E7 2.88 75.55
33 东晟兴诚集团有限公司 2.61444E7 3.38 90.16
34 东阳市贝丰建设有限公司 2.****0004E7 3.09 88.82
35 东阳市东霆建设有限公司 2.****0004E7 3.09 89.92
36 东阳市利兴建设有限公司 2.62035E7 3.09 89.94
37 方阳建设有限公司 2.****9996E7 3.09 89.19
38 福建恒兴业建设有限公司 2.66908E7 3.09 88.17
39 福建警声市政园林集团有限公司 2.65418E7 2.88 88.71
40 福建龙嘉顺建设有限公司 2.67257E7 2.88 88.04
41 福建省化正建设工程有限公司 2.65395E7 3.09 88.72
42 福建省中霖工程建设有限公司 2.****9996E7 3.09 88.58
43 高邮市飞马装饰工程有限公司 2.15743E7 3.11 87.18
44 广西彰毅建设工程有限公司 1.68816E7 2.88 75.83
45 贵州安道建筑工程有限公司 2.64671E7 3.09 88.99
46 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 2.61117E7 2.88 90.28
47 贵州金旭建设工程有限公司 1.66566E7 3.09 75.28
48 贵州聚勤建设有限公司 2.64592E7 2.88 89.02
49 贵州中烨建设工程有限公司 2.6729E7 2.88 88.03
50 杭州承信建设有限公司 2.63967E7 2.88 89.24
51 杭州登泰市政工程有限公司 2.6569E7 3.09 88.61
52 杭州杭九建设工程有限公司 2.61507E7 2.88 90.13
53 杭州昊方建筑工程有限公司 2.64437E7 3.09 89.07
54 杭州今采市政园林工程有限公司 2.71206E7 3.09 86.61
55 杭州领域建设有限公司 2.6567E7 3.09 88.62
56 杭州铭阳达环保工程有限公司 2.64445E7 3.09 89.07
57 杭州淇振建设有限公司 2.****9996E7 2.88 90.17
58 杭州谦和建设工程有限公司 2.71244E7 3.09 86.6
59 杭州钦诚建设有限公司 2.6141E7 2.88 90.17
60 杭州瑞业建设有限公司 2.67304E7 2.88 88.03
61 杭州盛泉建设有限公司 2.****0004E7 2.88 88.61
62 杭州颂昊建设有限公司 2.6544E7 2.88 88.71
63 杭州苏迪罗建设有限公司 2.63934E7 2.88 89.25
64 杭州天浩市政工程有限公司 2.65643E7 3.09 88.63
65 杭州添胜建设有限公司 1.****9998E7 2.88 73.44
66 杭州万翔建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 90.16
67 杭州星拓建设有限公司 2.64483E7 2.88 89.05
68 杭州御诚建设工程有限公司 1.69828E7 3.09 76.07
69 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2.65713E7 3.09 88.61
70 杭州倬远建设有限公司 2.71355E7 3.09 86.56
71 昊航建工集团有限公司 2.676E7 2.88 87.92
72 禾海实业集团有限公司 2.66866E7 3.09 88.19
73 河北中郸建设有限公司 2.58714E7 2.88 91.15
74 河南邦戴建筑工程有限公司 2.71018E7 3.09 86.68
75 河南汴垦建设工程有限公司 2.57539E7 3.09 91.57
76 河南秉苟建筑工程有限公司 2.****0004E7 2.88 87.9
77 河南炳广建筑工程有限公司 1.64092E7 3.09 74.68
78 河南长浪建设工程有限公司 2.71329E7 3.09 86.57
79 河南畅瑞项目管理有限公司 2.60168E7 2.88 90.62
80 河南德民工程管理有限公司 2.60108E7 2.88 90.64
81 河南鼎义建设集团有限公司 2.55348E7 2.88 92.36
82 河南恩宏建筑工程有限公司 2.66962E7 2.88 88.15
83 河南广磊建筑工程有限公司 2.55323E7 2.88 92.37
84 河南海岸建设有限公司 2.57931E7 2.88 91.43
85 河南汉商建设有限公司 1.****9998E7 2.88 73.96
86 河南虎行风建筑工程有限公司 2.70829E7 2.88 86.75
87 河南沪弘建设工程有限公司 2.63777E7 2.88 89.31
88 河南建安富通建设有限公司 2.51929E7 2.88 93.61
89 河南匠人建设工程有限公司 2.68073E7 2.88 87.75
90 河南凯吉建筑工程有限公司 2.64094E7 3.09 89.2
91 河南孔氏建设工程有限公司 2.****0004E7 3.09 92.48
92 河南良绕建筑工程有限公司 2.60523E7 2.88 90.49
93 河南妙达项目管理有限公司 2.60077E7 2.88 90.65
94 河南明磐建设工程有限公司 1.****0002E7 2.88 73.23
95 河南瑞逸建筑工程有限公司 2.****0004E7 3.09 90.24
96 河南省超富建设工程有限公司 1.58693E7 2.88 73.38
97 河南省勘胜建筑工程有限公司 2.****0004E7 3.09 92.43
98 河南省润昌建筑工程有限公司 2.57535E7 2.88 91.57
99 河南十地建筑工程有限公司 1.64935E7 3.09 74.89
100 河南舒普建设工程有限公司 2.5749E7 3.09 91.59
101 河南树桐建筑工程有限公司 2.72384E7 2.88 86.19
102 河南顺本市政工程有限公司 2.59683E7 3.09 90.8
103 河南硕禄建设工程有限公司 2.61933E7 2.88 89.98
104 河南嵩霍建设工程有限公司 2.6174E7 2.88 90.05
105 河南苏护项目管理有限公司 2.****0004E7 2.88 90.61
106 河南通业建设工程有限公司 2.59105E7 3.09 91.0
107 河南途肯建筑工程有限公司 2.6828E7 2.88 87.67
108 河南晓平建筑工程有限公司 2.****9996E7 2.88 87.92
109 河南鑫中环建筑工程有限公司 1.68852E7 2.88 75.84
110 河南学恒建设工程有限公司 1.70165E7 2.88 76.15
111 河南业德建设有限公司 2.67445E7 3.09 87.98
112 河南雍丘苏通建设工程有限公司 2.63788E7 2.88 89.3
113 河南勇翔建设工程有限公司 2.67229E7 2.88 88.05
114 河南泽洲建设有限公司 1.5948E7 2.88 73.57
115 河南浙嘉建设有限公司 2.64504E7 2.88 89.04
116 河南正策建筑工程有限公司 1.68582E7 2.88 75.77
117 河南正扬建设工程有限公司 2.66882E7 2.88 88.18
118 河南智投建设工程有限公司 2.65706E7 3.09 88.61
119 河南中霄建设工程有限公司 2.64434E7 3.09 89.07
120 河南仲宇建工发展有限公司 2.67658E7 2.88 87.9
121 河南筑振建设有限公司 2.53045E7 2.88 93.2
122 河南篆田建筑工程有限公司 2.62605E7 2.88 89.74
123 河南子晟建工有限公司 2.6221E7 2.88 89.88
124 河南棕耀建设工程有限公司 2.61085E7 2.88 90.28
125 黑龙江达旷建设有限公司 2.69696E7 2.88 87.16
126 恒居建设集团有限公司 2.71986E7 2.88 86.33
127 宏海建设集团有限公司 1.68401E7 2.88 75.73
128 宏盛建业投资集团有限公司 2.66111E7 2.88 88.46
129 鸿度集团有限公司 2.63536E7 2.88 89.39
130 湖北荆晨建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 87.82
131 湖北巨工建设工程有限公司 2.****0004E7 3.09 89.25
132 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 2.6787E7 2.88 87.83
133 湖南建锋集团有限公司 2.63658E7 2.88 89.35
134 湖南怡人园林绿化有限公司 2.65738E7 3.09 88.6
135 淮安百洋建设工程有限公司 2.60704E7 2.88 90.42
136 淮安航通建设有限公司 2.70736E7 3.09 86.78
137 淮安璐元建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 90.72
138 淮安美泰建设工程有限公司 2.60213E7 3.09 90.6
139 淮安明崴建设工程有限公司 2.59365E7 3.09 90.91
140 淮安瑞隆建设有限公司 2.63573E7 3.09 89.38
141 淮安市大四通商贸发展有限公司 2.59633E7 2.88 90.82
142 淮安市润民建设工程有限公司 2.57758E7 2.88 91.49
143 淮安市双兴建设工程有限公司 2.6598E7 3.09 88.51
144 淮安市尧帝园林工程有限公司 2.69069E7 3.09 87.39
145 淮安威明建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.18
146 嘉兴巨昇建设有限公司 1.66003E7 2.88 75.15
147 建湖县华峰建筑工程有限公司 1.70278E7 2.88 76.18
148 建湖县全盛岩土工程有限公司 2.****0004E7 3.09 89.59
149 江苏艾捷建设工程有限公司 1.66341E7 3.09 75.23
150 江苏安丰建安工程有限公司 1.71965E7 2.88 76.59
151 江苏安朗建设工程有限公司 2.61452E7 2.88 90.15
152 江苏安亚建设工程有限公司 1.6551E7 2.88 75.03
153 江苏安耀建设工程有限公司 2.64808E7 2.88 88.93
154 江苏安源建设有限公司 2.64167E7 3.09 89.17
155 江苏百邦和建设工程有限公司 2.71379E7 2.88 86.55
156 江苏佰易佳建设工程有限公司 2.67585E7 2.88 87.93
157 江苏邦银建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.48
158 江苏北鹏建设工程有限公司 1.68756E7 3.09 75.81
159 江苏贝恩建筑工程有限公司 2.****0004E7 3.09 88.88
160 江苏犇凯建设工程有限公司 2.67209E7 2.88 88.06
161 江苏毕加索装饰集团有限公司 2.60868E7 2.88 90.37
162 江苏宾利建设工程有限公司 1.69209E7 2.88 75.93
163 江苏步程建设有限公司 2.60891E7 3.09 90.36
164 江苏才金建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.23
165 江苏长瑞建设有限公司 1.****9998E7 3.09 74.29
166 江苏常丰建设工程有限公司 2.53857E7 2.88 92.9
167 江苏畅霄建设有限公司 2.59975E7 2.88 90.69
168 江苏超翔建设工程有限公司 1.****0002E7 3.09 74.1
169 江苏朝乾环境工程有限公司 2.68609E7 3.09 87.56
170 江苏辰摩建设有限公司 2.63241E7 2.88 89.5
171 江苏宸晖建设有限公司 2.68131E7 2.88 87.73
172 江苏宸普建设有限公司 2.61521E7 2.88 90.13
173 江苏晨铭建设工程集团有限公司 2.70587E7 3.09 86.84
174 江苏诚奥市政建设有限公司 2.70764E7 3.09 86.77
175 江苏诚德建设工程有限公司 2.63018E7 2.88 89.58
176 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 2.2261E7 2.88 88.84
177 江苏楚汉建设工程有限公司 2.60975E7 3.09 90.33
178 江苏楚佳建设工程有限公司 1.71322E7 2.88 76.44
179 江苏楚鑫建设有限公司 1.71174E7 2.88 76.4
180 江苏川玖建设工程有限公司 1.****9998E7 2.88 73.91
181 江苏川业建设工程有限公司 2.61155E7 2.88 90.26
182 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 1.61278E7 3.09 74.01
183 江苏创驰建设工程有限公司 2.67554E7 3.09 87.94
184 江苏创明建设工程有限公司 1.64203E7 3.09 74.71
185 江苏创欣达建设工程有限公司 2.70496E7 3.09 86.87
186 江苏达连建设工程有限公司 2.50243E7 3.09 94.22
187 江苏达人建筑工程有限公司 1.****9998E7 2.88 74.73
188 江苏达纬建设有限公司 2.****0004E7 2.88 91.36
189 江苏大凡生态环境建设有限公司 2.70665E7 3.09 86.81
190 江苏大斧建设有限公司 2.56656E7 3.09 91.9
191 江苏大山建设工程有限公司 2.70857E7 2.88 86.74
192 江苏大一建设有限公司 1.70875E7 2.88 76.33
193 江苏大禹水利建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 91.18
194 江苏大泽建筑工程有限公司 2.57359E7 2.88 91.63
195 江苏德灏建筑工程有限公司 1.71515E7 3.09 76.48
196 江苏德仁建设工程有限公司 2.58555E7 3.09 91.2
197 江苏登云建设工程有限公司 1.70334E7 3.09 76.2
198 江苏帝尧建设有限公司 1.64767E7 2.88 74.85
199 江苏典恒建设工程有限公司 1.71908E7 2.88 76.57
200 江苏鼎典建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.8
201 江苏鼎绩建设有限公司 2.61479E7 2.88 90.14
202 江苏鼎纳建设工程有限公司 1.****9998E7 3.09 74.13
203 江苏鼎拓建筑有限公司 2.59396E7 2.88 90.9
204 江苏东坤建设工程有限公司 2.****9996E7 3.09 87.2
205 江苏东来祥环境建设有限公司 2.60839E7 2.88 90.37
206 江苏东仁建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 87.84
207 江苏东湾建设工程有限公司 2.67527E7 2.88 87.94
208 江苏东泽项目管理有限公司 2.67517E7 3.09 87.95
209 江苏顿嘉建设有限公司 1.6561E7 3.09 75.05
210 江苏多地水利建设有限公司 2.68762E7 3.09 87.5
211 江苏二八建设有限公司 2.6227E7 2.88 89.85
212 江苏凡程建设工程有限公司 2.68091E7 3.09 87.75
213 江苏梵润建设工程有限公司 2.67521E7 3.09 87.95
214 江苏方宇建设工程有限公司 1.65442E7 2.88 75.01
215 江苏飞赫建设有限公司 2.****9996E7 3.09 90.44
216 江苏丰豪建设工程有限公司 1.63756E7 3.09 74.61
217 江苏丰汇建设工程有限公司 1.66835E7 3.09 75.35
218 江苏丰齐建设工程有限公司 1.****9998E7 2.88 73.14
219 江苏丰日建设工程有限公司 2.6415E7 2.88 89.18
220 江苏丰拓建设工程有限公司 1.72302E7 3.09 76.67
221 江苏丰祥建设工程有限公司 2.19373E7 3.41 88.06
222 江苏风之景园林建设有限公司 2.29464E7 3.09 90.49
223 江苏峰永环境建设有限公司 2.7087E7 3.09 86.74
224 江苏凤城建设集团有限公司 2.20913E7 2.88 88.43
225 江苏凤羽建设工程有限公司 1.678E7 2.88 75.58
226 江苏奉荣建设有限公司 2.7069E7 2.88 86.8
227 江苏福瑞建设工程有限公司 2.62185E7 3.09 89.89
228 江苏富林建设有限公司 2.58518E7 2.88 91.22
229 江苏富民工程建设有限公司 2.70166E7 3.09 86.99
230 江苏富塔建设有限公司 1.65702E7 2.88 75.07
231 江苏敢闯建筑工程有限公司 2.64537E7 3.09 89.03
232 江苏高宝湖环境建设有限公司 2.69052E7 3.09 87.4
233 江苏高盛建设工程有限公司 1.666E7 3.09 75.29
234 江苏根瑞建设工程有限公司 2.70557E7 3.09 86.85
235 江苏功守道建设工程有限公司 2.60333E7 3.09 90.55
236 江苏古宸建设有限公司 2.54714E7 2.88 92.6
237 江苏固发建设工程有限公司 1.6994E7 2.88 76.1
238 江苏冠航建设工程有限公司 1.64801E7 2.88 74.86
239 江苏光泉建设工程有限公司 2.61991E7 2.88 89.96
240 江苏广安建设工程有限公司 2.61395E7 2.88 90.18
241 江苏广建建设工程股份有限公司 2.****9996E7 3.09 90.49
242 江苏广云建设工程有限公司 2.61505E7 2.88 90.13
243 江苏国奥建设有限公司 1.71102E7 2.88 76.38
244 江苏海风建设有限公司 1.58918E7 2.88 73.44
245 江苏海腾建设工程有限公司 1.62742E7 2.88 74.36
246 江苏海岩建设有限公司 1.****9998E7 2.88 74.07
247 江苏海耀建设工程有限公司 2.****9996E7 3.09 90.1
248 江苏海壹环境科技有限公司 2.71E7 3.09 86.68
249 江苏海之茂建设发展有限公司 1.59394E7 3.09 73.55
250 江苏邗建集团有限公司 2.****0004E7 3.38 90.59
251 江苏涵祥建设工程有限公司 1.69884E7 2.88 76.09
252 江苏瀚成建设有限公司 1.67051E7 3.09 75.4
253 江苏瀚韬建设有限公司 2.5508E7 3.09 92.46
254 江苏航淼建设工程有限公司 2.71059E7 2.88 86.67
255 江苏航宇建设工程有限公司 1.6436E7 3.09 74.75
256 江苏昊佳建设工程有限公司 2.68267E7 3.09 87.68
257 江苏浩荣建设工程有限公司 1.72025E7 2.88 76.6
258 江苏浩瑞市政工程有限公司 1.71684E7 3.09 76.52
259 江苏浩顺建设工程有限公司 1.64542E7 3.09 74.79
260 江苏浩腾照明集团有限公司 2.60667E7 3.09 90.44
261 江苏浩栩建设项目管理有限公司 1.58354E7 2.88 73.3
262 江苏浩轩建设工程有限公司 1.67579E7 3.09 75.53
263 江苏禾轩建设工程有限公司 1.63485E7 2.88 74.54
264 江苏合航建设有限公司 1.63303E7 3.09 74.49
265 江苏合泽盛建设有限公司 1.****9998E7 3.09 74.02
266 江苏河海工瑞建设有限公司 1.7084E7 2.88 76.32
267 江苏鹤翔建设工程有限公司 2.62321E7 2.88 89.83
268 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 2.58423E7 2.88 91.25
269 江苏恒朝建设工程有限公司 2.56804E7 3.09 91.84
270 江苏恒舒建设工程有限公司 2.64786E7 2.88 88.94
271 江苏衡泽建设工程有限公司 2.71839E7 2.88 86.39
272 江苏弘伦建设工程有限公司 2.66087E7 2.88 88.47
273 江苏弘盛建设工程集团有限公司 2.****9996E7 3.24 92.26
274 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 2.68381E7 2.88 87.64
275 江苏红壹建设工程有限公司 2.53744E7 3.09 92.95
276 江苏宏东建设工程有限公司 2.68244E7 2.88 87.69
277 江苏宏诺园林工程有限公司 2.65096E7 2.88 88.83
278 江苏宏强建设工程有限公司 1.6651E7 3.09 75.27
279 江苏宏文建设工程有限公司 2.60584E7 2.38 90.46
280 江苏宏运装饰工程有限公司 2.65044E7 2.88 88.85
281 江苏洪瑞建设工程有限公司 1.58579E7 2.88 73.35
282 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 2.64202E7 3.09 89.15
283 江苏沪港装饰集团有限公司 2.63831E7 2.88 89.29
284 江苏沪武建设集团有限公司 2.53819E7 3.15 92.92
285 江苏华工建设工程有限公司 2.54813E7 2.88 92.56
286 江苏华娇建筑产业集团有限公司 2.70821E7 3.09 86.76
287 江苏华平市政工程有限公司 2.****9996E7 3.09 91.0
288 江苏华泰路桥建设集团有限公司 2.47167E7 3.87 94.78
289 江苏华垣建设工程有限公司 2.62004E7 2.88 89.95
290 江苏华源建工集团有限公司 2.****0004E7 3.09 89.16
291 江苏淮东环境建设有限公司 2.****9996E7 3.09 87.45
292 江苏淮江建设工程有限公司 2.5488E7 2.88 92.53
293 江苏淮源建设工程有限公司 2.59306E7 3.09 90.93
294 江苏环复建设工程有限公司 1.66673E7 2.88 75.31
295 江苏惠宾建设有限公司 2.61684E7 2.88 90.07
296 江苏惠泽建设有限公司 2.****9996E7 2.88 88.48
297 江苏基固建设工程有限公司 2.62308E7 2.88 89.84
298 江苏基坦建设工程有限公司 1.****9998E7 2.88 74.62
299 江苏嘉昂建设工程有限公司 1.66007E7 3.09 75.15
300 江苏嘉侯建设工程有限公司 2.60423E7 2.88 90.53
301 江苏嘉瑞德建设有限公司 2.6483E7 2.88 88.93
302 江苏嘉悦建设工程有限公司 2.62173E7 2.88 89.89
303 江苏建罡建设科技发展有限公司 2.64392E7 3.09 89.09
304 江苏建星交通工程有限公司 2.65808E7 3.09 88.57
305 江苏江恒建设工程有限公司 1.70562E7 2.88 76.25
306 江苏匠兴建设有限公司 2.59965E7 2.88 90.69
307 江苏杰卡建设工程有限公司 1.62857E7 3.09 74.39
308 江苏杰任建设工程有限公司 2.70781E7 2.88 86.77
309 江苏金标营建设有限公司 2.64988E7 2.88 88.87
310 江苏金彩建设工程有限公司 2.****9996E7 2.88 87.96
311 江苏金创建设有限公司 2.54675E7 3.09 92.61
312 江苏金环球建设有限公司 2.5365E7 2.88 92.98
313 江苏金骏环境建设有限公司 2.****9996E7 3.09 88.6
314 江苏金启建设有限公司 2.55916E7 3.09 92.16
315 江苏金旭建筑集团有限公司 2.6722E7 3.09 88.06
316 江苏金叶子建筑工程有限公司 2.7142E7 2.88 86.53
317 江苏金羽达建设有限公司 1.****9998E7 2.88 73.09
318 江苏金字塔装饰工程有限公司 1.68185E7 2.88 75.67
319 江苏金佐工程有限公司 2.64758E7 2.88 88.95
320 江苏锦拓建设工程有限公司 2.64777E7 2.88 88.94
321 江苏锦业建设工程有限公司 1.7039E7 2.88 76.21
322 江苏瑾瑜建设有限公司 2.62552E7 3.09 89.75
323 江苏劲拓建设有限公司 2.68184E7 3.09 87.71
324 江苏京承源电气集团有限公司 2.70036E7 2.88 87.04
325 江苏京诚建设有限公司 1.61393E7 2.88 74.03
326 江苏京国建设工程有限公司 2.****9996E7 2.88 86.5
327 江苏晶珑建设有限公司 2.6427E7 2.88 89.13
328 江苏景辰建设有限公司 1.70651E7 3.09 76.27
329 江苏景明建设工程有限公司 2.6096E7 3.09 90.33
330 江苏景强建设工程有限公司 2.67313E7 3.09 88.03
331 江苏景翔建设有限公司 2.6738E7 3.09 88.0
332 江苏璟天建设有限公司 2.61367E7 2.88 90.19
333 江苏璟宇建设有限公司 1.7129E7 2.88 76.42
334 江苏九垒建设有限公司 1.63034E7 3.09 74.43
335 江苏九尚建设工程有限公司 2.63014E7 3.09 89.58
336 江苏玖池建设工程有限公司 2.61384E7 2.88 90.18
337 江苏巨灿建设工程有限公司 2.56212E7 3.09 92.06
338 江苏巨恒建设有限公司 2.72283E7 3.09 86.23
339 江苏巨旭建设工程有限公司 1.****0002E7 3.09 74.04
340 江苏巨元建工集团有限公司 2.64052E7 2.88 89.2
341 江苏聚汇德建设工程有限公司 2.63035E7 3.09 89.57
342 江苏聚秀建设工程有限公司 2.64563E7 2.88 89.02
343 江苏聚泽建设有限公司 2.71873E7 3.09 86.37
344 江苏君皓建工(集团)有限公司 2.65921E7 2.88 88.53
345 江苏君庆建设工程有限公司 2.65055E7 2.88 88.84
346 江苏君屹庭建设有限公司 2.65767E7 2.88 88.58
347 江苏君之宇建设有限公司 1.72248E7 2.88 76.66
348 江苏郡拓建设有限公司 2.56152E7 3.09 92.08
349 江苏峻彪建设有限公司 2.70469E7 2.88 86.88
350 江苏峻宇建设工程有限公司 2.64927E7 3.09 88.89
351 江苏骏驰环保科技有限公司 2.6391E7 3.09 89.26
352 江苏竣铭建设有限公司 2.****0004E7 2.88 86.54
353 江苏开奥建设工程有限公司 1.63084E7 3.09 74.44
354 江苏开亮建设(集团)有限公司 2.****9996E7 2.88 90.41
355 江苏凯元涞建设工程有限公司 2.64336E7 2.88 89.11
356 江苏凯源建设工程有限公司 2.70583E7 2.88 86.84
357 江苏康卓建设工程有限公司 2.5636E7 2.88 92.0
358 江苏科弘岩土工程有限公司 2.70931E7 2.88 86.71
359 江苏科悦建设工程有限公司 2.****9996E7 3.09 90.36
360 江苏客筑建设有限公司 2.****9996E7 2.88 88.1
361 江苏垦亚建设工程有限公司 2.61092E7 3.09 90.28
362 江苏宽信项目管理有限公司 2.70319E7 2.88 86.94
363 江苏矿特建设工程有限公司 1.67285E7 2.88 75.46
364 江苏坤磊建设工程有限公司 2.60941E7 2.88 90.34
365 江苏坤瑟建设工程有限公司 1.68309E7 2.88 75.7
366 江苏兰馨园林有限公司 2.68918E7 3.09 87.44
367 江苏览聚建设工程有限公司 2.6465E7 2.88 88.99
368 江苏朗彤建设工程有限公司 2.674E7 2.88 88.0
369 江苏磊泽建设有限公司 2.61173E7 2.88 90.26
370 江苏磊之业建设发展有限公司 2.71036E7 2.88 86.68
371 江苏力久建设工程有限公司 1.61204E7 3.09 73.99
372 江苏力业建设工程有限公司 1.66457E7 2.88 75.26
373 江苏立格建设工程有限公司 2.59456E7 2.88 90.88
374 江苏立力建设工程有限公司 1.59967E7 3.09 73.69
375 江苏丽莎建设有限公司 1.65666E7 2.88 75.07
376 江苏利奥建设工程有限公司 2.68765E7 2.88 87.49
377 江苏利华建设有限公司 2.66587E7 2.88 88.29
378 江苏利淼建设工程有限公司 2.61238E7 2.88 90.23
379 江苏联浩建设有限公司 2.57343E7 2.88 91.64
380 江苏亮达建设集团有限公司 2.54062E7 3.09 92.83
381 江苏林荣园林建设工程有限公司 2.69016E7 3.09 87.4
382 江苏零起建设工程有限公司 1.71739E7 3.09 76.54
383 江苏领梵建设有限公司 2.62289E7 2.88 89.85
384 江苏柳明建设有限公司 2.****9996E7 2.88 89.2
385 江苏龙城环境修复有限公司 2.6698E7 2.88 88.14
386 江苏龙发建设工程有限公司 2.6732E7 2.88 88.03
387 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 2.64302E7 3.47 89.11
388 江苏龙轩建设发展有限公司 2.56508E7 3.09 91.95
389 江苏龙宇建设工程有限公司 2.71914E7 2.88 86.36
390 江苏隆陆达建设有限公司 2.6284E7 3.09 89.65
391 江苏隆禄建设工程有限公司 2.****0004E7 2.88 86.79
392 江苏路梦建设工程有限公司 2.65987E7 2.88 88.5
393 江苏绿彩建设工程有限公司 1.58209E7 3.09 73.26
394 江苏迈霆建设工程有限公司 1.67016E7 3.09 75.39
395 江苏迈优建设工程有限公司 2.63329E7 2.88 89.47
396 江苏美高建筑装饰有限公司 2.47945E7 2.88 94.96
397 江苏蒙东建设工程有限公司 1.67729E7 2.88 75.57
398 江苏妙东建设有限公司 2.61255E7 2.88 90.22
399 江苏妙佳建筑工程有限公司 1.65891E7 3.09 75.12
400 江苏妙砼建设工程有限公司 2.62488E7 2.88 89.78
401 江苏民众建设集团有限公司 2.61761E7 2.88 90.04
402 江苏名萃建设工程有限公司 1.72358E7 2.88 76.68
403 江苏明楼建设工程有限公司 1.64657E7 2.88 74.82
404 江苏明泽建设工程有限公司 2.68863E7 2.88 87.47
405 江苏南鹏建设有限公司 2.68105E7 2.88 87.74
406 江苏宁乐建设工程有限公司 2.61706E7 2.88 90.06
407 江苏宁宇建设工程有限公司 2.70418E7 3.09 86.9
408 江苏诺捷建设工程有限公司 2.68232E7 2.88 87.69
