第一批两不管道路部分市****中标结果公示
基本信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | **** | |||||
招标项目名称: | 第一批两不管道路部分市**** | |||||
标段编号: | ****001 | |||||
标段名称: | 第一批两不管道路部分市**** | |||||
工程类型: | 咨询服务 | |||||
招标方式: | 公开招标 | |||||
建设单位: | 点击登录查看 | |||||
招标代理机构: | 点击登录查看 | |||||
公示时间: | **** 16:14:06 至 **** 16:14:06 | |||||
联系人: | 赵工 | |||||
中标单位信息 | ||||||
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市深水水务咨询有限公司 | 214.669247 | 按招标文件要求执行 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司//深圳市水务工程检测有限公司 | 2 | 2 |
B | 深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市深水水务咨询有限公司 | 4 | 1 |
C | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 4 |
D | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 1 | 3 |
E | 西北综合勘察设计研究院 | 0 | 4 |