昌都市**** (招标编号:****) 公示开始时间: **** 00:00 公示结束时间: **** 00:00 本昌都市**** 一、评标情况 001昌都市**** 1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
二、提出异议的渠道和方式 向本项目招标负责人先提出异议,未能解决可以向本项目监督单位提出异议。 三、其他公示内容 无 四、监督部门 本招标项目的监督部门为昌都市水利局。 |
昌都市****
(招标编号:****)
公示开始时间: **** 00:00
公示结束时间: **** 00:00
本昌都市****
一、评标情况
001昌都市****
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南康鑫建筑有限公司 | ****.28 | 合格(符合国家质量标准) | 4个月(120) |
2 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | ****.62 | 合格(符合国家质量标准) | 4个月(120) |
3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | **** | 合格(符合国家质量标准) | 4个月(120) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 云南康鑫建筑有限公司 | 高丽梅 | 二级建造师注册证书/云****1848 安全生产考核合格证书/云水安B**** |
2 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 邓星耀 | 二级建造师注册证书 湘**** |
3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 喻志文 | 二级建造师注册证书、鄂**** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 云南康鑫建筑有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 响应招标文件 |
3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 云南康鑫建筑有限公司 | |
2 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | |
3 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
向本项目招标负责人先提出异议,未能解决可以向本项目监督单位提出异议。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为昌都市水利局。