周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | |||||||||||||
项目名称 | 项城市**** | ||||||||||||
招标单位 | 联系电话 | **** | |||||||||||
代理机构 | 联系电话 | **** | |||||||||||
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | **** | ||||||||||
开标日期 | **** | 公示结束日期 | **** | ||||||||||
2标段 | |||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴 纳情况 | 备注 | |||||||
河南准旺建筑工程有限公司 | ****.05 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||
河南中泰润恒建设有限公司 | ****.97 | 常伟 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南金财建筑工程有限公司 | ****.87 | 蔡征亚 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
林汇建设有限公司 | ****.09 | 曹琦 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南启豪建设工程有限公司 | ****.23 | 刘高领 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南兴木建设工程有限公司 | ****.03 | 郝永杰 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南炳焱建筑工程有限公司 | ****.02 | 刘勇 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南荣姿建筑工程有限公司 | ****.28 | 张天波 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | ****.77 | 周光明 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南省千诺建筑工程有限公司 | ****.95 | 董建功 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南中霄建设工程有限公司 | ****.21 | 王惠 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
河南省士勋建筑工程有限公司 | ****.98 | 聂俊立 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
河南筑振建设有限公司 | ****.31 | 张鹏鹏 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||
2标段:被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 河南江国建设有限公司 | 未响应招标文件投标文件格式要求。 | |||||||||||
2 | 河南康祥泰建设工程有限公司 | 未响应招标文件投标文件格式要求。 | |||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||
2标段 | |||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||
河南准旺建筑工程有限公司 | 施工员 | 凌春辉 | 岗位证 | ****7110 | |||||||||
技术负责人 | 李全通 | 职称证 | C****17 | ||||||||||
专职安全员 | 王立光 | 岗位证 | 豫建安C3**** | ||||||||||
预算员 | 刘攀 | 岗位证 | 2023JX**** | ||||||||||
材料员 | 王艳珍 | 岗位证 | ****7696 | ||||||||||
质量员 | 袁郸城 | 岗位证 | 2025JP032681 | ||||||||||
资料员 | 凌采勤 | 岗位证 | ****7087 | ||||||||||
项目经理 | 建造师证 | 豫****0983 | |||||||||||
合同商务负责人 | 薛国俊 | 安全生产考核合格证 | 豫建安A(2024)**** | ||||||||||
河南中泰润恒建设有限公司 | 质量员 | 张全红 | 质量员证 | ****8540 | |||||||||
施工员 | 韩士文 | 施工员证 | ******** | ||||||||||
项目经理 | 常伟 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||
合同商务负责人 | 王闫峰 | 预算员证 | ****9542 | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 许家珍 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** | ||||||||||
预算员 | 查冠荣 | 预算员证 | ****8546 | ||||||||||
技术负责人 | 宗一鹏 | 职称证 | C******** | ||||||||||
材料员 | 韩自中 | 材料员证 | ****7460 | ||||||||||
河南金财建筑工程有限公司 | 材料员 | 刘轻轻 | 材料员证 | ******** | |||||||||
资料员 | 姬雪 | 资料员证 | 0****001401 | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 祁帅 | 安全生产考核合格证书/安全员证 | 豫建安C3(2023)****/****1312 | ||||||||||
施工员 | 梁伟芳 | 施工员证 | ******** | ||||||||||
合同商务负责人 | 杨丹杰 | 职称证 | C****70 | ||||||||||
项目经理 | 蔡征亚 | 建造师证书 | 豫**** | ||||||||||
造价师 | 艾青青 | 造价师证 | 建[造]****73 | ||||||||||
质量员 | 刘璐星 | 质量员证 | ******** | ||||||||||
技术负责人 | 韩永伟 | 职称证 | C******** | ||||||||||
林汇建设有限公司 | 资料员 | 孙盼盼 | 资料员证 | ******** | |||||||||
造价师 | 李桂红 | 造价工程师注册证 | 建(造)****99 | ||||||||||
专职安全员 | 胡惠霞 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2024)**** | ||||||||||
材料员 | 贾盼盼 | 材料员证 | ******** | ||||||||||
项目经理 | 曹琦 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||
施工员 | 张收星 | 施工员证 | ******** | ||||||||||
安全员 | 李明明 | 安全员证 | Y****0292 | ||||||||||
工程师 | 陈芬芬 | 工程师证 | C******** | ||||||||||
质量员 | 蔡小龙 | 质量员证 | ******** | ||||||||||
合同商负责人 | 潘飞 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2024)**** | ||||||||||
河南启豪建设工程有限公司 | 造价师 | 侯鹏飞 | 造价师证 | 建[造]****82 | |||||||||
技术负责人 | 张帆 | 职称证 | G******** | ||||||||||
质量员 | 王保镇 | 岗位证 | ****4640 | ||||||||||
项目经理 | 刘高领 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||
材料员 | 牛林林 | 岗位证 | ****5412 | ||||||||||
施工员 | 杨书恒 | 岗位证 | ****8742 | ||||||||||
合同商务负责人 | 汪先勇 | 职称证 | C****60 | ||||||||||
资料员 | 邹明月 | 岗位证 | ****6453 | ||||||||||
安全员 | 王艺颖 | 专职安全员C证 | 豫建安C3**** | ||||||||||
河南兴木建设工程有限公司 | 资料员 | 张辉 | 资格证 | ****6749 | |||||||||
材料员 | 李瑞雪 | 资格证 | ****6739 | ||||||||||
技术负责人 | 连学哲 | 职称证 | C****43 | ||||||||||
质量员 | 程雪静 | 资格证 | ****2928 | ||||||||||
合同商务负责人 | 田牧 | 安全生产考核证 | 豫建安A**** | ||||||||||
施工员 | 王莉莉 | 资格证 | ****9875 | ||||||||||
项目经理 | 郝永杰 | 建造师 | 豫****3749 | ||||||||||
专职安全员 | 李超 | 安全生产考核证 | 豫建安3**** | ||||||||||
造价师 | 王娜 | 造价师证 | 建【造】****94 | ||||||||||
河南炳焱建筑工程有限公司 | 施工员 | 宋凯杰 | 上岗证 | ******** | |||||||||
专职安全员 | 刘洛楠 | 安全生产考核合格证书C证 | 豫建安C3**** | ||||||||||
项目经理 | 刘勇 | 二级建造师注册证书 | 豫****7294 | ||||||||||
技术负责人 | 刘志华 | 职称证 | C****82 | ||||||||||
质量员 | 赵义 | 上岗证 | ******** | ||||||||||
合同商务负责人 | 王华雨 | 安全生产考核合格证书A证 | 豫建安A**** | ||||||||||
材料员 | 随仿 | 上岗证 | ******** | ||||||||||
河南荣姿建筑工程有限公司 | 材料员 | 卢珍 | 材料员证 | ****002160 | |||||||||
项目经理、合同商务负责人 | 谷勋响 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫**** | ||||||||||
技术负责人 | 母建永 | 河南省专业技术人员任职资格证书(中级) | C****43 | ||||||||||
质量员 | 夏亚娟 | 质量员证 | ****00006 | ||||||||||
造价师 | 许丽花 | 造价师证 | 建[造]**** | ||||||||||
项目经理、合同商务负责人 | 张天波 | 中华人民共和国 一级建造师注册证书 | 豫****784 | ||||||||||
安全员 | 梁亚康 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||||
资料员 | 朱玲玲 | 资料员证 | ******** | ||||||||||
施工员 | 孙冰洁 | 施工员证 | ******** | ||||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | 资料员 | 孙军芳 | 岗位证 | ****003439 | |||||||||
质量员 | 周文彩 | 岗位证 | ****00204 | ||||||||||
施工员 | 陈亚鹏 | 岗位证 | ****00012 | ||||||||||
合同商务负责人 | 王超 | 职称证 | C******** | ||||||||||
专职安全员 | 季文康 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** | ||||||||||
技术负责人 | 张玖领 | 职称证 | C******** | ||||||||||
材料员 | 杨越 | 岗位证 | ****003212 | ||||||||||
造价师 | 王勤涛 | 造价师证 | 建[造]**** | ||||||||||
项目经理 | 周光明 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||
河南省千诺建筑工程有限公司 | 项目经理 | 董建功 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||
技术负责人 | 侯成军 | 职称证 | C******** | ||||||||||
合同商务负责人 | 王灿林 | 岗位证 | 2025JP010783 | ||||||||||
专职安全员/安全员 | 史兰兰 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** /2024JX**** | ||||||||||
质量员 | 张月梅 | 岗位证 | 2024JX**** | ||||||||||
施工员 | 张毫 | 岗位证 | 2024JX**** | ||||||||||
河南中霄建设工程有限公司 | 施工员 | 张龙啸 | 岗位证 | ******** | |||||||||
材料员 | 高梦 | 岗位证 | ******** | ||||||||||
项目经理 | 王惠 | 二建证、安考证 | 豫****、豫建安B**** | ||||||||||
质量员 | 杜易博 | 岗位证 | ******** | ||||||||||
资料员 | 张卓 | 岗位证 | ******** | ||||||||||
专职安全员 | 别智超 | 安考证、岗位证 | Y****1631、豫建安C3**** | ||||||||||
技术负责人 | 韩改利 | 工程师证 | C****60 | ||||||||||
合同商务负责人 | 姜陆 | 二建证、安考证 | 豫****、豫建安B**** | ||||||||||
河南省士勋建筑工程有限公司 | 造价员 | 王卓 | 造价工程师注册证书 | 建(造)****34 | |||||||||
质量员 | 戚建立 | 质量员证 | ******** | ||||||||||
材料员 | 乔启勇 | 材料员证 | ******** | ||||||||||
资料员 | 赵彩 | 资料员证 | ******** | ||||||||||
专职安全员 | 崔书海 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||||
技术负责人 | 李新春 | 河南省专业技术人员职称证书 | C****62 | ||||||||||
施工员 | 王辉 | 施工员证 | ******** | ||||||||||
合同商务负责人 | 沈莉莉 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||||
河南筑振建设有限公司 | 专职安全员、安全员 | 宋书敏 | 安全生产考核合格证书、安全员上岗证 | 豫建安C3****、Y****2124 | |||||||||
造价师 | 李梦宇 | 一级造价师证 | 建[造]****50 | ||||||||||
资料员 | 朱帅力 | 上岗证 | ******** | ||||||||||
材料员 | 张夏飞 | 上岗证 | ******** | ||||||||||
合同商务负责人 | 王纯燕 | A类安全生产考核合格证书 | 豫建安A(2023)**** | ||||||||||
项目经理 | 张鹏鹏 | 建造师证 | 豫****4792 | ||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | |||||||||||||
2标段 | |||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||
河南准旺建筑工程有限公司 | 鹿邑县****2023年度财政衔接推进乡村振兴建设项目(第三批)项目23标段 | 鹿邑县**** | 2023.7.19 | ****.81元 | |||||||||
太康县2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目11标段 | 太康县教育体育局 | **** | ****.03元 | ||||||||||
河南中泰润恒建设有限公司 | 周口市**** | 周口市**** | **** | 337900.0元 | |||||||||
周口市文化小学围墙、栏杆重建及墙面粉刷项目 | 周口市文化小学 | **** | 285900.0元 | ||||||||||
河南金财建筑工程有限公司 | 郑州大学后勤管理处四校区青年教师公寓改造工程项目 | 郑州大学 | 2022.3.14 | ****.0元 | |||||||||
林汇建设有限公司 | 襄汾县**** | 襄汾县**** | 2024.6.17 | ****.0元 | |||||||||
札达县边境各执勤点基础设施改善项目 | 西藏自治区札达县外事办公室 | 2024.4.26 | ****.0元 | ||||||||||
河南启豪建设工程有限公司 | 陵川县**** | 陵川县**** | **** | ****.94元 | |||||||||
西藏普仁仓商贸有限公司牦牛肉分割项目(一期) | 西藏普仁仓商贸有限公司 | 2024.9.16 | 3410.3万元 | ||||||||||
河南兴木建设工程有限公司 | 2019 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 2023.7.20 | ****.14元 | |||||||||
河南省西平县杨庄高级中学教学楼、综合楼、科技楼改造工程 | 河南省西平县杨庄高级中学 | 2024.7.26 | ****.25元 | ||||||||||
河南炳焱建筑工程有限公司 | 九台区职业技术教育中心改造提升工程 | 长春市九台区职业技术教育中心 | **** | ****.01元 | |||||||||
博乐市**** | 博乐市**** | ****.25 | ****.25元 | ||||||||||
河南荣姿建筑工程有限公司 | 晋城市大富豪汽车服务有限公司汽修营销一体化运营升级改造项目 | 晋城市大富豪汽车服务有限公司 | 2024.1.12 | ****.00元 | |||||||||
河南地矿职业学院四号楼一楼食堂维修改造工程项目 | 河南地矿职业学院 | 2023.8.22 | 411093.61元 | ||||||||||
河南典磊建筑工程有限公司 | 封丘县**** | 封丘县**** | 2022.4.14 | ****.24元 | |||||||||
河南省千诺建筑工程有限公司 | 河南周口国家农高区公共实验室改造项目第2标段 | 河南现代农业高科技投资有限公司 | 2023.7.10 | ****.51元 | |||||||||
周口市文昌小学教学楼栏杆油漆、窗户口整改等零星项维修项目 | 周口市文昌小学 | 2024.7.11 | 371500.00元 | ||||||||||
郸城县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目3标 | 郸城县教育体育局 | 2023.5.10 | ****.14元 | ||||||||||
河南中霄建设工程有限公司 | 三山村农贸市**** | 巴林左旗三山乡人民政府 | 2024.9.12 | ****.00元 | |||||||||
河南省士勋建筑工程有限公司 | 河南中医院大学龙子湖校区**** | 河南中医药大学 | 2022.9.5 | 665000.0元 | |||||||||
项城市第一人民医院黄码医院改造工程 | 项城市第一人民医院 | **** | ****.76元 | ||||||||||
河南筑振建设有限公司 | 春江郦城小区公建房装修打造项目 | 武清商城发展有限公司 | 2025.2.10 | 841063.0元 |
附件: