项城市****1标段定标候选人公示
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项城市**** | |||||||||||||||
招标单位 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
代理机构 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | **** | |||||||||||||
开标日期 | **** | 公示结束日期 | **** | |||||||||||||
1标段 | ||||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴 纳情况 | 备注 | ||||||||||
河南博之胜建设工程有限公司 | ****.75 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||||
河南润春建设工程有限公司 | ****.67 | 勾丽丽 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南华竣建设工程有限公司 | ****.28 | 任会丽 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南普兴建设工程有限公司 | ****.54 | 田豫皖 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南守信建设工程有限公司 | ****.28 | 张剑 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南顺春建筑工程有限公司 | ****.14 | 吕永华 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南苏楚建筑工程有限公司 | ****.99 | 武伟 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南儒希建设工程有限公司 | ****.33 | 杜鹏飞 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南利杨建筑工程有限公司 | ****.46 | 吴栋栋 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南辰泽建设工程有限公司 | ****.46 | 王亚静 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
河南文荣建设工程有限公司 | ****.38 | 洪松 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南暖阳建筑工程有限公司 | ****.58 | 陈洁 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南省华岩建设工程有限公司 | ****.94 | 司方 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南省文凯建筑工程有限公司 | ****.90 | 刘凤 | 60 | 符合国家现行规范和标准达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南省强基建筑工程有限公司 | ****.62 | 刘记营 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南英凯建筑工程有限公司 | ****.88 |
| 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南吉祥建筑工程有限公司 | ****.94 | 朱婉婉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南恒业宏达建设工程有限公司 | ****.08 | 安付洋 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
河南苏景建筑工程有限公司 | ****.30 | 李亚奇 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
河南鑫雅建设工程有限公司 | ****.62 | 王洪岩 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南宇驰建设工程有限公司 | ****.15 | 赵亮 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南磊磐建筑工程有限公司 | ****.25 | 闫文正 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||||
1标段:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 未响应招标文件B1.否决投标的情形8.8.21 | ||||||||||||||
2 | 河南省安厦建设有限公司 | 未响应招标文件投标人须知前附表10.10.2第16条。 | ||||||||||||||
3 | 河南卓贤建设有限公司 | 未响应招标文件投标人须知前附表10.10.2第21条。 | ||||||||||||||
4 | 河南文固建设工程有限公司 | 未提供财务情况说明书。 | ||||||||||||||
5 | 立厦建工集团有限公司 | 未响应招标文件B1.否决投标的情形8.8.21 | ||||||||||||||
6 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 诚信库中安全生产许可证验证状态:已作废;未响应招标文件B1.否决投标的情形8.8.22. | ||||||||||||||
7 | 河南庆霖建设工程有限公司 | 未响应招标文件B1.否决投标的情形8.8.21 | ||||||||||||||
8 | 河南水诚建设工程有限公司 | 未响应招标文件B1.否决投标的情形8.8.21 | ||||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
1标段 | ||||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||
河南博之胜建设工程有限公司 | 安全员 | 田慧敏 | 上岗证 | ****9373 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 赵子峰 | 安全生产考核合格证书A证 | 豫建安A(2023)**** | |||||||||||||
技术负责人 | 何志高 | 中级工程师 | C****76 | |||||||||||||
材料员 | 付丽 | 上岗证 | ****5171 | |||||||||||||
质量员 | 付佳慧 | 上岗证 | ****7838 | |||||||||||||
施工员 | 李文献 | 上岗证 | ****5593 | |||||||||||||
资料员 | 马克力 | 上岗证 | ****1837 | |||||||||||||
项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫**** | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员C证 | 张继中 | 安全生产考核合格证书C证 | 豫建安C3(2025)**** | |||||||||||||
河南润春建设工程有限公司 | 材料员 | 王欢 | 材料员证 | ******** | ||||||||||||
土建质量员 | 史灿灿 | 质量员证 | ******** | |||||||||||||
项目经理 | 勾丽丽 | 建造师证 | ****3562 | |||||||||||||
土建施工员 | 康洁 | 施工员证 | ******** | |||||||||||||
安全员 | 吴威 | 安全员C证 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||||
造价师 | 朱秋叶 | 造价师证 | 建【造】****16 | |||||||||||||
技术负责人 | 邵艳辉 | 工程师证 | C****19 | |||||||||||||
资料员 | 杨赛飞 | 资料员证 | ******** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 史斌 | 工程师证 | C****89 | |||||||||||||
河南华竣建设工程有限公司 | 施工员 | 朱阿伟 | 岗位证 | 2025JP032898 | ||||||||||||
项目经理 | 任会丽 | 建造师注册证 | 豫**** | |||||||||||||
专职安全生产管理人员安全负责人 | 王婷婷 | 安全生产考核合格证C 证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
资料员 | 李玲春 | 岗位证 | 2025JP032891 | |||||||||||||
技术负责人 | 谢云萍 | 工程师证 | C******** | |||||||||||||
质量员 | 程莎莎 | 岗位证 | 2025JP032890 | |||||||||||||
预算员 | 宋国帅 | 岗位证 | 2025JP032892 | |||||||||||||
材料员 | 尹少阳 | 岗位证 | 2025JP032896 | |||||||||||||
合同商务负责人 | 李银康 | 安全生产考核合格证A 证 | 豫建安A**** | |||||||||||||
河南普兴建设工程有限公司 | 质量员 | 王保星 | 岗位证 | 2023JX **** | ||||||||||||
专职安全员 | 张学超 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
施工员 | 邱雪锋 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
安全负责人 | 何婷婷 | 岗位证 | Y0****064 | |||||||||||||
项目经理 | 田豫皖 | 注册证 | 豫****4894 | |||||||||||||
造价工程师 | 崔佳丽 | 注册证 | 建[造]****00 | |||||||||||||
合同商务负责人 | 任蕾 | 注册证 | 豫**** | |||||||||||||
技术负责人 | 张四花 | 职称证 | C******** | |||||||||||||
资料员 | 熊燕红 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
材料员 | 邱锦华 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
河南守信建设工程有限公司 | 项目经理 | 张剑 | 注册建造师 | 豫**** | ||||||||||||
专职安全员 | 周萍 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
质量员 | 苑各各 | 岗位证 | ****3936 | |||||||||||||
资料员 | 王建伟 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
施工员 | 王宣宣 | 岗位证 | ****1947 | |||||||||||||
材料员 | 李昭锟 | 岗位证 | ****2851 | |||||||||||||
安全负责人 | 杨艳彬 | 岗位证 | ****9784 | |||||||||||||
技术负责人 | 苏爱娟 | 职称证 | C******** | |||||||||||||
河南顺春建筑工程有限公司 | 项目经理 | 吕永华 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||||
专职安全员 | 田瑞杰 | 建造师证 | 豫建安C3****/2025JP**** | |||||||||||||
技术负责人 | 李晓阳 | 职称证 | B****427 | |||||||||||||
施工员 | 苏薇薇 | 岗位证 | 2025JP**** | |||||||||||||
质量员 | 苏亮亮 | 职称证 | ****5760 | |||||||||||||
合同商务负责人/资料员 | 豆分想 | 岗位证 | ****6092 | |||||||||||||
预算员 | 黄文文 | 岗位证 | ****2367 | |||||||||||||
河南苏楚建筑工程有限公司 | 合同商务负责人 | 王秀红 | 造价师证 | 建[造]****89 | ||||||||||||
专职安全员 | 刘亚平 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||||
质量员 | 王宏亮 | 岗位证 | 2025JP032552 | |||||||||||||
项目经理 | 武伟 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
材料员 | 赵娜 | 岗位证 | 2025JP010369 | |||||||||||||
市政施工员 | 姜文杰 | 岗位证 | 2025JP010365 | |||||||||||||
技术负责人 | 麻中原 | 工程师证 | C******** | |||||||||||||
资料员 | 王连锋 | 岗位证 | 2025JP032554 | |||||||||||||
河南儒希建设工程有限公司 | 合同商务负责人 | 姜伟 | 一级造价工程师证 | 建[造]****66 | ||||||||||||
质量员 | 史艳艳 | 岗位证 | ****2650 | |||||||||||||
项目经理 | 杜鹏飞 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
专职安全员 | 黄俊丽 | 安考证 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||||
技术负责人 | 周胜利 | 工程师证 | C******** | |||||||||||||
材料员 | 沈聪明 | 岗位证 | ****8263 | |||||||||||||
施工员 | 潘小芳 | 岗位证 | ****8799 | |||||||||||||
河南利杨建筑工程有限公司 | 材料员 | 范燕燕 | 岗位证 | ******** | ||||||||||||
质量员 | 张来宾 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 孟强强 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)150 0400 | |||||||||||||
项目经理 | 吴栋栋 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 胡新厂 | 预算员证 | Y****0585 | |||||||||||||
施工员 | 付如意 | 施工员证 | ******** | |||||||||||||
技术负责人 | 孙凯 | 职称证 | C202209C****6 | |||||||||||||
资料员 | 张圆圆 | 资料员证 | ******** | |||||||||||||
河南辰泽建设工程有限公司 | 造价师 | 梁贺敏 | 造价师 | 建[造]****05 | ||||||||||||
材料员 | 刘雷 | 岗位证 | 2023JX112502 | |||||||||||||
专职安全员 | 吕慧娟 | 安全生考核合格证书 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
技术负责人 | 付正华 | 工程师 | C****14 | |||||||||||||
项目负责人 (合同商务负责人) | 王明钦 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
土建质量员 | 张凤雷 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
资料员 | 段忆华 | 岗位证 | ****400007 | |||||||||||||
法定代表人 | 张玉博 | 安全生考核合格证书 | 豫建安A(2023)**** | |||||||||||||
项目负责人 | 王亚静 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
土建质量员 | 张玉龙 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
河南文荣建设工程有限公司 | 合同商务负责人 | 刘和聪 | 建造师证 | 豫****7885 | ||||||||||||
专职安全员 | 杨梦雨 | 安全生考核合格证书 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
质量员 | 武志梦 | 质量员证 | ****1167 | |||||||||||||
技术负责人 | 宋双 | 职称证 | c******** | |||||||||||||
项目经理 | 洪松 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
材料员 | 李艳军 | 材料员证 | ****6038 | |||||||||||||
安全员 | 孔汉文 | 安全员证 | ****6887 | |||||||||||||
资料员 | 张云龙 | 资料员证 | 2024JX**** | |||||||||||||
施工员 | 张栋 | 施工员证 | ****5034 | |||||||||||||
河南暖阳建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 张艳艳 | 职称证 | C******** | ||||||||||||
项目经理 | 陈洁 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
施工员 | 刘梦迪 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
安全员 | 王晓丹 | 岗位证 | Y****0001 | |||||||||||||
壹级造师价工程 | 史囡囡 | 造价工程师 | 建[造]****51 | |||||||||||||
质量员 | 段建丽 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
专职安全员 | 胡清春 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 张世杰 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
河南省华岩建设工程有限公司 | 项目经理 | 司方 | 建造师证 | 豫**** | ||||||||||||
造价师 | 卢二慧 | 造价工程师 | 建[造]****34 | |||||||||||||
技术负责人 | 刘光辉 | 职称证 | B****478 | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 王营 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
质量员 | 王洪林 | 质量员 | ******** | |||||||||||||
施工员 | 张空军 | 施工员 | ******** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 孙亚佩 | 职称证 | C******** | |||||||||||||
材料员 | 贾楠楠 | 材料员 | ******** | |||||||||||||
河南省文凯建筑工程有限公司 | 合同商务负责人 | 刘新丰 | 安全生产考核合格证 | 豫建安A(2023)**** | ||||||||||||
材料员 | 王俊莉 | 材料员证 | ****5886 | |||||||||||||
专职安全员 | 张金魁 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)**** | |||||||||||||
施工员 | 刘威 | 施工员证 | ****4964 | |||||||||||||
工程师 | 张金华 | 工程师证 | C****01 | |||||||||||||
质量员 | 单光辉 | 质量员证 | ******** | |||||||||||||
项目经理 | 刘凤 | 建造师注册证 | 豫**** | |||||||||||||
资料员 | 王利霞 | 资料员证 | ****2288 | |||||||||||||
河南省强基建筑工程有限公司 | 经理 | 刘记营 | 建造师证 | 豫****2099 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 李静 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
造价师 | 余阳阳 | 造价师证 | 建[造]****27 | |||||||||||||
资料员 | 胡俸彬 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
专职安全员 | 安全生产考核证/岗位证 | 豫建安C3****/Y****0004 | ||||||||||||||
施工员 | 张世磊 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
质量员 | 李晓平 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
技术负责人 | 宋旭锦 | 工程师证 | C****55 | |||||||||||||
河南英凯建筑工程有限公司 | 施工员 | 刘杰 | 岗位证 | 2025JP040277 | ||||||||||||
项目经理 | 冯敬贤 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 贾林成 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
技术负责人 | 冯红进 | 工程师证 | B****524 | |||||||||||||
质量员 | 冯彩 | 岗位证 | 2024JX**** | |||||||||||||
专职安全员 | 王杰 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)**** | |||||||||||||
河南吉祥建筑工程有限公司 | 资料员 | 郭小叶 | 岗位证 | ******** | ||||||||||||
合同商务负责人 | 赵文艳 | 建造师证书 | 豫**** | |||||||||||||
技术负责人 | 李娜 | 职称证 | C******** | |||||||||||||
质量员 | 李艳丽 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
专职安全员 | 李高来 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
施工员 | 张向宇 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
项目经理 | 朱婉婉 | 建造师证书 | 豫****0869 | |||||||||||||
河南恒业宏达建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 张书卿 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3**** | ||||||||||||
资料员 | 闫寒 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
项目经理 | 安付洋 | 建造师证 | 豫****1694 | |||||||||||||
造价工程师 | 赵会敏 | 造价工程师证 | 建[造]****87 | |||||||||||||
技术负责人 | 梁艳伟 | 工程师证 | C****15 | |||||||||||||
施工员 | 徐冰峰 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
材料员 | 刘新爱 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 尹连增 | 工程师证 | C****32 | |||||||||||||
质量员 | 田永生 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
安全员 | 苏凯均 | 岗位证 | H****67 | |||||||||||||
河南苏景建筑工程有限公司 | 专职安全员 | 王博雅 | 岗位证 | 豫建安C3**** | ||||||||||||
项目经理 | 李亚奇 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 王景景 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
造价师 | 王刚 | 造价师证 | 建[造]****40 | |||||||||||||
技术负责人 | 邱祥玉 | 职称证 | C****01 | |||||||||||||
质量员 | 魏经花 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
材料员 | 牛丹 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
施工员 | 李彦军 | 岗位证 | ******** | |||||||||||||
河南鑫雅建设工程有限公司 | 专职安全员 | 李桂芳 | C证 | 豫建安C3(2023)**** | ||||||||||||
项目经理 | 王洪岩 | 二级建造师注册证书 | 豫**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 田玉华 | 二级建造师注册证书 | 豫**** | |||||||||||||
技术负责人 | 刘闪闪 | 职称证 | B****467 | |||||||||||||
河南宇驰建设工程有限公司 | 质量员 | 王广委 | 岗位证 | 2024JP111520 | ||||||||||||
专职安全员 | 王凯 | 岗位证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
施工员 | 王琪锴 | 岗位证 | 2024JP111513 | |||||||||||||
项目经理 | 赵亮 | 建造师 | 豫**** | |||||||||||||
技术负责人 | 陈锦锦 | 工程师 | C******** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 杨娜 | 岗位证 | 豫建安A**** | |||||||||||||
河南磊磐建筑工程有限公司 | 材料员 | 孟文彬 | 岗位证 | ****0880 | ||||||||||||
质量员 | 孟威 | 岗位证 | ****5698 | |||||||||||||
施工员 | 张玉林 | 岗位证 | ****2822 | |||||||||||||
资料员 | 种智慧 | 岗位证 | ****2072 | |||||||||||||
技术负责人 | 李帅 | 工程师证 | C******** | |||||||||||||
项目经理 | 闫文正 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
专职安全管理人员 | 荣维花 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3**** | |||||||||||||
合同商务负责人 | 蔡玉良 | 建造师证 | 豫**** | |||||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||
1标段 | ||||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||
河南博之胜建设工程有限公司 | 项城市**** | 项城市**** | 2023.9.11 | ****.69元 | ||||||||||||
郸城县新城养老综合服务中心建设项目 | 郸城县民政局 | 2022.6.5 | ****.56元 | |||||||||||||
河南润春建设工程有限公司 | 太康县2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 | 太康县教育体育局 | 2022.8.12 | 907268.29元 | ||||||||||||
河南华竣建设工程有限公司 | 尉氏县体育中心升级改造工程项目(第一标段) | 尉氏县教育体育局 | 2024.1.31 | ****.22元 | ||||||||||||
民权农场场部大楼整体升级改造项目 | 商丘市国营民权农场 | 2024.8.20 | ****.0元 | |||||||||||||
河南普兴建设工程有限公司 | 项城市**** | 项城市**** | 2022.6.27 | ****.16元 | ||||||||||||
鹿邑县**** | 鹿邑县**** | 2022.6.7 | ****.0元 | |||||||||||||
河南守信建设工程有限公司 | 沈丘县**** | 沈丘县**** | 2022.7.6 | 810141.34元 | ||||||||||||
项城市**** | 项城市**** | 2024.1.6 | ****.02元 | |||||||||||||
河南顺春建筑工程有限公司 | 商水县****商水县姚集镇2022年农村户厕改造项目 | 商水县**** | 2023.8.25 | ****.0元 | ||||||||||||
河南苏楚建筑工程有限公司 | 周口市市直幼儿园幼儿伙房改造项目 | 周口市市直幼儿园 | 2023.9.22 | 317200.00元 | ||||||||||||
河南儒希建设工程有限公司 | 无业绩 | 无业绩 | 无业绩 | 无业绩 | ||||||||||||
河南利杨建筑工程有限公司 | 周口市**** | 周口市**** | 2023.12.6 | ****、610元 | ||||||||||||
项城市卫校中西医结合医院标准化代谢性疾病管理中心(MMC)及康复训练中心项目。 | 项城市卫校中西医结合医院 | 2024.2.4 | ****.86元 | |||||||||||||
河南辰泽建设工程有限公司 | 太康县**** | 太康县民政局 | 2023.3.16 | ****.5600元 | ||||||||||||
河南文荣建设工程有限公司 | 沈丘县**** | 沈丘县民政局 | **** | ****.72元 | ||||||||||||
郸城县**** | 郸城县**** | 2023.4.28 | ****.92元 | |||||||||||||
河南暖阳建筑工程有限公司 | 四川农业大学三校区校舍维修改造采购项目第一包 | 四川农业大学 | 2022.8.12 | ****.00元 | ||||||||||||
鲁山县**** | 鲁山县**** | **** | ****.56元 | |||||||||||||
河南省华岩建设工程有限公司 | 中国邮政集团有限公司河南省沈丘县分公司附属楼改造项目 | 中国邮政集团有限公司河南省沈丘县分公 司 | **** | 474027.21元 | ||||||||||||
驸马闸东段沿河文旅综合建设项目1标段 | 项城市融合文旅发展有限公司 | **** | ****.0元 | |||||||||||||
河南省文凯建筑工程有限公司 | 项城市老旧农贸市场整体提升改造项目1标段 | 项城市市场建设服务中心 | 2023.2.8 | 98.8% | ||||||||||||
河南省强基建筑工程有限公司 | 凉山彝族自治州教育和体育局州级体育场馆维修装饰工程采购项目 | 凉山彝族自治州教育和体育局 | 2022.7.25 | ****.85元 | ||||||||||||
焦作市**** | 嵩县**** | 2022.7.13 | 155993.27元 | |||||||||||||
河南英凯建筑工程有限公司 | 商水县公安局业务技术用房(二期)建设项目 | 商水县公安局 | 2022.8.25 | ****.00元 | ||||||||||||
周口骨科医院三期项目5#楼 | 周口骨科医院 | 2023.10.3 | ****.26元 | |||||||||||||
河南吉祥建筑工程有限公司 | 河南省驻马店市中级人民法院审判综合楼 维修改造项目包3 | 河南省驻马店市中级人民法院 | 2024.6.27 | 571000.0元 | ||||||||||||
河南省驻马店市中级人民法院审判综合楼 维修改造项目包2 | 河南省驻马店市中级人民法院 | 2024.6.27 | 223500.0元 | |||||||||||||
河南恒业宏达建设工程有限公司 | 灵宝市**** | 灵宝市**** | **** | 794000.00元 | ||||||||||||
灵宝市****2023年灵宝市阳平镇中社村农副产品打包车间建设项目 | 灵宝市**** | 2023.7.10 | ****.0元 | |||||||||||||
河南苏景建筑工程有限公司 | 玉田县**** | 玉田县**** | **** | ****元 | ||||||||||||
河南鑫雅建设工程有限公司 | 2023年扶沟县**** | 扶沟县民族局 | 2023.6.20 | ****.58元 | ||||||||||||
河南宇驰建设工程有限公司 | 周口市淮阳区沁园物业综合体项目-办公楼改造工程 | 周口市淮阳区沁园物业管理有限公司 | 2022.4.25 | ****.00元 | ||||||||||||
鹿邑县2021年第一批、第二批校舍维修改造项目14标段 | 鹿邑县教育体育局 | 2022.8.18 | ****.91元 | |||||||||||||
河南磊磐建筑工程有限公司 | 行政拘留所、武警中队周边供热、供水管网抢修 | 霍林郭勒市**** | 2025.1.10 | ****.00元 |
附件: