项目概况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 宁沪公司2025年智能档案室项目-消防及智能管控工程 | ||||||||
项目编号 | **** | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | **** 16:03 | 公示结束时间 | **** 16:03 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为全面加强宁沪公司本部及所属相关单位智能档案室的消防及安防管理,提升档案室安全性,现实施宁沪公司2025年智能档案室项目—消防及智能管控工程。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:本项目主要内容为宁沪公司本部及所属相关单位智能档案室的消防及智能化管控系统建设,库房总面积约为1182㎡。要求供应商提供智能控制器、火灾探测器、声光报警器、灭火装置、红外探测器、人脸识别门禁机、电磁锁等消防、安防设施设备以及其他相关配套设备的供货、运输、施工安装、系统调试、人员培训等。具体内容详见工程量清单。 2.2最高响应限价:人民币271万元(含暂列金额、安全生产费和采购代理服务费)。 2.3计划工期:自合同签订之日起6个月内完工。缺陷责任期为24个月,项目交付且项目验收通过日为缺陷责任期起始日。 2.4建设地点:宁沪公司本部、宁镇处、宁常处、常州**** |
宁沪公司2025年智能档案室项目-消防及智能管控工程候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|
1 | 钟星建设集团有限公司 | ****.26 | 张国荣 | 1、南京康润年产3万吨高性能乙烯基新材料项目一期消防安装工程 2、NO.2015G61地块项目(G地块)16#、17#楼及三期地库消防工程 3、金华金义项目商业mall消防工程 4、苏地2018-WG-38住宅地块一标段消防工程 5、NO.溧水2019G14地块项目消防工程 6、沈阳皇姑万象汇机电承包工程消防工程 7、三圆青岛新都心项目AB地块消防及防排烟工程 | 1、南京康润年产3万吨高性能乙烯基新材料项目一期消防安装工程 2、NO.2015G61地块项目(G地块)16#、17#楼及三期地库消防工程 3、金华金义项目商业mall消防工程 |
2 | 南京高科消防机电工程有限公司 | ****.87 | 张彦 | 1、2020年苏州**** | 1、江南剧院确权登记所需消防工程工程总承包 2、东南大学四牌楼、九龙湖消防报警及泵房改造工程 3、江苏连徐高速公路有限公司刘集服务区**** |
3 | 南京市消防工程有限公司 | ****.00 | 张三强 | 1、南京市**** | 1、南京市**** |
其他说明 | 1、江苏永松消防工程有限公司响应文件中“项目经理无在岗承诺书”法定代表人或委托代理人未签字,不满足评标办法“2.1.1和2.1.3形式和响应性评审标准“响应文件签字盖章:符合第二章供应商须知第3.7.3项规定”的要求,不能通过形式和响应性审查,否决其响应; 2、南京震兴消防工程有限公司响应文件中安全生产许可证为旧版证书,未按要求提供新版电子证照,不符合评标办法“2.1.2资格评审标准“资质要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (2) 目规定”的要求,不能通过资格条件审查,否决其响应。 |
---|
宁沪公司2025年智能档案室项目-消防及智能管控工程投标人详细评审得分汇总
盐城市警星消防技术有限公司 | 25.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市建工设备安装有限公司 | 25.98 | ||||||||
江苏平安消防集团有限公司 | 26.66 | ||||||||
南京高科消防机电工程有限公司 | 27.9 | ||||||||
钟星建设集团有限公司 | 27.92 | ||||||||
南京市消防工程有限公司 | 27.68 | ||||||||
江苏河马机电工程有限公司 | 26.3 |
宁沪公司2025年智能档案室项目-消防及智能管控工程投标人得分汇总
钟星建设集团有限公司 | 97.65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏河马机电工程有限公司 | 94.22 | ||||||||
南京高科消防机电工程有限公司 | 97.19 | ||||||||
淮安市建工设备安装有限公司 | 89.48 | ||||||||
南京市消防工程有限公司 | 96.46 | ||||||||
江苏平安消防集团有限公司 | 96.26 | ||||||||
盐城市警星消防技术有限公司 | 90.77 |