点击登录查看关于胶带/胶纸/胶条的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:点击登录查看
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:贵州省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 点击登录查看
采购单位地址: 贵州省贵阳市****
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):7596.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 贵阳兄弟电脑设备有限公司 | 贵州省贵阳市**** | 7596.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 30410 高粘EVA泡棉双面胶带 泡沫双面胶强力胶 12mm*5y*2.5mm加厚 白色1卷袋装 办公用品 | 得力/deli | 30410 | 10 | 1.89 | 18.9 |
2 | 绿联 20805 USB3.0分线器 高速4口扩展坞 HUB集线器拓展坞 线长0.2米 | 绿联/Ugreen | 20805 | 15 | 39.9 | 598.5 |
3 | 晨光 FPS90607 卷笔刀 米菲系列转笔刀 铅笔削笔器 | 晨光/M G | FPS90607 | 5 | 25.0 | 125.0 |
4 | 得力 8850 多功能电子计时器时钟 正倒计时 时间管理迷你款 | 得力/deli | 8850 | 30 | 37.9 | 1137.0 |
5 | 得力 8529A 63只莫兰迪色多规格票夹套装 彩色长尾夹/燕尾夹 (32mm10只+25mm18只+19mm35只) | 得力/deli | 8529A | 40 | 19.9 | 796.0 |
6 | 晨光 ABS916Y7 24只32mm省力长尾夹票夹 3#彩色金属燕尾夹 莫兰迪系列 | 晨光/M G | ABS916Y7 | 5 | 11.9 | 59.5 |
7 | 得力 77754 特氟龙防粘防锈剪刀 弧形剪片省力剪子 | 得力/deli | 77754 | 15 | 15.0 | 225.0 |
8 | 晨光 AGPK3512 0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 白色笔杆 12支/盒 | 晨光/M G | AGPK3512 | 4 | 28.8 | 115.2 |
9 | 罗技 M650L 无线蓝牙鼠标 办公轻音鼠标 双模连接 大手型适用 | 罗技/Logitech | M650L | 10 | 219.0 | 2190.0 |
10 | 南孚 7号电池 碱性电池 2粒/卡 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 10 | 6.9 | 69.0 |
11 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm子弹头(12支/盒) | 得力/deli | 6600ES | 1 | 11.4 | 11.4 |
12 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 得力 33388 0.5mm按压中性笔 按动签字笔 按压碳素水笔 12支/盒 | 得力/deli | 33388 | 2 | 22.5 | 45.0 |
14 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 心相印 DT-200 抽纸 2层200抽 3包/提 16提/箱 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT-200 | 6 | 290.0 | 1740.0 |
16 | 贵鑫 500ml消毒酒精 多用途清洁剂 | 贵鑫 | 500ml消毒酒精 | 10 | 6.0 | 60.0 |
17 | 得力 SA130 财务专用速干按动中性笔 0.35mm全针管 黑色 12支/盒 | 得力/deli | SA130 | 2 | 21.7 | 43.4 |
18 | 得力/deli S09 臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 黑色 12支/盒 | 得力/deli | S09 | 4 | 22.9 | 91.6 |
19 | 得力 33720 0.5mm/2B金属活动铅笔套装 自动铅笔+橡皮+替芯 | 得力/deli | 33720 | 15 | 8.9 | 133.5 |
20 | 得力 33601 强力纳米胶带无痕双面胶透明胶 30mm*3m | 得力/deli | 33601 | 10 | 9.8 | 98.0 |
21 | 得力 S907 原木2B铅笔 六角笔杆(原木色)(50支/桶) | 得力/deli | S907 | 2 | 19.9 | 39.8 |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: