序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十五局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 187828867.33 | 国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
2 | 宝冶(重庆)建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 187965239.77 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
3 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 0 | ****.71 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 0 | ****.05 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.85 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
6 | 河南林正建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.77 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
7 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.46 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
8 | 四川京投建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.80 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
9 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 188133337.79 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
10 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 186284264.24 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
11 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.49 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
12 | 中科永建建设集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.83 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
13 | 四川清木建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.08 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
14 | 四川中理建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.48 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
15 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.69 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
16 | 昊熠建设集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.65 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
17 | 成都中标建业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.39 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
18 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.56 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
19 | 四川宏达君安建工集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.12 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
20 | 四川省金竺建筑有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.74 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
21 | 四川省射洪建设集团有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.98 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
22 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.66 | 国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
23 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 0 | ****.99 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |