招标公告
答疑澄清
文件下载
中标候选人公示
中标结果公示
[信丰县]信丰县城区生活污水处理设施设备更新项目 (污水管网部分)设计、采购、施工总承包中标候选人公示[中标候选人公示]
【信息时间: ****】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 信丰县城区生活污水处理设施设备更新项目 (污水管网部分)设计、采购、施工总承包 | |||||||||||
工程地址 | 信丰县 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 1.设计部分:按招标人约定的建设目标要求完成包括施工图设计及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作内容。 2.采购部分:根据项目设计要求进行采购。 3.施工部分:完成设计部分范围内的全部工程,包括合同约定的所有工程施工,直至竣工验收合格及红线范围内工作内容整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有合同约定内工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | **** | |||||||||
工期 | 230 天 | 质量标准 | 1.设计质量要求:满足国家及地方相应现行规范要求并通过相关部门审查。 2.采购质量要求:购置的设施设备、材料等要求必须符合国家的规定和招标人要求,部分(根据招标人要求)设施设备、材料需提供检测(验)报告。 3.施工质量要求:达到国家施工验收规范标准合格(含)以上。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 信丰县交投建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****.33 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 施维 | 注册编号 | 赣****3325 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 一、联合体成员单位:中国瑞林工程技术股份有限公司 ;资质:市**** | |||||||||||
业绩查询网址 | 一、施工单位主要管理人员:施工项目负责人:施维,赣****3325;技术负责人:朱丽华,****3;施工员(市政专业):蒋海杰,********;质量员(市政专业):冯金秋,****000241;材料员:杨俊鹏,********;安全员:江旻桦,赣建安C3****;二、技术标得分:41.26分;商务标得分:49.98分;总得分:91.24。三、工期:计划总工期为230日历天,其中:设计工期:30日历天,施工工期:200日历天。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 合格制 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 信丰县交投建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.08 | 49.98 | 49.10 | |||||||||
评委2 | 92.58 | 49.98 | 42.60 | |||||||||
评委3 | 88.88 | 49.98 | 38.90 | |||||||||
评委4 | 89.98 | 49.98 | 40.00 | |||||||||
评委5 | 84.58 | 49.98 | 34.60 | |||||||||
评委6 | 98.18 | 49.98 | 48.20 | |||||||||
评委7 | 86.58 | 49.98 | 36.60 | |||||||||
评标得分 | 91.24 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | ****元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ****元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西浩宇工程咨询有限公司 | 联系电话 | **** | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市**** | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 信丰县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | **** |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |