机动地
项目编号: ****
项目位置: 连云港市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 70.00元/年/亩
交易面积: 28.40亩
联系方式: 点击登录查看****)
产权信息
乡镇(街道) | 桃林镇 | 村(社区) | 皇城村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 28.40亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 一标位于前皇村庄前通山路围山河西路南,长113.8米,宽88米,面积约15亩。二标位于西山幸福林坟地南,长138米,宽32米,面积约6.6亩。三标位于西山幸福林坟地南,长147米,宽31米,面积约6.8亩。 | ||
项目位置 | 连云港市**** | ||
项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | dc614466dd1c4b9d5a94dd6ee8ee9e0.jpg4ecaac42250c9b043006cd8eb5fae8f.jpgfcb4dbb3a2be6055d40408a9f057b1da(1.jpg | ||
村民代表大会意见 | ae521de****e457b007dc99cc0e5.jpg |
权属信息
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 一标位于前皇村庄前通山路围山河西路南,长113.8米,宽88米,面积约15亩。 | ||
交易面积 | 15.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥2000.00 | ||
交易底价 | 70.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 聚合支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 15:00~**** 15:11 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 5元/年/亩 | ||
底价 | 70.00元/年/亩 | ||
成交人 | 佴二龙 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 3600.00元 | ||
补充说明 | -- |
标段编号:2
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 二标位于西山幸福林坟地南,长138米,宽32米,面积约6.6亩。 | ||
交易面积 | 6.6000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥1000.00 | ||
交易底价 | 290.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 聚合支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 15:00~**** 15:12 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 5元/年/亩 | ||
底价 | 290.00元/年/亩 | ||
成交人 | 刘恒彬 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 5940.00元 | ||
补充说明 | -- |
标段编号:3
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 三标位于西山幸福林坟地南,长147米,宽31米,面积约6.8亩。 | ||
交易面积 | 6.8000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥1000.00 | ||
交易底价 | 290.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 聚合支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | **** 15:00~**** 15:13 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 5元/年/亩 | ||
底价 | 290.00元/年/亩 | ||
成交人 | 刘恒彬 | ||
成交日期 | **** | ||
成交总金额 | 6120.00元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | 桃林镇皇城村机动地.png |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |