项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 大喜化学、意尔科技、晨光新材等项目污水管网接入工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位联系人及方式 | 李工:**** | 建设单位联系地址 | 铜陵经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 529948.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 铜陵天瑞建筑有限责任公司 | 安徽新鸿煜建设工程有限公司 | 安徽中禄建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标价(元) | 416103.14 | 416103.58 | 416104.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 陈可伟 | 王昌龙 | 胡伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书编号 | 皖**** | 皖**** | 皖**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 单位:安徽赫丰建筑工程有限公司 否决原因:投标函未按规定的格式填写,实质性内容不全; 单位:铜陵市环保产业建筑安装有限责任公司 否决原因:暂列金额计取税金; 单位:安徽茂天路桥工程有限公司 否决原因:投标人资质动态核查注册建造师不满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期 | ****至**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:点击登录查看
建设单位联系电话:****
建设单位联系地址:铜陵经济技术开发区
招标代理单位:点击登录查看
招标代理联系电话:****
招标代理联系地址:安徽省铜陵市****
日 期:****