项目业主名称 | 点击登录查看 |
---|---|
采购项目名称 | 渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩地价评估项目 |
是否投资审批项目 | 否 |
采购项目编码 | **** |
项目规模 | 投资额(¥34,979元) |
服务类型 | 土地评估 |
服务时限 | **** |
服务金额 | ¥40.0 - ¥90.0 |
金额说明 | 拟按评估协会规定收费价格执行(根据相关文件规定标准和我区工作实际,柴桑区土地价格评估收费标准的依据为: 1. 九江市**** |
服务内容 | 渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩地价评估项目 |
洽谈时间 | 3(个工作日) |
签订合同时间 | 15(个工作日) |
合同备案时间 | 5(个工作日) |
中介机构要求 | |
资质要求 | |
备案要求说明 | |
其他要求说明 | |
选取中介方式 | 邀请直选+竞价 |
截止报名时间 | **** 17:30:00 |
公开选取中介地址 | 线上选取 |
公开选取中介时间 | **** 10:00:00 |
咨询电话 | 点击登录查看 |
监督电话 | 点击登录查看 |
备注 | |
附件下载 | 暂无附件 |
无效项目公示
项目业主 | 点击登录查看 |
---|---|
采购项目名称 | 渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩地价评估项目 |
选取机构中介服务方式 | 邀请直选+竞价 |
无效原因 | 项目选取时间调整 |
无效时间 | **** |
附件下载 | 无 |