供应分公司物资超市-小五金采购 ****成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****22 | 不锈钢螺栓 | M16×60 304 | 200 | ||||||
****23 | 不锈钢螺栓 | M16×65 304 | 400 | ||||||
****33 | 不锈钢螺栓 | M10×60 304 | 100 | ||||||
****35 | 不锈钢螺栓 | M20×90 304 | 100 | ||||||
****61 | 不锈钢螺栓 | M16×80 304 | 50 | ||||||
****90 | 不锈钢螺栓 | M10×75 304 | 20 | ||||||
****12 | 不锈钢螺栓 | M6×45 304 | 50 | ||||||
****15 | 不锈钢内六角螺栓 | M18×40 304 | 20 | ||||||
****20 | 六角螺栓 | M16×50 | 300 | ||||||
****33 | 六角螺栓 | M20×110 | 100 | ||||||
****06 | 不锈钢喉箍 | φ40 | 20 | ||||||
****42 | 六角螺栓 | M24×100 | 100 | ||||||
****07 | 不锈钢喉箍 | φ45 | 30 | ||||||
****89 | 六角螺栓 | M12×50 镀锌 | 100 | ||||||
****07 | 不锈钢喉箍 | φ45 | 20 | ||||||
****63 | 六角螺栓 | M12×45 镀锌 | 500 | ||||||
****08 | 不锈钢喉箍 | φ50 | 20 | ||||||
****22 | 双头螺栓 | M16*100 | 100 | ||||||
****69 | 不锈钢内六角螺栓 | M20*40 304 | 20 | ||||||
****09 | 不锈钢喉箍 | φ70 | 20 | ||||||
****14 | 不锈钢喉箍 | φ90-110 | 10 | ||||||
****01 | 不锈钢丝杠 | M10*1000 304 | 2 | ||||||
****28 | 不锈钢喉箍 | φ90 | 10 | ||||||
****40 | 不锈钢喉箍 | 19-28mm | 15 | ||||||
****42 | 不锈钢喉箍 | 33-57mm | 15 | ||||||
****44 | 不锈钢喉箍 | 46-70mm | 15 | ||||||
****09 | 不锈钢弹簧垫 | φ16 304 | 80 | ||||||
****06 | 不锈钢平垫 | φ10 304 | 900 | ||||||
****09 | 不锈钢平垫 | φ16 304 | 80 | ||||||
****08 | 铁平垫 | φ20 | 200 | ||||||
****10 | 铁平垫 | φ24 | 200 | ||||||
****20 | 铁平垫 | φ12 镀锌 | 200 | ||||||
****03 | 管箍 | 1寸 | 5 | ||||||
****01 | 不锈钢喉箍 | φ15 | 20 | ||||||
****05 | 不锈钢喉箍 | φ35 | 70 | ||||||
****07 | 不锈钢丝杠 | M8*1000 304 | 2 | ||||||
****02 | 铁挂锁 | 三环 38mm | 5 | ||||||
****02 | 铁挂锁 | 三环 38mm | 4 | ||||||
****12 | 铁挂锁 | 38mm 一把钥匙开所有的锁 | 50 | ||||||
****47 | 不锈钢喉箍 | 21-38 | 15 | ||||||
****05 | 链锁 | 铁链+锁 4mm*0.8m | 1 | ||||||
****03 | 不锈活接头 | 1寸 | 5 | ||||||
****02 | 磁芯水嘴 | 九牧 4分 | 5 | ||||||
****04 | 不锈钢螺母 | M6 304 | 50 | ||||||
****05 | 不锈钢螺母 | M8 304 | 100 | ||||||
****01 | 磁芯水嘴芯 | 九牧 4分 | 4 | ||||||
****01 | 不锈钢丝堵 | 4分 | 5 | ||||||
****05 | 不锈钢螺母 | M8 304 | 100 | ||||||
****02 | 不锈钢丝堵 | 6分 | 5 | ||||||
****05 | 不锈钢螺母 | M8 304 | 200 | ||||||
****06 | 不锈钢螺母 | M10 304 | 20 | ||||||
****06 | 不锈钢螺母 | M10 304 | 200 | ||||||
****06 | 不锈钢螺母 | M10 304 | 450 | ||||||
****07 | 不锈钢螺母 | M12 304 | 60 | ||||||
****02 | 铁丝 | 10# | 5 | ||||||
****03 | 铸铁弯头 | 1寸 | 6 | ||||||
****07 | 不锈钢螺母 | M12 304 | 300 | ||||||
****09 | 不锈钢螺母 | M16 304 | 50 | ||||||
****09 | 不锈钢螺母 | M16 304 | 600 | ||||||
****11 | 不锈钢螺母 | M20 304 | 100 | ||||||
****09 | 碳钢螺母 | M20 | 100 | ||||||
****11 | 碳钢螺母 | M24 | 100 | ||||||
****25 | 碳钢螺母 | M12 镀锌 | 100 | ||||||
****06 | 不锈钢螺栓 | M8×30 304 | 200 | ||||||
****08 | 不锈钢螺栓 | M8×45 304 | 100 | ||||||
****09 | 不锈钢螺栓 | M10×25 304 | 200 | ||||||
****11 | 不锈钢螺栓 | M10×40 304 | 250 | ||||||
****16 | 不锈钢螺栓 | M12×50 304 | 300 | ||||||
****18 | 不锈钢螺栓 | M12×80 304 | 60 | ||||||
****21 | 不锈钢螺栓 | M16×55 304 | 100 |
****
附件: