秦淮区秦淮河流域排水防涝综合治理工程秦淮河流域市****
(市交易中心) 秦淮区秦淮河流域排水防涝综合治理工程中标候选人公示
标段编号:****
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,点击登录查看的秦淮区秦淮河流域排水防涝综合治理工程秦淮河流域市****
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 华昕设计集团有限公司 | 重庆设计集团有限公司 | 苏邑设计集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程乙级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市**** | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | 238166.00 | 237000.00 | 234600.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | 20 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 冯成军 | 敖良根 | 樊彦雷 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS**** | CS**** | CS**** | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 华昕设计集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 东裕地块及周边区域配套新建市政雨水管工程勘察设计 |
合同价格 | 450000.00元 | ||
项目地点 | 无锡市新吴区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 点击登录查看 | ||
招标单位名称 | 无锡市新吴区重点建设项目管理中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 高浪路快速化改造污水管线迁改及新建泵站工程勘察设计 | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 无锡市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 冯成军 | ||
招标单位名称 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | ||
合同名称 | 秦淮区内秦淮河东段中段流域第五批片区雨污水管网清疏修缮工程设计 | ||
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 冯成军 | ||
招标单位名称 | 南京白下房产经营有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 高浪路快速化改造污水管线迁改及新建泵站工程勘察设计 | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 无锡市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 冯成军 | ||
招标单位名称 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 重庆设计集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 鼓楼区内金川河三期中支流域第一批片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 靳俊伟 | ||
招标单位名称 | 南京鼓楼房产集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 建邺区静思苑等9个片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 敖良根 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司 | ||
合同名称 | 建邺区**** | ||
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 靳俊伟 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营管理有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建邺区静思苑等9个片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 敖良根 | ||
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 苏邑设计集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 东山街道岔路片区**** |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | 南京市**** | ||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州**** | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 经开区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | ||
合同名称 | 中兴路污水泵站-凤汇大道污水管道建设工程勘察设计 | ||
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州**** | |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 经开区 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 华昕设计集团有限公司 | 52.47 | 6.00 | 22.00 | 14.00 | 94.47 |
2 | 重庆设计集团有限公司 | 46.83 | 6.00 | 22.00 | 13.96 | 88.79 |
3 | 苏邑设计集团有限公司 | 45.73 | 6.00 | 22.00 | 13.86 | 87.59 |
4 | 南京市匠心市政工程设计有限公司 | 47.83 | 6.00 | 12.00 | 13.94 | 79.77 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
重庆设计集团有限公司 | 现状分析 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 7.60 | 6.20 | 5.80 |
规划分析 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | |
工程总体方案 | 14.0 | 11.00 | 12.20 | 13.10 | 11.50 | 11.50 | |
工程技术方案 | 20.0 | 15.00 | 16.10 | 19.40 | 15.80 | 14.50 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.91 | 2.40 | 2.80 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.93 | 2.60 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | |
华昕设计集团有限公司 | 现状分析 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.80 | 7.00 | 7.50 |
规划分析 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | |
工程总体方案 | 14.0 | 12.50 | 12.60 | 13.60 | 12.20 | 13.50 | |
工程技术方案 | 20.0 | 17.00 | 18.10 | 19.60 | 17.10 | 19.50 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 3.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.95 | 2.56 | 2.80 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.95 | 2.60 | 2.80 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.90 | 2.61 | 2.80 | |
苏邑设计集团有限公司 | 现状分析 | 8.0 | 6.50 | 6.20 | 7.40 | 6.10 | 5.80 |
规划分析 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | |
工程总体方案 | 14.0 | 11.00 | 11.20 | 13.20 | 10.50 | 11.00 | |
工程技术方案 | 20.0 | 15.00 | 16.00 | 19.50 | 15.70 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 2.80 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.94 | 2.40 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.91 | 2.50 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | |
南京市匠心市政工程设计有限公司 | 现状分析 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 7.50 | 6.60 | 6.00 |
规划分析 | 4.0 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
工程总体方案 | 14.0 | 10.00 | 12.00 | 13.20 | 11.60 | 12.00 | |
工程技术方案 | 20.0 | 16.00 | 16.20 | 19.40 | 16.30 | 16.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.92 | 2.60 | 2.80 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.96 | 2.50 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.60 | 2.94 | 2.60 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.50 |
7、拟定中标人:
华昕设计集团有限公司 8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****起,至****止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 点击登录查看
联系电话:****
招标代理: 招标代理盖章位置2 永道工程咨询(江苏)有限公司
联系电话: ****
行政监管部门:秦淮区水务局
行政监管部门联系电话:****