2025年第三批甘肃省政府债券发行结果
公告
根据财政部地方政府债券发行管理有关规定,经甘肃省人民政府同意,点击登录查看决定发行2025年第三批甘肃省政府债券,****已完成招标。现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2025年甘肃省政府专项债券(九期) |
债券简称 | 25甘肃15 |
债券代码 | 234800 |
计划发行规模 | 14.665亿元 |
实际发行规模 | 14.665亿元 |
发行期限 | 20年期 |
票面利率 | 2.13% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年4月29日、10月29日(节假日顺延) |
到期日 | ****(节假日顺延) |
债券名称 | 2025年甘肃省政府专项债券(十期) |
债券简称 | 25甘肃16 |
债券代码 | 234801 |
计划发行规模 | 37.2347亿元 |
实际发行规模 | 37.2347亿元 |
发行期限 | 20年期 |
票面利率 | 2.13% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年4月29日、10月29日(节假日顺延) |
到期日 | ****(节假日顺延) |
债券名称 | 2025年甘肃省政府专项债券(十一期) |
债券简称 | 25甘肃17 |
债券代码 | 234802 |
计划发行规模 | 50.158亿元 |
实际发行规模 | 50.158亿元 |
发行期限 | 30年期 |
票面利率 | 2.13% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 存续期每年4月29日、10月29日(节假日顺延) |
到期日 | ****(节假日顺延) |
债券名称 | 2025年甘肃省政府棚户区改造专项债券(二期)-2025年甘肃省政府专项债券(十二期) |
债券简称 | 25甘肃18 |
债券代码 | 234803 |
计划发行规模 | 22.4728亿元 |
实际发行规模 | 22.4728亿元 |
发行期限 | 7年期 |
票面利率 | 1.77% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 存续期每年4月29日(节假日顺延) |
到期日 | ****(节假日顺延) |
债券名称 | 2025年甘肃省政府再融资专项债券(五期) |
债券简称 | 25甘肃19 |
债券代码 | 234804 |
计划发行规模 | 56.3亿元 |
实际发行规模 | 56.3亿元 |
发行期限 | 7年期 |
票面利率 | 1.77% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 12月/次 |
付息日 | 存续期每年4月29日(节假日顺延) |
到期日 | ****(节假日顺延) |
.省委
****