基础信息
项目统一名称 | 白银市**** | ||
总投资(万元) | 23791.94 | 区划 | 甘肃省 |
地市 | 白银市 | 区县 | 平川区 |
不含专项债的资本金(万元) | 9291.94 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 14500.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-05—2025-10 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2031 |
预期收入(收益)(万元) | 25378.89 | 成本 | 10923 |
收入来源 | 收入包括土地出让收入、配套商业销售收入、剩余商品房销售收入、储藏室销售收入、车位使用权销售收入 | ||
建设内容 | 建设内容本项目总建筑面积71514.38平方米,其中:地上建筑面积53696.06平方米,地下建筑面积17818.32平方米,新建住宅416套(棚户区改造安置房363套、剩余商品房53套),配建停车位448个(地下400个,地上48个),安装节能充电桩100个。本项目建设内容分为主体工程、小区内配套基础设施和小区外配套基础设施三部分 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 43.04% | 会计所 | 甘肃天一会计师事务有限公司 |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | 上海市汇业(兰州)律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行1批次,累计发行金额14500.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第1批次 | 14500.0 | 1.77% | 2025年甘肃省专项债券十二期(棚改专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 4月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 366 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年甘肃省专项债券十二期(棚改专项债) | 债券简称 | 25甘肃省00031棚改 |
债券编码 | **** | 区划 | 甘肃省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 棚改 | 发行金额(亿元) | 22.4728 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.77 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 22.4728 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 4月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 366 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |