根据财政部《财政专户管理办法》及《甘肃省省级财政专户资金竞争性存放操作办法》有关要求,点击登录查看委托甘肃鑫禾国际招标有限公司对2025年甘肃省省级社保基金竞争性存放银行定期存款(第一至二期)项目进行公开招标。现将招标结果公告如下:
第一期省级社保基金竞争性存放银行定期存款操作规模为25亿元,期限3个月,存款起息日****,到期日2025 年7月29日;第二期省级社保基金竞争性存放银行定期存款操作规模为25亿元,期限6个月,存款起息日****,到期日2025 年10月29日。具体中标情况见下表:
2025年甘肃省省级社保基金竞争性存放银行定期存款
(第一至二期)中标情况
序号 | 机构名称 | 第一期 中标额度 (亿元) | 第二期 中标额度 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.292 | 2.292 |
2 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.211 | 2.211 |
3 | 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.160 | 2.160 |
4 | 甘肃银行股份有限公司 | 1.970 | 1.970 |
5 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行 | 1.878 | 1.878 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行 | 1.664 | 1.664 |
7 | 兰州银行股份有限公司 | 1.425 | 1.425 |
8 | 兰州**** | 1.391 | 1.391 |
9 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 1.379 | 1.379 |
10 | 中国民生银行股份有限公司兰州分行 | 1.019 | 1.019 |
11 | 国家开发银行甘肃省分行 | 0.998 | 0.998 |
12 | 中国光大银行股份有限公司兰州分行 | 0.995 | 0.995 |
13 | 华夏银行股份有限公司兰州分行 | 0.970 | 0.970 |
14 | 中信银行股份有限公司兰州分行 | 0.931 | 0.931 |
15 | 招商银行股份有限公司兰州分行 | 0.860 | 0.860 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 0.769 | 0.769 |
17 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 0.632 | 0.632 |
18 | 中国农业发展银行甘肃省分行 | 0.562 | 0.562 |
19 | 浙商银行股份有限公司兰州分行 | 0.558 | 0.558 |
20 | 平安银行股份有限公司兰州分行 | 0.336 | 0.336 |
****