按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规的规定,受点击登录查看的委托,遵循公开、公正、公平的原则,我中心于****至****挂牌出让12宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
序号 | 宗地编号 | 位 置 | 面积 (公顷) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
**** | 锦界镇 | 1.2755 | 商业服务业设施用地 | 40 | 196 | 神木市源大机动车检测有限公司 | |
2 | SM2024-91 | 锦界镇 | 0.272 | 商业服务业用地 | 40 | 37 | 神木市柒卜树能源有限公司 |
3 | SM2024-136 | 高新区 | 12.0096 | 工业用地 | 50 | 1290 | 陕西精益化工有限公司 |
4 | SM2024-139 | 高新区 | 88.2701 | 工业用地 | 50 | 9480 | 陕西榆能能化新材料有限公司 |
5 | SM2024-140 | 高新区 | 12.9149 | 工业用地 | 50 | 1390 | 陕西精益化工有限公司 |
6 | SM2023-144 | 迎宾路街道 | 0.4 | 商业用地 | 40 | 68 | 神木市盛鼎达能源贸易有限公司 |
7 | SM2024-145 | 高新区 | 32.0355 | 工业用地 | 50 | 3435 | 神木市北海煤电有限公司 |
8 | SM2024-151 | 西沙街道办事处 | 2.3907 | 住宅用地 | 70 | 1345 | 神木市普洋房地产开发有限公司 |
9 | SM2024-152 | 中鸡镇 | 0.3999 | 商业服务业设施用地 | 40 | 59 | 神木市隆泰新能源有限公司 |
10 | SM2025-2 | 高新区 | 2.6663 | 工业用地 | 50 | 284 | 神木市煜立兴化工有限公司 |
11 | SM2025-7 | 孙家岔镇 | 1.0149 | 工业用地 | 50 | 106 | 神木市文光商砼有限公司 |
12 | SM2025-9 | 麟州街道 | 0.6748 | 商业服务业设施用地 | 40 | 116 | 神木市东腾加油加气站 |
****