点击登录查看及冷藏保鲜物流设施建设项目开标记录表
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
2 | 中享设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
3 | 中叙设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.60 元 | 30 | 减免投标保证金 | ||
4 | 四川超辉建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
5 | 中晏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
6 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
7 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
8 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
9 | 中机中联工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
10 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
11 | 国昇设计有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
12 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
13 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
最高投标限价(元) | ****.000000 | |||||||
招标人代表: | 席涛 | 记录人: | 陈得琢 | 监标人: | 夏楠 |
点击登录查看及冷藏保鲜物流设施建设项目开标记录表
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
2 | 中享设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
3 | 中叙设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.60 元 | 30 | 减免投标保证金 | ||
4 | 四川超辉建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
5 | 中晏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
6 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
7 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
8 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
9 | 中机中联工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
10 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
11 | 国昇设计有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
12 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
13 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
最高投标限价(元) | ****.000000 | |||||||
招标人代表: | 席涛 | 记录人: | 陈得琢 | 监标人: | 夏楠 |
点击登录查看及冷藏保鲜物流设施建设项目开标记录表
开标时间: | ****09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
2 | 中享设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
3 | 中叙设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.60 元 | 30 | 减免投标保证金 | ||
4 | 四川超辉建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
5 | 中晏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
6 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
7 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
8 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
9 | 中机中联工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
10 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
11 | 国昇设计有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
12 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
13 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ****.00 元 | 30 | |||
最高投标限价(元) | ****.000000 | |||||||
招标人代表: | 席涛 | 记录人: | 陈得琢 | 监标人: | 夏楠 |