点击登录查看年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)土建工程 (EPC)中标候选人公示
【信息时间:**** 】
点击登录查看年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)土建工程 (EPC)(二次)项目中标候选人公示
项目名称 | 点击登录查看年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)土建工程 (EPC)(二次) | 项目编号 | **** | ||||||||||||||
建设规模 | 建设年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)额定产出生物质燃气量12500Nm3/h(可替代天然气1562.5Nm3/h)的干料棚(单层结构,建筑面积约2000平方米)、变电站及控制楼(三层结构,建筑面积约1400平方米)、制氧制氮间(单层结构,建筑面积约620平方米)、综合水泵房(单层结构,建筑面积约375平方米)等全部土建工程。 | ||||||||||||||||
工程地址 | 无棣县 | ||||||||||||||||
招标单位 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||
招标代理单位 | |||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****上午08:30时至****下午17:30时 | ||||||||||||||||
开标时间 | **** | ||||||||||||||||
开标地点 | 无棣直播厅机位2 | ||||||||||||||||
公示时间 | ****--**** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 无棣县城市建设服务中心 | ||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |