路桥集团2025年水泥、沥青、土工材料、橡胶支座、预应力材料、交安材料采购项目(项目编号:****),评审小组于****按询比采购文件评审办法及相关规定完成评审工作,现将成交结果公示如下:
一、候选成交供应商:
标段一:202004-7项目(标志标牌) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 沧州国峰交通设施有限公司 | 72630.00 | 91.86 | |
第二候选成交供应商 | 沧州鑫达交通设施有限公司 | 77250.00 | 89.19 | |
第三候选成交供应商 | 沧州百世盛昌金属制品制造有限公司 | 78211.00 | 87.56 | |
标段二:202004-7项目(土工材料) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | 323572.30 | 96.04 | |
第二候选成交供应商 | 泰安卧龙工程材料有限公司 | 384483.00 | 82.85 | |
第三候选成交供应商 | 山东大庚工贸有限公司 | 391538.70 | 81.75 | |
标段三:202004-7项目(橡胶支座) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 19980.00 | 93.24 | |
第二候选成交供应商 | 柳州华威合力工程技术有限公司 | 19152.00 | 92.78 | |
第三候选成交供应商 | 衡水星润工程橡胶有限公司 | 19584.00 | 91.39 | |
标段四:202004-7项目(预应力钢绞线) | ||||
响应家数不足,故作流标处理。 | ||||
标段五:202004-7项目(预应力锚具) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 13248.00 | 94.92 | |
第二候选成交供应商 | 新疆泓宇盛达工程材料有限公司 | 13884.00 | 90.35 | |
标段六:25年养护一标(沥青) | ||||
第一候选成交供应商 | 新疆旭泓鑫泰石油化工有限公司 | ****.00 | 95.18 | |
第二候选成交供应商 | 新疆赛博尔贸易有限公司 | ****.60 | 94.66 | |
第三候选成交供应商 | 新疆陆路顺石油化工有限公司 | ****.20 | 92.37 | |
标段七:25年养护一标(水泥) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆康迅商贸有限公司 | ****.69 | 92.23 | |
第二候选成交供应商 | 克拉玛依玖贰玖商贸有限公司 | ****.50 | 91.20 | |
第三候选成交供应商 | 新疆典森供应链有限公司 | ****.55 | 86.60 | |
标段八:25年养护一标(土工材料-玻纤格栅) | ||||
通过初步评审的家数不足,故作流标处理。 | ||||
标段九:G30哈吐一标(交安材料-开口护栏) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 霸州市翼特思五金制品有限公司 | 800134.00 | 94.32 | |
第二候选成交供应商 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 921196.00 | 84.92 | |
第三候选成交供应商 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | ****.00 | 70.63 | |
标段十:S28线伊宁机场路项目(预应力波纹管) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | ****.12 | 94.96 | |
第二候选成交供应商 | 新疆泓宇盛达工程材料有限公司 | ****.20 | 89.10 | |
标段十一:S28线伊宁机场路项目(预应力钢绞线) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | ****.00 | 92.82 | |
第二候选成交供应商 | 新疆宝新润源钢铁有限公司 | ****.00 | 92.33 | |
第三候选成交供应商 | 新疆龙一钢铁有限公司 | ****.00 | 92.14 | |
标段十二:S28线伊宁机场路项目(预应力锚具) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 成都川锚路桥机械有限公司 | ****.00 | 93.92 | |
第二候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | ****.00 | 91.08 | |
第三候选成交供应商 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | ****.00 | 90.40 | |
标段十三:S30上库公路(水泥) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 库尔勒天山水泥有限责任公司 | ****.00 | 94.04 | |
第二候选成交供应商 | 新疆典森供应链有限公司 | ****.00 | 93.33 | |
第三候选成交供应商 | 新疆鑫瑞利丰交通建材有限公司 | ****.00 | 89.30 | |
标段十四:S30上库公路(预应力波纹管) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | ****.36 | 95.10 | |
第二候选成交供应商 | 新疆泓宇盛达工程材料有限公司 | ****.18 | 87.87 | |
标段十五:S30上库公路(预应力钢绞线) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | ****.00 | 94.50 | |
第二候选成交供应商 | 新疆龙一钢铁有限公司 | ****.10 | 93.20 | |
第三候选成交供应商 | 新疆天翔明睿商贸有限公司 | ****.00 | 90.27 | |
标段十六:S30上库公路(预应力锚具) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | ****.80 | 94.12 | |
第二候选成交供应商 | 成都川锚路桥机械有限公司 | ****.70 | 93.86 | |
标段十七:第三师红阿公路项目(桥梁伸缩缝) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 衡水星润工程橡胶有限公司 | 62700.00 | 93.88 | |
第二候选成交供应商 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 89400.00 | 73.27 | |
第三候选成交供应商 | 衡橡科技股份有限公司 | 103500.00 | 66.17 | |
标段十八:第三师红阿公路项目(土工材料) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 山东大庚工贸有限公司 | 300230.00 | 93.72 | |
第二候选成交供应商 | 仪征荣川土工合成材料有限公司 | 347030.00 | 83.68 | |
第三候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | 357240.00 | 82.91 | |
标段十九:第三师红阿公路项目(橡胶支座) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 柳州华威合力工程技术有限公司 | 271522.00 | 94.20 | |
第二候选成交供应商 | 衡水星润工程橡胶有限公司 | 276280.00 | 92.96 | |
第三候选成交供应商 | 衡水市志力工程橡胶有限公司 | 290036.00 | 89.41 | |
标段二十:第三师红阿公路项目(预应力波纹管) | ||||
响应家数不足,故作流标处理。 | ||||
标段二十一:第三师红阿公路项目(预应力钢绞线) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 新疆龙一钢铁有限公司 | 378400.00 | 93.96 | |
第二候选成交供应商 | 新疆宝新润源钢铁有限公司 | 386400.00 | 92.35 | |
第三候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | 392000.00 | 91.47 | |
标段二十二:第三师红阿公路项目(预应力锚具) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 112875.00 | 94.22 | |
第二候选成交供应商 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | 114000.00 | 93.57 | |
第三候选成交供应商 | 新疆泓宇盛达工程材料有限公司 | 117300.00 | 91.30 | |
标段二十三:青河二标(交安材料(声屏障)) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 乌鲁木齐华泰振宇金属网制品有限公司 | ****.00 | 95.02 | |
第二候选成交供应商 | 河北华久金属制品有限公司 | ****.00 | 94.12 | |
第三候选成交供应商 | 河北金标建材科技股份有限公司 | ****.00 | 91.99 | |
标段二十四:S229福海公路项目(预应力波纹管) | ||||
响应家数不足,故作流标处理。 | ||||
标段二十五:S229福海公路项目(预应力锚具) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 26230.80 | 94.72 | |
第二候选成交供应商 | 新疆泓宇盛达工程材料有限公司 | 27630.00 | 90.52 | |
标段二十六:25年养护一标(土工材料-防渗土工布(两布一膜)) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 山东大庚工贸有限公司 | 547741.32 | 94.32 | |
第二候选成交供应商 | 泰安卧龙工程材料有限公司 | 550871.27 | 93.64 | |
第三候选成交供应商 | 江苏建辉工程材料有限公司 | 563391.07 | 91.53 | |
标段二十七:25年养护一标(土工材料-钢塑格栅) | ||||
推荐意见 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | |
第一候选成交供应商 | 海宁振阳纺织复合材料有限公司 | ****.08 | 90.20 | |
第二候选成交供应商 | 山东大庚工贸有限公司 | ****.03 | 90.18 | |
第三候选成交供应商 | 泰安宇通工程材料有限公司 | ****.52 | 89.46 |
二、其他评审内容
标段三:202004-7项目(橡胶支座)
序号 | 供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 |
1 | 山东龙祥新材料科技有限公司 | 报价超限价 | 采购文件-第三章评审办法- 3.2款规定及供应商须知第3.2.4报价的其他要求 |
标段六:25年养护一标(沥青)
序号 | 供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 |
1 | 新疆新立基石化有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
2 | 新疆天佑石化有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
3 | 厦门华特集团有限责任公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
4 | 甘肃兰泉科技有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
标段八:25年养护一标(土工材料-玻纤格栅)
序号 | 供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 |
1 | 重庆特瑞思新材料科技有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
2 | 新疆博盟达石油制品有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
3 | 泰安卧龙工程材料有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
4 | 新疆新惠合利新材料科技有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
5 | 仪征荣川土工合成材料有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
6 | 山东大庚工贸有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
7 | 安徽中路工程材料有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
标段十八:第三师红阿公路项目(土工材料)
序号 | 供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 |
1 | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
标段二十七:25年养护一标(土工材料-钢塑格栅)
序号 | 供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 |
1 | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 响应文件组成不符合规定 | 未按第六章“响应文件格式”编制 |
三、公示期
****至****
四、提出异议
供应商或者其他利害关系人对成交结果公示有异议的,应当在成交结果公示期间向采购人提出,提交经授权人签字并加盖公章的书面异议函,如未提供经授权人签字并加盖公章的异议函,将被视为无效异议。
五、联系方式
采购人:点击登录查看
联系人:秦 洁
联系电话:****
监督电话:采购人纪检 ****
****