一、项目编号:****
二、项目名称:龙记珍牛加工厂(二期)休闲食品及熟食生产线设备采购项目
三、采购结果
合同包1(龙记珍牛加工厂(二期)休闲食品及熟食生产线设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京鑫飞鹏业科技有限公司 | 北京市**** | 8,661,305.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(龙记珍牛加工厂(二期)休闲食品及熟食生产线设备):
货物类(北京鑫飞鹏业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工设备 | 智能水平开片机 | 鑫飞鹏 | 规格:2260×760×1300mm型号:XFP-380 | 1.00(台) | 438,000.00 | 438,000.00 |
1-2 | 其他食品加工设备 | 开条机 | 鑫飞鹏 | 规格:2000×820×1500mm型号:XFP-5025 | 1.00(台) | 125,900.00 | 125,900.00 |
1-3 | 其他食品加工设备 | 盐水注射机 | 鑫飞鹏 | 规格:2150×1250×1730mm型号:XFP-84 | 1.00(台) | 118,050.00 | 118,050.00 |
1-4 | 其他食品加工设备 | 油炸锅 | 瀚鼎 | 规格:1750×1050×1200mm型号:XFP-400 | 2.00(个) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-5 | 其他食品加工设备 | 烟熏炉 | 鑫飞鹏 | 规格:4910×1870×4150mm型号:XFP-2/4-TD-Z | 1.00(台) | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-6 | 其他食品加工设备 | 自动翻盖真空包装机 | 鑫飞鹏 | 规格:2150×950×1150mm型号:XFP-900 | 2.00(台) | 79,500.00 | 159,000.00 |
1-7 | 其他食品加工设备 | 高温杀菌罐 | 瀚鼎 | 规格:5500×1700×3100mm型号:SC1236.B.4 | 1.00(个) | 559,555.00 | 559,555.00 |
1-8 | 其他食品加工设备 | X 光异物检测机 | 中科 | 规格:1100×1100×2050mm型号:8045-XM2 | 1.00(台) | 419,000.00 | 419,000.00 |
1-9 | 其他食品加工设备 | 冻肉绞肉机 | 鑫飞鹏 | 规格:1270×950×1340mm型号:XFP-160 | 1.00(台) | 158,500.00 | 158,500.00 |
1-10 | 其他食品加工设备 | 斩拌机 | 鑫飞鹏 | 规格:2300×1020×1195mm型号:XFP-80 | 1.00(台) | 179,050.00 | 179,050.00 |
1-11 | 其他食品加工设备 | 分块机 | 鑫飞鹏 | 规格:1500×730×1410mm型号:XFP-40G | 1.00(台) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-12 | 其他食品加工设备 | Z 字形提升上料机 | 鑫飞鹏 | 规格:2780×740×1800mm型号:XFP-ZT | 1.00(个) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-13 | 其他食品加工设备 | 滚揉机 | 鑫飞鹏 | 规格:2660×1670×2190mm型号:XFP-1700L | 1.00(台) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-14 | 其他食品加工设备 | 卤煮锅 | 瀚鼎 | 规格:1750×1050×1200mm型号:XFP-400 | 2.00(个) | 39,700.00 | 79,400.00 |
1-15 | 其他食品加工设备 | 灌肠机 | 鑫飞鹏 | 规格:1950×1300×1800mm型号:XFP-6800 | 1.00(台) | 249,000.00 | 249,000.00 |
1-16 | 其他食品加工设备 | 扭结机 | 鑫飞鹏 | 规格:30-200mm型号:XFP-200 | 1.00(台) | 149,965.00 | 149,965.00 |
1-17 | 其他食品加工设备 | 全自动拉伸膜贴体机 | 鑫飞鹏 | 规格:8000×1100×2100mm型号:XFP-520 | 1.00(台) | 258,500.00 | 258,500.00 |
1-18 | 其他食品加工设备 | 喷码机 | 镭德杰 | 规格:400×320×527mm型号:V680 | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-19 | 其他食品加工设备 | 连续封口机 | 鑫飞鹏 | 规格:820×400×305mm型号:XFP-FK | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 其他食品加工设备 | 盐水制备器 | 鑫飞鹏 | 规格:820×600×1130mm型号:XFP-ZB | 1.00(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-21 | 其他食品加工设备 | 热收缩机 | 鑫飞鹏 | 规格:700×720×1300mm型号:XFP-160L | 1.00(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-22 | 其他食品加工设备 | 全自动捆扎机 | 鑫飞鹏 | 规格:800×600mm型号:XFP-101A | 1.00(台) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-23 | 其他食品加工设备 | 双层晾凉车 | 鑫飞鹏 | 规格:2195×960×965mm型号:S2-LC | 4.00(台) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-24 | 其他食品加工设备 | 防水电子地磅 | 普朗克 | 规格:1200×1500mm型号:XFP-101A | 1.00(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-25 | 其他食品加工设备 | 反渗透软化水净水设 备 | 农垦 | 规格:1500×0.75×1600mm型号:FCT-0.5T | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-26 | 其他食品加工设备 | 面食成型一体机 | 鑫飞鹏 | 规格:2180×640×1300mm型号:XFP-1200 | 1.00(台) | 649,850.00 | 649,850.00 |
1-27 | 其他食品加工设备 | 真空和面机 2 | 鑫飞鹏 | 规格:1200×770×1150mm型号:XFP-100 | 1.00(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-28 | 其他食品加工设备 | 上面机(大款) | 鑫飞鹏 | 规格:1200*770*1150mm型号:XFP-SC | 1.00(台) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-29 | 其他食品加工设备 | 传送带 | 鑫飞鹏 | 规格:3500mm型号:XFP-CSD | 1.00(条) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-30 | 其他食品加工设备 | 传送带2 | 鑫飞鹏 | 规格:4000mm型号:XFP-CSD-2 | 2.00(条) | 59,000.00 | 118,000.00 |
1-31 | 其他食品加工设备 | 传送带3 | 鑫飞鹏 | 规格:3000mm型号:XFP-CSD-3 | 2.00(条) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-32 | 其他食品加工设备 | 车间降温系统 | 威斯尔 | 规格:22500m3/h型号:JWXT | 1.00(套) | 929,700.00 | 929,700.00 |
1-33 | 其他食品加工设备 | 智能自动洗筐机 | 鑫飞鹏 | 规格:4600×1400×1800mm型号:XFP-4600 | 1.00(台) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-34 | 其他食品加工设备 | 智能熟成库 | 恩链 | 规格:123㎡型号:SCK | 1.00(套) | 1,879,000.00 | 1,879,000.00 |
1-35 | 其他食品加工设备 | 操作台 1(大) | 鑫飞鹏 | 规格:1600×2400mm型号:CZT-D | 4.00(个) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-36 | 其他食品加工设备 | 操作台 2(小) | 鑫飞鹏 | 规格:1200×1800mm型号:CZT-X | 8.00(个) | 6,000.00 | 48,000.00 |
1-37 | 其他食品加工设备 | 移动式高压高温清洗机 | 鑫飞鹏 | 规格:18bar型号:GYQXJ | 2.00(台) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-38 | 其他食品加工设备 | 烟熏炉挂架 | 鑫飞鹏 | 规格:1020×1025×1950mm型号:XFP-GJ | 6.00(个) | 6,965.00 | 41,790.00 |
1-39 | 其他食品加工设备 | 重油污洗鞋机 | 鑫飞鹏 | 规格:2200×950×1250mm型号:XFP-AX-01 | 1.00(个) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-40 | 其他食品加工设备 | 不锈钢刀具紫外线消毒柜 | 鑫飞鹏 | 规格:1310×720×1980mm型号:XFP-DJXD | 1.00(个) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-41 | 其他食品加工设备 | 航空插头 | 鑫飞鹏 | 规格:4芯型号:16A-32A | 60.00(个) | 64.00 | 3,840.00 |
1-42 | 其他食品加工设备 | 数显高精度电子称(小) | 普朗克 | 规格:100-1000g型号:DZC-X | 10.00(个) | 2,950.00 | 29,500.00 |
1-43 | 其他食品加工设备 | 数显高精度电子称(大) | 普朗克 | 规格:200-3000g型号:DZC-D | 3.00(个) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-44 | 其他食品加工设备 | 低温栈板 | 瑞恒 | 规格:1200×1000×170mm型号:DWZB | 200.00(个) | 295.00 | 59,000.00 |
1-45 | 其他食品加工设备 | 风淋消毒一体机 | 鑫飞鹏 | 规格:525*2100mm型号:XFP-FNS | 1.00(台) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-46 | 其他食品加工设备 | 工作服衣架 | 鑫飞鹏 | 规格:1500×500×1700mm型号:XFP-YJ | 6.00(个) | 2,950.00 | 17,700.00 |
1-47 | 其他食品加工设备 | 开水器 | 月雅泉 | 规格:450×445×1300mm型号:YQ-2AK | 1.00(个) | 9,880.00 | 9,880.00 |
1-48 | 其他食品加工设备 | 工具清洗池 | 鑫飞鹏 | 规格:2000×900×800mm型号:XFP-XDC | 3.00(个) | 24,850.00 | 74,550.00 |
1-49 | 其他食品加工设备 | 智能消毒洗手池 | 鑫飞鹏 | 规格:1500×480×800mm型号:XFP-XSC | 1.00(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-50 | 其他食品加工设备 | 更衣室柜 | 鑫飞鹏 | 规格:900×400×1800mm型号:XFP-GYS | 15.00(个) | 3,965.00 | 59,475.00 |
1-51 | 其他食品加工设备 | 周转筐(蓝) | 瑞恒 | 规格:610×420×125mm型号:ZZK-L | 160.00(个) | 19.00 | 3,040.00 |
1-52 | 其他食品加工设备 | 周转筐(红) | 瑞恒 | 规格:610×420×125mm型号:ZZK-H | 40.00(个) | 19.00 | 760.00 |
1-53 | 其他食品加工设备 | 推车 | 鑫飞鹏 | 规格:1000×1020×1900mm型号:XFP-TC | 8.00(个) | 12,850.00 | 102,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔毅(采购人代表)、庄继红(采购人代表)、华静杰、李博、张标、宋洋、刘春云
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 龙记珍牛加工厂(二期)休闲食品及熟食生产线设备 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(龙记珍牛加工厂(二期)休闲食品及熟食生产线设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鑫飞鹏业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 34.43 | 30.00 | 99.43 | 8,661,305.00 | 8,661,305.00 | 1 | 1 | |
北京云垦科贸有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 30.29 | 29.95 | 75.24 | 8,676,740.00 | 8,676,740.00 | 2 | 2 | |
诸城市同舟机械科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 28.86 | 29.94 | 73.80 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 3 | 3 | |
山东博发包装机械有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 27.43 | 29.92 | 72.35 | 8,684,085.00 | 8,684,085.00 | 4 | ||
合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 15.00 | 17.71 | 29.97 | 62.68 | 8,671,370.00 | 8,671,370.00 | 5 | ||
哈尔滨市南岗区冠壹日用百货经销部(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
河北雄鑫教学设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
芜湖汇远建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
黑龙江省随波科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨飓赫科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:点击登录查看
地址:梅里斯达斡尔族区****
联系方式:****
2.采购代理机构信息名称:点击登录查看
地址:黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区广澳华府办公楼
联系方式:****
3.项目联系方式项目联系人:吴志
电话:****
****