杏湖绿色现代产业园一期项目08-12载体工程施工总承包中标候选人公示
(江北分中心) 杏湖绿色现代产业园一期项目中标候选人公示
标段编号:****
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,点击登录查看的杏湖绿色现代产业园一期项目08-12载体工程施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 南京永腾建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-市**** | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | ****.76 | ****.72 | ****.50 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 点击登录查看 | 麦惠英 | 曹久民 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 闽建安B(2013)****;闽****4248 | 粤****2344;安全生产考核合格证书;B****03432 | 苏**** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 300000 | 300000 | 300000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 漳州明成食品有限公司年产1千吨笋干制品、3万吨速冻笋制品车间项目-1#厂房及室外工程施工合同 |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 漳州市**** | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 刘瑞峰 | ||
招标单位名称 | 漳州明成食品有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 广东瑞盈新材料有限公司新建年产10万吨精细化工产品生产项目 |
合同价格 | ****.67元 | ||
项目地点 | 四会市 | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 易国辉 | ||
招标单位名称 | 广东瑞盈新材料有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京永腾建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 年产100万件电子医疗器械(药剂皮肤给送器械)项目土建一期主体工程 |
合同价格 | ****.00元 | ||
项目地点 | 南京经济技术开发区**** | ||
开工时间 | **** | ||
竣工时间 | **** | ||
项目负责人 | 傅向龙 | ||
招标单位名称 | 美药星(南京)制药有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
浙江金圣建设集团有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | MAC地址一致 |
中深建业建设集团有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | MAC地址一致 |
安智建筑集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 无投标保证金相关附件 |
江苏火标建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 无投标保证金相关资料 |
安徽省优赛建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
卓成建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏揽胜建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
河南华仁建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质文件未上传扫描件 |
运盛建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
建驰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏前盛建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 无投标保证金相关资料 |
南通光华建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏宏泊建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质文件未上传扫描件 |
江苏新源建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏梦润建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏华澳建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
常州东华建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书,安全生产许可证未上传扫描件 |
河南省鹏域建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
湖南航天建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质证书未见扫描件 |
中创伟业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
安徽恒福建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金未关联到帐信息及投标项目信息 |
江苏建星交通工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏圣海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
江苏万晟建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书 |
扬州中奎建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 仅提供投标保证金免缴承诺书,资质未见扫描件 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
3 | 南京永腾建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
4 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
5 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | 南通平盛建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
7 | 江苏邗建集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
9 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
10 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
11 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
12 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
13 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
14 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
15 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
16 | 中福君成集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
17 | 江苏通州四建集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
18 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
19 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
20 | 江西超友建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
21 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
22 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
23 | 立乔建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
24 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
25 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 99.61 | 99.61 |
26 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
27 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
28 | 华浩建设(福建)有限公司 | 99.58 | 99.58 |
29 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
30 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 99.57 | 99.57 |
31 | 南京八百建筑安装工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
32 | 江苏东立建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
33 | 浙江万里建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
34 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
35 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
36 | 江西省城建集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
37 | 浙江联信环境建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
38 | 中交第二公路工程局有限公司 | 99.50 | 99.5 |
39 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
40 | 鲁班源集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
41 | 江苏启源建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
42 | 中集建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
43 | 苏华建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
44 | 江西中企建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
45 | 中国二十冶集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
46 | 上海文宇建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
47 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
48 | 江苏宏域建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
49 | 浙江润湖建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
50 | 南京大地建设(集团)股份有限公司 | 99.38 | 99.38 |
51 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
52 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
53 | 江苏民信建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
54 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 99.37 | 99.37 |
55 | 中国十七冶集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
56 | 泰宏建设发展有限公司 | 99.34 | 99.34 |
57 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
58 | 中铁十二局集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
59 | 安徽三达建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
60 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
61 | 浙江金城建设集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
62 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
63 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
64 | 鹤城建设集团股份公司 | 99.29 | 99.29 |
65 | 盛豪建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
66 | 南京绿野建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
67 | 博尔建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
68 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 99.26 | 99.26 |
69 | 江苏金鹰建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
70 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 99.26 | 99.26 |
71 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
72 | 江苏万春建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
73 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
74 | 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
75 | 润盛建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
76 | 江苏天力建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
77 | 湖南万胜建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
78 | 上海建工五建集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
79 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
80 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
81 | 海通建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
82 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
83 | 江苏永创建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
84 | 江苏钰玺建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
85 | 山东华隆集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
86 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
87 | 江苏扬建集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
88 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 99.16 | 99.16 |
89 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 99.16 | 99.16 |
90 | 江西旺达建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
91 | 南通市华厦建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
92 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
93 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.09 | 99.09 |
94 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
95 | 鑫峰建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
96 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
97 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
98 | 湖南省第四工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
99 | 江苏石华建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
100 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
101 | 南京中百建设有限公司 | 99.01 | 99.01 |
102 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 99.01 | 99.01 |
103 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99.00 | 99 |
104 | 南京垠成建筑集团有限公司 | 99.00 | 99 |
105 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
106 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
107 | 江苏指前建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
108 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
109 | 南京明辉建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
110 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
111 | 安徽水木建工集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
112 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
113 | 四川中港建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
114 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
115 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.91 | 98.91 |
116 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
117 | 江苏崇标建设有限公司 | 98.90 | 98.9 |
118 | 江苏明华建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
119 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
120 | 苏晋建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
121 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
122 | 洪城控股集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
123 | 河南探影建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
124 | 广东九洲建设集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
125 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
126 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
127 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
128 | 江苏公盛建设有限公司 | 98.80 | 98.8 |
129 | 南京三浦建设工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
130 | 江苏圣达建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
131 | 中铁十局集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
132 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
133 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
134 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 98.75 | 98.75 |
135 | 中铁十五局集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
136 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
137 | 江苏宏迪建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
138 | 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
139 | 江苏晨耀建设有限公司 | 98.71 | 98.71 |
140 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 98.71 | 98.71 |
141 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
142 | 金光道环境建设集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
143 | 江西中浩建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
144 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
145 | 建航建工集团有限公司 | 98.67 | 98.67 |
146 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
147 | 通州建总集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
148 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
149 | 长春建设集团股份有限公司 | 98.64 | 98.64 |
150 | 江西达诚建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
151 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
152 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
153 | 济南城建集团建筑工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
154 | 巨茂建设投资有限公司 | 98.62 | 98.62 |
155 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 98.60 | 98.6 |
156 | 精立建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
157 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 98.57 | 98.57 |
158 | 江苏富安建设有限公司 | 98.54 | 98.54 |
159 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
160 | 新蒲建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
161 | 南通建工集团股份有限公司 | 98.51 | 98.51 |
162 | 湖北建工集团有限公司 | 98.50 | 98.5 |
163 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.49 | 98.49 |
164 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
165 | 江苏文泰建设有限公司 | 98.47 | 98.47 |
166 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 98.47 | 98.47 |
167 | 福建华航建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
168 | 江苏常金建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
169 | 国恒建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
170 | 江苏富鹏建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
171 | 江西有色建设集团有限公司 | 98.40 | 98.4 |
172 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
173 | 南京创方建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
174 | 扬州一建集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
175 | 河北天森建工集团有限公司 | 98.30 | 98.3 |
176 | 浩天建工集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
177 | 南京福瑞宁建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
178 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 98.27 | 98.27 |
179 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 98.26 | 98.26 |
180 | 安徽康东建设集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
181 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 98.19 | 98.19 |
182 | 湖南省第六工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
183 | 江苏银鹏建设集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
184 | 中拓建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
185 | 广东中都建筑集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
186 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 98.05 | 98.05 |
187 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
188 | 东晟兴诚集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
189 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
190 | 江苏首拓建筑有限公司 | 97.95 | 97.95 |
191 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 97.94 | 97.94 |
192 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 97.89 | 97.89 |
193 | 青岛海川建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
194 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
195 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 97.75 | 97.75 |
196 | 南京东坝建筑安装工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
197 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
198 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 97.70 | 97.7 |
199 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
200 | 上海和衷建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
201 | 江苏广兴集团有限公司 | 97.67 | 97.67 |
202 | 杭州建工集团有限责任公司 | 97.66 | 97.66 |
203 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 97.64 | 97.64 |
204 | 广德润和建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
205 | 江西云峰建设工程有限公司 | 97.61 | 97.61 |
206 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 97.61 | 97.61 |
207 | 中安华力建设集团有限公司 | 97.60 | 97.6 |
208 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
209 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 97.59 | 97.59 |
210 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 97.56 | 97.56 |
211 | 中科建工集团有限公司 | 97.54 | 97.54 |
212 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
213 | 南京含城建设工程有限公司 | 97.53 | 97.53 |
214 | 江西省国利建设集团有限公司 | 97.52 | 97.52 |
215 | 洪都建设集团有限公司 | 97.52 | 97.52 |
216 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 97.49 | 97.49 |
217 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 97.45 | 97.45 |
218 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 97.45 | 97.45 |
219 | 安徽青工建设集团有限公司 | 97.44 | 97.44 |
220 | 江苏中益建设集团有限公司 | 97.43 | 97.43 |
221 | 江苏远建市政工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
222 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 97.42 | 97.42 |
223 | 龙腾建设集团有限公司 | 97.42 | 97.42 |
224 | 誉海建设集团有限公司 | 97.41 | 97.41 |
225 | 山西二建集团有限公司 | 97.37 | 97.37 |
226 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 97.36 | 97.36 |
227 | 江西天丰建设集团有限公司 | 97.36 | 97.36 |
228 | 江苏之上建设有限公司 | 97.34 | 97.34 |
229 | 天保建设集团有限公司 | 97.34 | 97.34 |
230 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
231 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 97.30 | 97.3 |
232 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 97.30 | 97.3 |
233 | 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
234 | 江苏创代建工集团有限公司 | 97.26 | 97.26 |
235 | 西北舜天建设有限公司 | 97.26 | 97.26 |
236 | 中灿建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
237 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
238 | 兴丰建设景观有限公司 | 97.14 | 97.14 |
239 | 江苏金崛建设有限公司 | 97.13 | 97.13 |
240 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | 97.13 | 97.13 |
241 | 江苏中区建工有限公司 | 97.11 | 97.11 |
242 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 97.09 | 97.09 |
243 | 天工方圆建设集团有限公司 | 97.09 | 97.09 |
244 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 97.09 | 97.09 |
245 | 南京晨优建设工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
246 | 江苏新纪元建工有限公司 | 97.06 | 97.06 |
247 | 南通源丰建设工程有限公司 | 97.05 | 97.05 |
248 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 97.05 | 97.05 |
249 | 合肥诚开建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
250 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 97.00 | 97 |
251 | 中弘泰建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
252 | 江苏永坤建设有限公司 | 96.93 | 96.93 |
253 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 96.91 | 96.91 |
254 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 96.84 | 96.84 |
255 | 陕西中交基础建设有限公司 | 96.79 | 96.79 |
256 | 江苏信国建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
257 | 南京启淳建设工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
258 | 河南隆基建设有限公司 | 96.76 | 96.76 |
259 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 96.74 | 96.74 |
260 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
261 | 福建五一建设工程有限公司 | 96.60 | 96.6 |
262 | 南京桥新建设有限公司 | 96.59 | 96.59 |
263 | 佳伟建设集团有限公司 | 96.57 | 96.57 |
264 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 96.56 | 96.56 |
265 | 河南成兴建设工程有限公司 | 96.54 | 96.54 |
266 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 96.53 | 96.53 |
267 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 96.50 | 96.5 |
268 | 云林建设集团有限公司 | 96.50 | 96.5 |
269 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 96.49 | 96.49 |
270 | 上海水务建设工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
271 | 中商建投建设有限公司 | 96.44 | 96.44 |
272 | 中交建筑集团有限公司 | 96.43 | 96.43 |
273 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 96.42 | 96.42 |
274 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 96.31 | 96.31 |
275 | 常嘉建设集团有限公司 | 96.28 | 96.28 |
276 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
277 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
278 | 南京兴业建设有限公司 | 96.20 | 96.2 |
279 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 96.16 | 96.16 |
280 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 96.14 | 96.14 |
281 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
282 | 中九建工集团有限公司 | 95.97 | 95.97 |
283 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 95.95 | 95.95 |
284 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 95.92 | 95.92 |
285 | 厦门海投工程建设有限公司 | 95.91 | 95.91 |
286 | 河南京都建筑安装有限公司 | 95.87 | 95.87 |
287 | 新沂市双华建筑安装工程有限公司 | 95.86 | 95.86 |
288 | 宙宏建设集团有限公司 | 95.85 | 95.85 |
289 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 95.82 | 95.82 |
290 | 江苏金建建设集团有限公司 | 95.72 | 95.72 |
291 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 95.70 | 95.7 |
292 | 量山建设控股集团有限公司 | 95.67 | 95.67 |
293 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 95.61 | 95.61 |
294 | 中红润洋建设集团有限公司 | 95.56 | 95.56 |
295 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 95.43 | 95.43 |
296 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 95.31 | 95.31 |
297 | 安徽毅晨建筑安装有限公司 | 95.22 | 95.22 |
298 | 江苏恒大建设有限公司 | 95.00 | 95 |
299 | 龙海建设集团有限公司 | 94.48 | 94.48 |
300 | 中铁建工集团有限公司 | 93.84 | 93.84 |
301 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 92.51 | 92.51 |
302 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 91.20 | 91.2 |
