和田县****
中标候选人公示
****
工程名称 | 和田县**** | |||||
建设单位 | 点击登录查看 | |||||
中标工程范围 | 新、改建道路10.53公里,三级公路,包括路线、路基、路面、桥涵、交通安全设施等,主要控制点为自制控制点:沿线村庄、相交道路、既有桥梁、路侧干渠等。施工图及工程量清单所含全部内容的施工。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆宝财基宏工程建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****.16 | ||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾伍万叁仟叁佰肆拾陆元壹角陆分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 吴明方 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新**** | |
项目班子成员 | 项目总工:欧阳诗涵 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:2022年若羌县**** | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****.40 | ||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾柒万捌仟柒佰壹拾肆元肆角 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 余强 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 陕****2412 | |
项目班子成员 | 项目总工:姚红斌 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:345 国道商南富水至过风楼公路改建工程 SG-3标段施工;项目经理业绩:新账房至乌鲁布铁(x335线)三级公路工程(二期) | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 宜春通达路桥建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****.67 | ||||
大写 | 壹仟叁佰柒拾壹万壹仟壹佰叁拾陆元陆角柒分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 肖坤 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 赣****1913 | |
项目班子成员 | 项目总工:周连清 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:省道202线南梁至冯记沟段公路工程施工;项目经理业绩:乐清湾港区**** | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: **** | 公示结束时间: **** | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:**** | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |