项目基本信息
项目名称: | 长春西汀杂质5等采购项目项目采购结果公示 | 项目预算: | 122616.00 | 申请部门: | 化学药品检定所化学药品室 |
公示结束时间: | **** 15:30:01 | 采购方式: | 阳光采购平台公开询价 | 纪检委监督电话: | **** |
项目经办人: | 点击登录查看 | 联系电话: | **** | 成交供应商: | 北京普洛斯特生物科技有限公司 |
成交金额: | 122511.00 | 成交供应商地址: | 北京市**** |
采购商品需求清单
长春西汀杂质5等采购项目
序号 | 商品分类 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 特殊需求 | 货号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 实验试剂 | 长春西汀杂质5 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA001V005.1 | RMA001V005.1 | 支 | 1 |
2 | 实验试剂 | 二甲双胍杂质3 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA001M003.1 | RMA001M003.1 | 支 | 1 |
3 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 1 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C001.1 | RMA002C001.1 | 支 | 1 |
4 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 8 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C008.1 | RMA002C008.1 | 支 | 1 |
5 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 7 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C007.1 | RMA002C007.1 | 支 | 1 |
6 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 5 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C005.1 | RMA002C005.1 | 支 | 1 |
7 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 3 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C003.1 | RMA002C003.1 | 支 | 1 |
8 | 实验试剂 | Mecobalamin | 10mg | RMA STANDARDS | RMA005M000.1 | RMA005M000.1 | 支 | 1 |
9 | 实验试剂 | Cyanocobalamin | 10mg | RMA STANDARDS | RMA003C000.1 | RMA003C000.1 | 支 | 1 |
10 | 实验试剂 | Cyanocobalamin Impurity 8 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA003C008.3 | RMA003C008.3 | 支 | 1 |
11 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 9 | 5mg | RMA STANDARDS | RMA002C009.1 | RMA002C009.1 | 支 | 1 |
12 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 4 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C004.1 | RMA002C004.1 | 支 | 1 |
13 | 实验试剂 | Colchicine Impurity 6 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA002C006.1 | RMA002C006.1 | 支 | 1 |
14 | 实验试剂 | 米托蒽醌杂质1 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA003M001.1 | RMA003M001.1 | 支 | 1 |
15 | 实验试剂 | 米托蒽醌杂质2 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA003M002.1 | RMA003M002.1 | 支 | 1 |
16 | 实验试剂 | 米托蒽醌杂质3 | 5mg | RMA STANDARDS | RMA003M003.1 | RMA003M003.1 | 支 | 1 |
17 | 实验试剂 | 米托蒽醌杂质4 | 10mg | RMA STANDARDS | RMA003M004.1 | RMA003M004.1 | 支 | 1 |
18 | 实验试剂 | 米托蒽醌杂质5 | 5mg | RMA STANDARDS | RMA003M005.1 | RMA003M005.1 | 支 | 1 |
供应商报价详情
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 报价时间 |
---|---|---|---|
成交 | 北京普洛斯特生物科技有限公司 | **** 19:20:44.0 | |
点击登录查看 | **** 09:00:16.0 |
成交说明:经与供应商沟通,可按照要求供货