预成交公示
一、采购单编号:****
二、采购单名称:干燥剂等采购
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:****
七、预成交供应商:山西美端机电设备有限公司
八、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 标准分析煤样 | 13% | 标准分析煤样\GBW11108t | 瓶 | 20 | 山西美端机电设备有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 氨氮分析试剂 | 13% | 氨氮分析试剂\LH-N8322-100 | 盒 | 5 | 山西美端机电设备有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 测二氧化硅用药剂 | 13% | 测二氧化硅用药剂\HK-118S03 | 套 | 9 | 山西美端机电设备有限公司 |
4 | 点击登录查看 | COD试剂 | 13% | COD试剂\5B-6CV8 | 瓶 | 5 | 山西美端机电设备有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 测二氧化硅用药剂 | 13% | 测二氧化硅用药剂\HK-118S01 | 套 | 9 | 山西美端机电设备有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 测二氧化硅用药剂 | 13% | 测二氧化硅用药剂\HK-118S04 | 套 | 9 | 山西美端机电设备有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 测二氧化硅用药剂 | 13% | 测二氧化硅用药剂\HK-118S02 | 套 | 9 | 山西美端机电设备有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 硅表试剂 | 13% | 硅表试剂\**** | 套 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 硅表试剂 | 13% | 硅表试剂\**** | 套 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
10 | 点击登录查看 | 硅表试剂 | 13% | 硅表试剂\**** | 套 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
11 | 点击登录查看 | 硅表试剂 | 13% | 硅表试剂\**** | 套 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
12 | 点击登录查看 | 标准分析煤样 | 13% | 标准分析煤样\GBW11101n | 瓶 | 20 | 山西美端机电设备有限公司 |
13 | 点击登录查看 | 干燥剂 | 13% | 干燥剂\高氯酸镁干燥剂 | 瓶 | 10 | 山西美端机电设备有限公司 |
14 | 点击登录查看 | 硅表试剂 | 13% | 硅表试剂\**** | 套 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
15 | 点击登录查看 | 总磷分析药剂 | 13% | 总磷分析药剂\ACD095 | 瓶 | 5 | 山西美端机电设备有限公司 |
16 | 点击登录查看 | 氧气 | 13% | 氧气\99.999%\40L | 瓶 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
17 | 点击登录查看 | 氦气 | 13% | 氦气\99.999%\40L | 瓶 | 2 | 山西美端机电设备有限公司 |
18 | 点击登录查看 | 标准分析煤样 | 13% | 标准分析煤样\GBW11107j | 瓶 | 20 | 山西美端机电设备有限公司 |
19 | 点击登录查看 | 余氯试剂 | 13% | 余氯试剂\AC4P71 | 包 | 6 | 山西美端机电设备有限公司 |
20 | 点击登录查看 | 氧气 | 13% | 氧气\99.99%\40L | 瓶 | 40 | 山西美端机电设备有限公司 |
21 | 点击登录查看 | 氮气 | 13% | 氮气\99.999%\40L | 瓶 | 3 | 山西美端机电设备有限公司 |
发布日期:****