2025年度四川、贵州、重庆区域电线电缆框架协议采购评标结果公示
招标编号:****
各投标人:
****,点击登录查看西南分公司2025年度四川、贵州****
本次招标三十一家单位参与投标,经专家组评审,特变电工(德阳)电缆股份有限公司、黄山半边天木竹业有限公司未在《中国中铁2023-2025年度电线电缆准入供应商名录》内;贵州****
包件划分 | 物资名称 | 投标人 | 不含税总价(元) | 评审是否合格 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|
DL-01 | 电线电缆 | 北京市昆仑线缆制造有限公司 | ****.38 | 合格 | 1 |
中东线缆制造有限责任公司 | ****.01 | 合格 | 2 | ||
武汉第二电线电缆有限公司 | ****.67 | 合格 | 3 | ||
远洋线缆有限公司 | ****.23 | 合格 | 4 | ||
四川金力电缆集团有限公司 | ****.45 | 合格 | 5 | ||
江西电缆有限责任公司 | ****.24 | 合格 | 6 | ||
江苏中超电缆股份有限公司 | ****.92 | 合格 | 7 | ||
重庆三峡电缆(集团)有限公司 | ****.88 | 合格 | 8 | ||
重庆泰山电缆有限公司 | ****.72 | 合格 | 9 | ||
常丰线缆有限公司 | ****.83 | 合格 | 10 | ||
沈兴线缆集团有限公司 | ****.05 | 合格 | 11 | ||
DL-01 | 电线电缆 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | ****.78 | 合格 | 12 |
河北利通电缆有限公司 | ****.46 | 不合格 | 13 | ||
建业电缆集团有限公司 | ****.23 | 合格 | 14 | ||
特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | ****.82 | 不合格 | 15 | ||
安徽德源电缆集团有限公司 | ****.00 | 不合格 | 16 | ||
成都力成电缆有限公司 | ****.93 | 合格 | 17 | ||
浙江元通线缆制造有限公司 | ****.58 | 不合格 | 18 | ||
北京市天华伟业线缆有限公司 | ****.63 | 合格 | 19 | ||
四川新蓉电缆有限责任公司 | ****.62 | 合格 | 20 | ||
四川兴川泰线缆有限公司 | ****.02 | 合格 | 21 | ||
四川蓝电电缆科技有限公司 | ****.20 | 合格 | 22 | ||
河南通达电缆股份有限公司 | ****.61 | 合格 | 23 | ||
盛新线缆有限公司 | ****.62 | 合格 | 24 | ||
黄山半边天木竹业有限公司 | ****.79 | 不合格 | 25 | ||
昆明明超电缆有限公司 | ****.26 | 不合格 | 26 | ||
渝丰科技股份有限公司 | ****.67 | 不合格 | 27 | ||
华旗线缆有限公司 | ****.83 | 合格 | 28 | ||
久盛电气股份有限公司 | ****.31 | 合格 | 29 | ||
重庆鸽牌电线电缆有限公司 | ****.77 | 合格 | 30 |
依据经评审的最低价优先中标原则,专家组推荐入围单位情况如下:
包件划分 | 物资名称 | 入围候选人 | 不含税总价(元) | 推荐入围排名 |
---|---|---|---|---|
DL-01 | 电线电缆 | 北京市昆仑线缆制造有限公司 | ****.38 | 1 |
中东线缆制造有限责任公司 | ****.01 | 2 | ||
武汉第二电线电缆有限公司 | ****.67 | 3 | ||
远洋线缆有限公司 | ****.23 | 4 | ||
四川金力电缆集团有限公司 | ****.45 | 5 | ||
江西电缆有限责任公司 | ****.24 | 6 | ||
江苏中超电缆股份有限公司 | ****.92 | 7 | ||
重庆三峡电缆(集团)有限公司 | ****.88 | 8 | ||
重庆泰山电缆有限公司 | ****.72 | 9 | ||
常丰线缆有限公司 | ****.83 | 10 | ||
沈兴线缆集团有限公司 | ****.05 | 11 | ||
重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | ****.78 | 12 | ||
建业电缆集团有限公司 | ****.23 | 13 | ||
成都力成电缆有限公司 | ****.93 | 14 | ||
北京市天华伟业线缆有限公司 | ****.63 | 15 | ||
四川新蓉电缆有限责任公司 | ****.62 | 16 | ||
四川兴川泰线缆有限公司 | ****.02 | 17 | ||
四川蓝电电缆科技有限公司 | ****.20 | 18 | ||
河南通达电缆股份有限公司 | ****.61 | 19 | ||
盛新线缆有限公司 | ****.62 | 20 | ||
华旗线缆有限公司 | ****.83 | 21 | ||
久盛电气股份有限公司 | ****.31 | 22 |
公示时间:自****至 ****止。在公示期间,所有投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,按照国家发改委《工程建设项目招标活动投诉处理办法》(第11号令)规定,可向点击登录查看西南分公司纪检监察部。
供应链中心:****
招标人:点击登录查看