冀中新材年产12万吨玻纤生产线项目窑炉砌筑工程新增金属制品采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
4 | 钢梯 | 16A | 8.6 | ||||||
4 | 栏杆 | Φ48*3 | 28.4 | ||||||
4 | 平台板 | 不锈钢 | 28 | ||||||
4 | 料仓 | T12 | 45 |
****
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
冀中新材年产12万吨玻纤生产线项目窑炉砌筑工程新增金属制品采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
4 | 钢梯 | 16A | 8.6 | ||||||
4 | 栏杆 | Φ48*3 | 28.4 | ||||||
4 | 平台板 | 不锈钢 | 28 | ||||||
4 | 料仓 | T12 | 45 |
****