一、项目编号:****
二、项目名称:室外足球场改造
三、采购结果
合同包1(室外足球场改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
大庆市百胜建筑工程有限公司 | 黑龙江省大庆市**** | 1,488,122.83元 |
四、主要标的信息
合同包1(室外足球场改造):
工程类(大庆市百胜建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | 室外足球场改造 | 在点击登录查看田径副场地原足球场地改造成11人制足球场地,场地硬化面积为8545.42平方米 | 自合同签订起70日内 | 张巨倩 | 注册编号:黑****安全考核编号:黑建安B(2017)**** | 1,488,122.83 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭树平(采购人代表)、张丽娟、李鹏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 室外足球场改造 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(室外足球场改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆市百胜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 2.00 | 29.53 | 88.86 | 1,488,122.83 | 1,488,122.83 | 1 | 1 | |
黑龙江中硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2.00 | 40.00 | 87.00 | 1,098,456.48 | 1,098,456.48 | 2 | 2 | |
黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 2.00 | 27.09 | 86.42 | 1,622,090.74 | 1,622,090.74 | 3 | 3 | |
黑龙江大石建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2.00 | 36.96 | 83.96 | 1,188,749.11 | 1,188,749.11 | 4 | ||
大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 2.00 | 33.17 | 81.50 | 1,324,779.14 | 1,324,779.14 | 5 | ||
大庆宇创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 2.00 | 33.31 | 80.64 | 1,319,148.50 | 1,319,148.50 | 6 | ||
黑龙江世合建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 2.00 | 33.57 | 79.57 | 1,309,016.19 | 1,309,016.19 | 7 | ||
哈尔滨金拓荣盛建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 2.00 | 32.97 | 78.64 | 1,332,481.25 | 1,332,481.25 | 8 | ||
黑龙江北境建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 2.00 | 32.97 | 78.64 | 1,332,869.28 | 1,332,869.28 | 9 | ||
黑龙江旭亮建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 2.00 | 29.38 | 78.05 | 1,495,310.78 | 1,495,310.78 | 10 | ||
黑龙江长筑建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 2.00 | 32.97 | 77.97 | 1,332,705.85 | 1,332,705.85 | 11 | ||
黑龙江建鹏建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 2.00 | 30.77 | 77.10 | 1,427,898.74 | 1,427,898.74 | 12 | ||
黑龙江居水建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 2.00 | 28.03 | 75.36 | 1,567,789.00 | 1,567,789.00 | 13 | ||
黑龙江省岩钊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 2.00 | 26.57 | 74.57 | 1,653,640.07 | 1,653,640.07 | 14 | ||
黑龙江省北元建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2.00 | 27.21 | 74.21 | 1,614,720.77 | 1,614,720.77 | 15 | ||
大庆市荣业建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 2.00 | 26.63 | 73.96 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 16 | ||
黑龙江启宏科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 2.00 | 23.13 | 73.80 | 1,900,000.06 | 1,900,000.06 | 17 | ||
大庆市盛合双博建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2.00 | 26.46 | 73.46 | 1,660,335.87 | 1,660,335.87 | 18 | ||
黑龙江锐宸建设有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 2.00 | 24.41 | 73.08 | 1,800,029.19 | 1,800,029.19 | 19 | ||
黑龙江合辰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 2.00 | 30.36 | 73.03 | 1,447,220.99 | 1,447,220.99 | 20 | ||
黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 2.00 | 29.05 | 72.72 | 1,512,347.53 | 1,512,347.53 | 21 | ||
黑龙江省龙业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 2.00 | 23.51 | 72.51 | 1,868,779.56 | 1,868,779.56 | 22 | ||
黑龙江言磊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 2.00 | 24.40 | 72.07 | 1,800,500.49 | 1,800,500.49 | 23 | ||
欧远建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 2.00 | 25.11 | 71.78 | 1,749,677.89 | 1,749,677.89 | 24 | ||
龙坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 2.00 | 24.39 | 71.72 | 1,801,201.59 | 1,801,201.59 | 25 | ||
大庆市恒大建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 2.00 | 23.75 | 69.42 | 1,850,282.76 | 1,850,282.76 | 26 | ||
黑龙江太溪源建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:点击登录查看
地址:萨尔图区****
联系方式:****
2.采购代理机构信息名称:点击登录查看
地址:黑龙江省大庆市****
联系方式:****
3.项目联系方式项目联系人:林小宁
电话:****
****