一、项目概述
三、商务需求
项目编号:****
项目名称:点击登录查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:点击登录查看
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):16,800.00
项目开始时间:**** 16:41:04
采购人联系方式:点击登录查看 ****
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2025]00403
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 轮胎(米其林) | 4 | 个 |
2 | 机油/机滤/空滤 | 3 | 个 |
3 | 机油/机滤/空滤 | 4 | 个 |
4 | 三元催化前节 | 1 | 组 |
5 | 倒胎/存胎 | 2 | 次 |
6 | 减震 | 2 | 个 |
7 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
8 | 前刹车片 | 1 | 个 |
9 | 后刹车盘 | 2 | 个 |
10 | 后刹车片 | 1 | 个 |
11 | ABS总泵 | 1 | 个 |
12 | 气门室总成 | 1 | 个 |
13 | 方向机 | 1 | 个 |
14 | 左球笼总成 | 1 | 个 |
15 | 挂挡单元 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:突泉县****
成交金额:16800.00,大写(人民币):壹万陆仟捌佰元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
轮胎(米其林) | 4 | 个 | 2,720.00 | 是 | |
机油/机滤/空滤 | 3 | 个 | 1,140.00 | 是 | |
机油/机滤/空滤 | 4 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
三元催化前节 | 1 | 组 | 1,950.00 | 是 | |
倒胎/存胎 | 2 | 次 | 300.00 | 是 | |
减震 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
后刹车盘 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
ABS总泵 | 1 | 个 | 1,920.00 | 是 | |
气门室总成 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
左球笼总成 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
挂挡单元 | 1 | 个 | 390.00 | 是 |
采购单位:点击登录查看
****