项目名称 | 淮上区**** |
项目编号 | **** |
标段名称 | 淮上区**** |
标段编号 | ****1 |
招标人 | 点击登录查看 |
投资概算(万元) | 1619.733468 |
最高限价(万元) | 1619.733468 |
代理机构 | 点击登录查看 |
联系方式 | 安徽省蚌埠市蚌山区太平街392栋152号2号厅2楼205室,路正君,**** |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 蚌埠施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | **** 09时30分 | 计划工期 | 50日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省蚌埠市**** |
投标价(万元) / | 1371.776113万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 周婷婷 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程二级注册建造师 |
皖**** |
技术负责人 | 张朋朋 | 资格证书名称及编号 | 市政道桥工程师 |
FG(****) |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园项目道路、排水工程,项目规模:2398.747 万元,时间:**** |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | 安徽鼎基建设工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省蚌埠市**** |
投标价(万元) / | 1371.62114万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 姚莉 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程二级注册建造师 |
皖**** |
技术负责人 | 贾俊峰 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程工程师 |
******** |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 永乐路(淮上大道-滨河路)道路排水工程,项目规模:1088.648343 万元,时间:**** |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | 安徽益东建设工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省芜湖市**** |
投标价(万元) / | 1377.820074万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 段威 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程一级注册建造师 |
皖****2835 |
技术负责人 | 薛成 | 资格证书名称及编号 | 市政道桥工程师 |
******** |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 利民路环境提升工程,项目规模:3694.151526万元,时间:**** |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | ****至**** |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。 联系人:路工;联系方式(电话):****。 |