公告信息
招标项目名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工 |
---|---|
标段(包)名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工 |
公示标题 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工中标候选人公示 |
公示类型 | 正常 |
公示开始时间 | **** 17:00:00 |
公示结束时间 | **** 23:59:59 |
公示发布时间 | **** 17:00:00 |
公告内容
投资项目代码 | **** | ||||
投资项目名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目 | ||||
招标项目名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工 | ||||
标段(包)名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工 | ||||
公示名称 | 广东韶关健康职业学院建设项目-柴油发电机组及配套设施施工中标候选人公示 | ||||
开标日期 | **** | ||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有30家投标人进行电子投标,根据招标文件的要求,评审范围:当投标人的数量为13个以内(含13个)时,评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审;当投标人的数量超过13个时,评标委员会应按照以下办法确定评审范围:确定下浮系数n,用1~21号球分别代表一个下浮系数(取值范围为1.0%~3.0%),由评标委员会负责人随机抽出球号对应下浮系数平均值为2.7%。并计算确定入围基准价为:****.04元。入围的并通过初步评审的投标人名单如下: | ||||
投标序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标总价与入围基准价的偏差值(Fi) | 入围投标人排序 | |
2 | 韶关市西胪建筑有限公司 | ****.14 | 1810.10 | 3 | |
4 | 广东骏业建设有限公司 | ****.26 | 3490.22 | 8 | |
6 | 泰豪科技股份有限公司 | ****.14 | 4357.10 | 10 | |
14 | 广东明红建设工程有限公司 | ****.76 | 4478.28 | 11 | |
15 | 广东九潮建设有限公司 | ****.69 | 2052.35 | 4 | |
19 | 广东韶州建筑工程有限公司 | ****.96 | 5499.92 | 13 | |
20 | 广东长润建设有限公司 | ****.17 | 258.13 | 1 | |
22 | 广东阳冈建设工程有限公司 | ****.17 | 2828.13 | 6 | |
25 | 广东千尘建设有限公司 | ****.12 | 4735.92 | 12 | |
27 | 广东海矿建设有限公司 | ****.74 | 1583.70 | 2 | |
31 | 广东新大建设有限公司 | ****.40 | 3932.36 | 9 | |
36 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | ****.14 | 2131.90 | 5 | |
37 | 深圳市恒利基建设实业有限公司 | ****.72 | 3344.32 | 7 | |
第一中标候选人 | 广东千尘建设有限公司 | ||||
投标报价 | ¥****.12元 | ||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 50日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 黄玉英 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师 注册编号:粤****1693 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级 证书编号:D**** | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | 广东明红建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | ¥****.76元 | ||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 50日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 李朋 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师 注册编号:粤****7016 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级 证书编号:D**** | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | ¥****.14元 | ||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 50日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 何丽燕 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师 注册编号:粤****0007 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级 证书编号:D**** | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | 点击登录查看 | 联系地址 | 韶关市**** | ||
异议受理部门联系人 | 赖工 | 联系电话 | **** | ||
招标投标监督部门 | 韶关市**** | 联系电话 | **** | ||
联系地址 | 广东省韶关市**** | ||||
公示开始时间 | **** | 公示结束日期 | **** | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
日 期:****
相关附件