全国 [切换]
关于我们

秋长街道维布村塘背股份经济合作社114.06亩集体土地租赁中标公示

广东惠州 2025-04-29
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
点击登录查看114.06亩集体土地租赁中标公示
项目编号:****
交易编号:J01-****00****-000039-1
一、项目信息

项目编号:****

项目名称:点击登录查看114.06亩集体土地租赁

单位名称(集体经济组织):点击登录查看

联系电话:****

二、中标信息

竞得方名称:李世洪

中标金额:142575.00元/年

中标时间:**** 17:00:00

三、主要标的信息

资产名称 资产编号 资产归属 交易面积 交易底价 资产类型 资产用途
维布村塘背坑塘水面 sz,****024K00019,0001 集体 23.9405亩 29925.63元/年 农用地 养殖水面(坑塘水面)
维布村塘背竹林地 sz,****024K00018,0001 集体 0.5380亩 672.50元/年 农用地 林地
维布村塘背养殖坑塘 sz,****024K00017,0001 集体 4.7420亩 5927.50元/年 农用地 养殖水面(坑塘水面)
维布村塘背乔木林地 sz,****024K00015,0001 集体 0.4770亩 596.25元/年 农用地 林地
维布村塘背其他草地 sz,****024K00013,0001 集体 7.2480亩 9060.00元/年 农用地 草地
维布村塘背坑塘水面 sz,****024K00012,0001 集体 60.4800亩 75600.00元/年 农用地 养殖水面(坑塘水面)
维布村塘背果园 sz,****024K00010,0001 集体 5.9940亩 7492.50元/年 农用地 园地
维布村塘背沟渠 sz,****024K00009,0001 集体 0.4880亩 610.00元/年 农用地 农田水利设施用地(沟渠)
维布村塘背其他草地 sz,****024K00005,0001 集体 0.0630亩 78.75元/年 农用地 草地
维布村塘背果园 sz,****024K00002,0001 集体 0.0660亩 82.50元/年 农用地 园地
维布村塘背农村道路 sz,****024J00012,0001 集体 6.3036亩 7879.50元/年 建设用地 交通运输和水利设施用地
维布村塘背河流水面 sz,****024J00011,0001 集体 0.1330亩 166.25元/年 建设用地 交通运输和水利设施用地
维布村塘背公路用地 sz,****024J00010,0001 集体 1.8100亩 2262.50元/年 建设用地 交通运输和水利设施用地
维布村塘背农村宅基地 sz,****024J00013,0001 集体 1.3200亩 1650.00元/年 建设用地 农村宅基地
维布村塘背坑塘水面 sz,****024K00004,0001 集体 0.0712亩 89.00元/年 农用地 养殖水面(坑塘水面)
维布村塘背设施农用地 sz,****024K00016,0001 集体 0.3857亩 482.13元/年 农用地 其他农用地
四、交易信息

租金递增方式:每3年递增一次,递增方式为 按比例递增 (固定值单位为元 / 比例单位为 %), 递增值为 10 。

五、公示期限

自本公示发布之日**** 17:03:13起至**** 23:59:59,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向惠阳区****反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址,以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位印章。

投诉电话:****

六、交易确认及合同环节

公示截至日起至**** 23:59:59竞得人必须到惠阳区****

惠阳区****

公告发布日期:**** 17:01:24

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast